금융소비자보호 실태평가 결과 (2019년)
구분 | 평가부분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|
종합등급 | 보통 | |||
계량항목 | 1. 민원발생건수 | 양호 | 양호 | 양호 |
2. 민원처리노력 | 양호 | 보통 | 미흡 | |
3. 소송건수 | 보통 | 양호 | 양호 | |
4. 영업지속가능성 | 양호 | 양호 | 양호 | |
5. 금융사고 | 양호 | 우수 | 우수 | |
비계량항목 | 6. 소비자보호 조직 및 제도 | 양호 | 양호 | 양호 |
7. 상품개발과정의 소비자보호 체계 구축 운용 | 양호 | 양호 | 보통 | |
8. 상품판매과정의 소비자보호 체계 구축 운용 | 보통 | 보통 | 보통 | |
9. 민원관리시스템 구축 운용 | 양호 | 양호 | 보통 | |
10. 소비자정보 공시 | 양호 | 양호 | 양호 |
구분 | 평가부분 | 세부평가 기준 |
---|---|---|
계량항목 | 민원발생건수 | 금감원에 접수된 민원건수 및 증감률 (중 반복 및 악성민원 등은 제외) |
민원처리노력 (2017~19년 민원처리기간) |
금감원에서 처리된 민원의 평균처리기간 금융회사에 자율조정처리 의뢰된 민원건 중 조정성립 민원건수비율 |
|
소송건수 | 소송건 중 패소율 및 분쟁조정 중 금융회사의 소송제기 건수 | |
영업지속가능성 | 금융회사의 재무건전성 지표 | |
금융사고 | 금융회사의 금융사고 건수와 금액 | |
비계량항목 | 소비자보호 지배구조 | 소비자보호 총괄책임자 및 총괄부서 유무 금융소비자보호협의회의 활발한 운영 소비자보호 업무계획의 적정성과 이행수준 금융소비자보호 업무전담자 인력구성 및 평가.보상 기타 부서의 소비자보호 노력에 대한 성과평가 |
상품개발과정의 소비자보호 체계 구축·운용 |
상품개발 관련 사전협의 프로세스의 적정성 상품개발 관련 내부준칙 운영의 적정성 상품개발 관련 민원발생 요인 및 신상품의 소비자 만족도 반영여부 |
|
상품판매과정의 소비자보호 체계 구축·운용 |
판매과정 프로세스의 적정성 판매조직의 평가, 보상시스템에 대한 소비자보호조직의 관여정도 고객정보 보호를 위한 제도 및 시스템의 적정성 |
|
소비자보호 정책 참여 및 민원 시스템 운영 |
민원시스템의 효율적인 운영 민원발생 원인에 대한 분석 및 사전예방 장애인관련 소비자보호 강화 자율적인 소비자보호 제도개선을 통한 활성화 금융당국 소비자보호 정책에 대한 참여 및 이행 |
|
소비자정보 공시 등 | 홈페이지 소비자정보 및 ARS편의성 홈페이지 소비자정보 콘텐츠 및 관리 금융소비자와 임직원 대상 금융교육 프로그램 제공 및 실시여부 |