2022년 5월 31일 현재 [단위 : 백만원]
자산 | 부채 및 적립금 | ||
---|---|---|---|
계정과목 | 금 액 | 계정과목 | 금 액 |
Ⅰ.유동성자산 | 40,905 | Ⅰ.기타부채 | 0 |
Ⅱ.유가증권 | 7,124 | Ⅱ.일반계정차 | 708 |
1.주식 | 0 | Ⅲ.계약자적립금 | 1,324 |
2.채권 | 0 | Ⅳ.자본 | 51,356 |
3.수익증권 | 7,124 | ||
4.기타 | 0 | ||
Ⅲ.대출자산 | 6,057 | ||
(대 손 충 당 금) | 0 | ||
1.약관대출금 | 71 | ||
2.신용대출금 | 0 | ||
3.기타대출금 | 5,986 | ||
Ⅳ.기타자산 | 227 | ||
Ⅴ.일반계정대 | -925 | ||
자산총계 | 53,388 | 부채와 적립금 총계 | 53,388 |
- 2022년 5월 31일 현재 재무상태표 자료