(무)ABL우리가족THE케어간병보험 출시 퀴즈 이벤트에 참여해 주신 모든 분들께 감사 드립니다.
아래 당첨자 리스트는 "가나다" 순으로 정렬이 되어 있습니다.
1. 갤럭시 워치7 블루투스 40mm 크림색(5명)
- 14 영업일 내에 이벤트 응모 시 입력하신 휴대전화로 이벤트 담당자가 전화드리고, 본인확인 및 경품 배송에 대해 안내 드립니다.
| 번호 | 이름 | 휴대전화 끝 4자리 |
|---|---|---|
| 1 | 이*흔 | 2084 |
| 2 | 예*진 | 2632 |
| 3 | 유*순 | 5252 |
| 4 | 윤*희 | 4245 |
| 5 | 황*아 | 3425 |
2. 스타벅스 카페아메리카노 모바일 쿠폰 2매(500명)
- 7 영업일 내에 이벤트 응모 시 입력하신 휴대전화 번호로 발송 됩니다.
| 번호 | 이름 | 휴대전화 끝 4자리 |
|---|---|---|
| 1 | 강*경 | 8245 |
| 2 | 강*나 | 1106 |
| 3 | 강*민 | 1926 |
| 4 | 강*석 | 6334 |
| 5 | 강*선 | 5505 |
| 6 | 강*순 | 5710 |
| 7 | 강*연 | 7151 |
| 8 | 강*영 | 4458 |
| 9 | 강*옥 | 2693 |
| 10 | 강*우 | 2258 |
| 11 | 강*욱 | 7856 |
| 12 | 강*자 | 5314 |
| 13 | 강*진 | 7110 |
| 14 | 강*훈 | 7071 |
| 15 | 고*나 | 9191 |
| 16 | 고*민 | 5278 |
| 17 | 고*배 | 2456 |
| 18 | 고*온 | 4078 |
| 19 | 고*주 | 0336 |
| 20 | 고*준 | 8466 |
| 21 | 공*희 | 8316 |
| 22 | 구*모 | 0935 |
| 23 | 구*정 | 2290 |
| 24 | 권*정 | 3207 |
| 25 | 권*진 | 0648 |
| 26 | 권*희 | 2133 |
| 27 | 권*희 | 9175 |
| 28 | 길*민 | 1902 |
| 29 | 김* | 0393 |
| 30 | 김* | 8494 |
| 31 | 김* | 8515 |
| 32 | 김*경 | 1896 |
| 33 | 김*경 | 3851 |
| 34 | 김*경 | 4179 |
| 35 | 김*경 | 7901 |
| 36 | 김*경 | 8238 |
| 37 | 김*경 | 8307 |
| 38 | 김*경 | 8403 |
| 39 | 김*구 | 8862 |
| 40 | 김*규 | 9222 |
| 41 | 김*균 | 4507 |
| 42 | 김*금 | 5007 |
| 43 | 김*나 | 9799 |
| 44 | 김*녀 | 2140 |
| 45 | 김*니 | 3877 |
| 46 | 김*란 | 0401 |
| 47 | 김*란 | 6466 |
| 48 | 김*리 | 4314 |
| 49 | 김*림 | 3014 |
| 50 | 김*미 | 5053 |
| 51 | 김*미 | 7751 |
| 52 | 김*민 | 1600 |
| 53 | 김*백 | 5231 |
| 54 | 김*범 | 6703 |
| 55 | 김*별 | 3509 |
| 56 | 김*복 | 0461 |
| 57 | 김*비 | 7464 |
| 58 | 김*빈 | 9064 |
| 59 | 김*석 | 2107 |
| 60 | 김*선 | 6539 |
| 61 | 김*성 | 1227 |
| 62 | 김*성 | 2142 |
| 63 | 김*성 | 2231 |
| 64 | 김*성 | 6004 |
| 65 | 김*솔 | 6545 |
| 66 | 김*솜 | 0933 |
| 67 | 김*숙 | 0817 |
| 68 | 김*순 | 0126 |
| 69 | 김*순 | 9539 |
| 70 | 김*순 | 9868 |
| 71 | 김*슬 | 7532 |
| 72 | 김*식 | 3034 |
| 73 | 김*식 | 4033 |
| 74 | 김*식 | 8594 |
| 75 | 김*아 | 2019 |
| 76 | 김*아 | 6016 |
| 77 | 김*억 | 8240 |
| 78 | 김*연 | 0111 |
| 79 | 김*연 | 0808 |
| 80 | 김*연 | 4615 |
| 81 | 김*연 | 7041 |
| 82 | 김*영 | 0890 |
| 83 | 김*영 | 3815 |
| 84 | 김*영 | 4743 |
| 85 | 김*영 | 8428 |
| 86 | 김*옥 | 2365 |
| 87 | 김*옥 | 2499 |
| 88 | 김*옥 | 5046 |
| 89 | 김*용 | 4845 |
| 90 | 김*우 | 4421 |
| 91 | 김*우 | 6116 |
| 92 | 김*우 | 9300 |
| 93 | 김*운 | 6249 |
| 94 | 김*원 | 0058 |
| 95 | 김*원 | 4780 |
| 96 | 김*윤 | 2728 |
| 97 | 김*은 | 2061 |
| 98 | 김*이 | 5649 |
| 99 | 김*인 | 2077 |
| 100 | 김*인 | 5501 |
| 101 | 김*임 | 1633 |
| 102 | 김*자 | 6718 |
| 103 | 김*정 | 2141 |
| 104 | 김*정 | 3539 |
| 105 | 김*정 | 3561 |
| 106 | 김*정 | 5759 |
| 107 | 김*정 | 6528 |
| 108 | 김*정 | 7175 |
| 109 | 김*정 | 8889 |
| 110 | 김*주 | 1115 |
| 111 | 김*준 | 3721 |
| 112 | 김*중 | 7526 |
| 113 | 김*지 | 3908 |
| 114 | 김*진 | 1846 |
| 115 | 김*진 | 4578 |
| 116 | 김*진 | 7279 |
| 117 | 김*진 | 9160 |
| 118 | 김*철 | 5712 |
| 119 | 김*철 | 7572 |
| 120 | 김*태 | 6275 |
| 121 | 김*택 | 6955 |
| 122 | 김*팔 | 9384 |
| 123 | 김*하 | 2855 |
| 124 | 김*현 | 0777 |
| 125 | 김*현 | 1864 |
| 126 | 김*현 | 6646 |
| 127 | 김*형 | 0766 |
| 128 | 김*형 | 4457 |
| 129 | 김*혜 | 0979 |
| 130 | 김*혜 | 1949 |
| 131 | 김*혜 | 2456 |
| 132 | 김*호 | 2186 |
| 133 | 김*호 | 9094 |
| 134 | 김*화 | 4201 |
| 135 | 김*환 | 5294 |
| 136 | 김*희 | 8975 |
| 137 | 나*찬 | 2476 |
| 138 | 남*기 | 8211 |
| 139 | 남*준 | 5390 |
| 140 | 노*선 | 2463 |
| 141 | 닥*지 | 4372 |
| 142 | 류*나 | 9391 |
| 143 | 류*연 | 4860 |
| 144 | 류*현 | 0291 |
| 145 | 류*희 | 3217 |
| 146 | 문*란 | 5253 |
| 147 | 문*랑 | 7358 |
| 148 | 문*복 | 1030 |
| 149 | 문*애 | 2101 |
| 150 | 문*헌 | 7418 |
| 151 | 민*임 | 3840 |
| 152 | 민*재 | 6547 |
| 153 | 민*희 | 6761 |
| 154 | 박*경 | 6228 |
| 155 | 박*광 | 7592 |
| 156 | 박*균 | 7342 |
| 157 | 박*근 | 0662 |
| 158 | 박*래 | 8715 |
| 159 | 박*례 | 3043 |
| 160 | 박*림 | 6230 |
| 161 | 박*미 | 5171 |
| 162 | 박*빈 | 0777 |
| 163 | 박*서 | 9220 |
| 164 | 박*선 | 7655 |
| 165 | 박*수 | 9136 |
| 166 | 박*숙 | 2483 |
| 167 | 박*숙 | 9917 |
| 168 | 박*연 | 0007 |
| 169 | 박*연 | 3802 |
| 170 | 박*연 | 5893 |
| 171 | 박*연 | 5925 |
| 172 | 박*엽 | 3638 |
| 173 | 박*엽 | 5309 |
| 174 | 박*영 | 4233 |
| 175 | 박*옥 | 3696 |
| 176 | 박*우 | 1586 |
| 177 | 박*은 | 4124 |
| 178 | 박*은 | 5140 |
| 179 | 박*은 | 7898 |
| 180 | 박*인 | 0460 |
| 181 | 박*정 | 7887 |
| 182 | 박*정 | 8167 |
| 183 | 박*정 | 8697 |
| 184 | 박*주 | 6225 |
| 185 | 박*지 | 0711 |
| 186 | 박*지 | 2269 |
| 187 | 박*지 | 7405 |
| 188 | 박*지 | 8202 |
| 189 | 박*진 | 6920 |
| 190 | 박*진 | 9315 |
| 191 | 박*현 | 1152 |
| 192 | 박*현 | 3215 |
| 193 | 박*환 | 1839 |
| 194 | 박*희 | 5548 |
| 195 | 박*희 | 5550 |
| 196 | 박*희 | 6986 |
| 197 | 반*웅 | 4707 |
| 198 | 반*현 | 7019 |
| 199 | 배*경 | 6922 |
| 200 | 배*승 | 7400 |
| 201 | 배*태 | 5212 |
| 202 | 배*환 | 7229 |
| 203 | 배*희 | 5221 |
| 204 | 배*희 | 6017 |
| 205 | 백*돈 | 2541 |
| 206 | 백*아 | 3965 |
| 207 | 백*현 | 4326 |
| 208 | 백*훈 | 1313 |
| 209 | 변*주 | 9479 |
| 210 | 변*화 | 4967 |
| 211 | 서*규 | 0606 |
| 212 | 서*석 | 4937 |
| 213 | 서*정 | 1710 |
| 214 | 서*주 | 5348 |
| 215 | 서*찬 | 6911 |
| 216 | 선*우 | 3041 |
| 217 | 선*은 | 3102 |
| 218 | 설*영 | 7734 |
| 219 | 성* | 1520 |
| 220 | 성*나 | 4511 |
| 221 | 성*환 | 7970 |
| 222 | 손*락 | 7392 |
| 223 | 손*만 | 7541 |
| 224 | 손*빈 | 2993 |
| 225 | 손*정 | 4393 |
| 226 | 손*희 | 7542 |
| 227 | 송*랑 | 1429 |
| 228 | 송*재 | 5436 |
| 229 | 송*정 | 0714 |
| 230 | 송*희 | 1813 |
| 231 | 신*경 | 1640 |
| 232 | 신*군 | 5676 |
| 233 | 신*숙 | 6080 |
| 234 | 신*식 | 6551 |
| 235 | 신*우ㆍ | 0598 |
| 236 | 신*은 | 2691 |
| 237 | 신*은 | 7170 |
| 238 | 신*정 | 3548 |
| 239 | 신*정 | 5675 |
| 240 | 신*준 | 7447 |
| 241 | 신*현 | 3643 |
| 242 | 신*혐 | 0431 |
| 243 | 신*화 | 5866 |
| 244 | 신*희 | 0494 |
| 245 | 심*용 | 5510 |
| 246 | 심*현 | 5212 |
| 247 | 안*비 | 4595 |
| 248 | 안*영 | 8174 |
| 249 | 안*옥 | 6089 |
| 250 | 안*윤 | 6785 |
| 251 | 안*주 | 0614 |
| 252 | 안*지 | 5945 |
| 253 | 양*심 | 2090 |
| 254 | 양*정 | 3899 |
| 255 | 양*주 | 7159 |
| 256 | 양*호 | 1370 |
| 257 | 양*희 | 8045 |
| 258 | 엄*순 | 2138 |
| 259 | 오*경 | 0650 |
| 260 | 오*나 | 5352 |
| 261 | 오*란 | 4811 |
| 262 | 오*설 | 0799 |
| 263 | 오*연 | 2280 |
| 264 | 오*이 | 1028 |
| 265 | 오*정 | 5585 |
| 266 | 오*진 | 1752 |
| 267 | 오*택 | 2818 |
| 268 | 오*혁 | 1548 |
| 269 | 우*라 | 7961 |
| 270 | 우*봉 | 2306 |
| 271 | 우*일 | 7961 |
| 272 | 우*지 | 0618 |
| 273 | 원*주 | 8583 |
| 274 | 유*귀 | 8020 |
| 275 | 유*나 | 9531 |
| 276 | 유*미 | 4200 |
| 277 | 유*선 | 6135 |
| 278 | 유*수 | 8645 |
| 279 | 유*연 | 2688 |
| 280 | 유*우 | 1996 |
| 281 | 유*윤 | 3617 |
| 282 | 유*준 | 0347 |
| 283 | 유*진 | 6353 |
| 284 | 유*화 | 8351 |
| 285 | 유*희 | 5326 |
| 286 | 윤* | 7680 |
| 287 | 윤* | 7983 |
| 288 | 윤*기 | 5619 |
| 289 | 윤*기 | 6976 |
| 290 | 윤*숙 | 9974 |
| 291 | 윤*영 | 0965 |
| 292 | 윤*우 | 6200 |
| 293 | 윤*우 | 7130 |
| 294 | 윤*율 | 0765 |
| 295 | 윤*은 | 5479 |
| 296 | 윤*정 | 5986 |
| 297 | 윤*화 | 8862 |
| 298 | 윤*희 | 2929 |
| 299 | 윤*희 | 3014 |
| 300 | 윤*희 | 5939 |
| 301 | 이* | 0929 |
| 302 | 이*걸 | 4301 |
| 303 | 이*경 | 5218 |
| 304 | 이*경 | 6584 |
| 305 | 이*구 | 8640 |
| 306 | 이*근 | 2254 |
| 307 | 이*기 | 2376 |
| 308 | 이*나 | 9987 |
| 309 | 이*늘 | 9530 |
| 310 | 이*두 | 7177 |
| 311 | 이*리 | 3326 |
| 312 | 이*만 | 1035 |
| 313 | 이*미 | 2022 |
| 314 | 이*미 | 8645 |
| 315 | 이*민 | 0269 |
| 316 | 이*서 | 7944 |
| 317 | 이*석 | 5277 |
| 318 | 이*성 | 4682 |
| 319 | 이*수 | 5752 |
| 320 | 이*숙 | 2492 |
| 321 | 이*숙 | 6187 |
| 322 | 이*숙 | 9628 |
| 323 | 이*순 | 1741 |
| 324 | 이*순 | 4815 |
| 325 | 이*순 | 5705 |
| 326 | 이*순 | 9849 |
| 327 | 이*아 | 2281 |
| 328 | 이*아 | 9447 |
| 329 | 이*애 | 8032 |
| 330 | 이*연 | 1003 |
| 331 | 이*연 | 6841 |
| 332 | 이*연 | 7940 |
| 333 | 이*영 | 5207 |
| 334 | 이*영 | 5554 |
| 335 | 이*영 | 5753 |
| 336 | 이*옥 | 1512 |
| 337 | 이*옥 | 6293 |
| 338 | 이*옥 | 9744 |
| 339 | 이*용 | 3830 |
| 340 | 이*우 | 7084 |
| 341 | 이*원 | 6461 |
| 342 | 이*윤 | 3999 |
| 343 | 이*윤 | 4641 |
| 344 | 이*은 | 0207 |
| 345 | 이*은 | 0803 |
| 346 | 이*은 | 2060 |
| 347 | 이*은 | 3411 |
| 348 | 이*은 | 5189 |
| 349 | 이*은 | 8456 |
| 350 | 이*인 | 2921 |
| 351 | 이*일 | 6162 |
| 352 | 이*자 | 6393 |
| 353 | 이*정 | 1203 |
| 354 | 이*정 | 2208 |
| 355 | 이*정 | 9250 |
| 356 | 이*주 | 2478 |
| 357 | 이*주 | 3912 |
| 358 | 이*주 | 7305 |
| 359 | 이*준 | 0142 |
| 360 | 이*준 | 7491 |
| 361 | 이*지 | 3914 |
| 362 | 이*진 | 5536 |
| 363 | 이*진 | 7577 |
| 364 | 이*춘 | 8377 |
| 365 | 이*해 | 2032 |
| 366 | 이*향 | 3931 |
| 367 | 이*현 | 0806 |
| 368 | 이*현 | 1020 |
| 369 | 이*혜 | 2398 |
| 370 | 이*혜 | 3965 |
| 371 | 이*혜 | 4999 |
| 372 | 이*혜 | 7529 |
| 373 | 이*호 | 1904 |
| 374 | 이*호 | 2748 |
| 375 | 이*호 | 2766 |
| 376 | 이*호 | 5176 |
| 377 | 이*호 | 7593 |
| 378 | 이*훈 | 1981 |
| 379 | 이*훈 | 5445 |
| 380 | 이*희 | 0431 |
| 381 | 이*희 | 2183 |
| 382 | 이*희 | 2686 |
| 383 | 이*희 | 2727 |
| 384 | 이*희 | 8642 |
| 385 | 임*금 | 4550 |
| 386 | 임*덕 | 8240 |
| 387 | 임*빈 | 9128 |
| 388 | 임*성 | 5517 |
| 389 | 임*수 | 0229 |
| 390 | 임*영 | 2304 |
| 391 | 임*원 | 2398 |
| 392 | 임*주 | 3343 |
| 393 | 임*현 | 6837 |
| 394 | 임*희 | 6838 |
| 395 | 장*라 | 3869 |
| 396 | 장*란 | 9907 |
| 397 | 장*롬 | 9901 |
| 398 | 장*미 | 0662 |
| 399 | 장*솔 | 0717 |
| 400 | 장*숙 | 8222 |
| 401 | 장*이 | 6446 |
| 402 | 장*자 | 9731 |
| 403 | 장*정 | 4530 |
| 404 | 장*주 | 4030 |
| 405 | 장*필 | 6123 |
| 406 | 장*혜 | 7656 |
| 407 | 장*희 | 9697 |
| 408 | 전*수 | 6366 |
| 409 | 전*연 | 0708 |
| 410 | 전*영 | 4565 |
| 411 | 전*혁 | 6110 |
| 412 | 정*갑 | 0021 |
| 413 | 정*랑 | 8409 |
| 414 | 정*림 | 8761 |
| 415 | 정*미 | 6277 |
| 416 | 정*민 | 8864 |
| 417 | 정*솔 | 9218 |
| 418 | 정*숙 | 8788 |
| 419 | 정*은 | 2351 |
| 420 | 정*이 | 7864 |
| 421 | 정*재 | 0857 |
| 422 | 정*정 | 7708 |
| 423 | 정*준 | 0516 |
| 424 | 정*지 | 7051 |
| 425 | 정*진 | 0689 |
| 426 | 정*진 | 8843 |
| 427 | 정*철 | 9101 |
| 428 | 정*학 | 0675 |
| 429 | 정*훈 | 1150 |
| 430 | 정*희 | 1412 |
| 431 | 정*희 | 2463 |
| 432 | 정*희 | 7805 |
| 433 | 조*경 | 3360 |
| 434 | 조*남 | 2493 |
| 435 | 조*래 | 7534 |
| 436 | 조*성 | 0531 |
| 437 | 조*우 | 3724 |
| 438 | 조*윤 | 1306 |
| 439 | 조*자 | 6542 |
| 440 | 조*주 | 2747 |
| 441 | 조*춘 | 8468 |
| 442 | 조*호 | 8129 |
| 443 | 지*기 | 8923 |
| 444 | 지*애 | 7036 |
| 445 | 진*라 | 9354 |
| 446 | 진*정 | 5103 |
| 447 | 진*형 | 5964 |
| 448 | 진*희 | 0592 |
| 449 | 차*경 | 6489 |
| 450 | 차*규 | 6009 |
| 451 | 차*덕 | 2295 |
| 452 | 차*재 | 3415 |
| 453 | 채*주 | 5824 |
| 454 | 천*주 | 7432 |
| 455 | 천*진 | 5138 |
| 456 | 최*경 | 2828 |
| 457 | 최*경 | 7542 |
| 458 | 최*경 | 8606 |
| 459 | 최*근 | 9140 |
| 460 | 최*린 | 3258 |
| 461 | 최*미 | 1620 |
| 462 | 최*빈 | 1106 |
| 463 | 최*숙 | 0048 |
| 464 | 최*숙 | 9156 |
| 465 | 최*영 | 9548 |
| 466 | 최*옥 | 1200 |
| 467 | 최*옥 | 3642 |
| 468 | 최*욱 | 0301 |
| 469 | 최*자 | 2499 |
| 470 | 최*준 | 5819 |
| 471 | 최*진 | 0406 |
| 472 | 최*현 | 3072 |
| 473 | 최*희 | 3990 |
| 474 | 최*희 | 5311 |
| 475 | 최*희 | 9516 |
| 476 | 추*화 | 3091 |
| 477 | 탁*닮 | 1991 |
| 478 | 표*천 | 2877 |
| 479 | 하*민 | 6495 |
| 480 | 하*봉 | 3098 |
| 481 | 한*란 | 5969 |
| 482 | 한*련 | 1216 |
| 483 | 한*이 | 6234 |
| 484 | 한*희 | 7284 |
| 485 | 함*영 | 6713 |
| 486 | 허*경 | 0547 |
| 487 | 허*례 | 6224 |
| 488 | 허*옥 | 2439 |
| 489 | 허*전 | 0779 |
| 490 | 허*호 | 6822 |
| 491 | 허*희 | 4612 |
| 492 | 현*연 | 2488 |
| 493 | 현*직 | 5068 |
| 494 | 홍*숙 | 7685 |
| 495 | 홍*순 | 3571 |
| 496 | 홍*심 | 3210 |
| 497 | 홍*아 | 0940 |
| 498 | 홍*영 | 8659 |
| 499 | 황*돈 | 4478 |
| 500 | 황*윤 | 5188 |
감사합니다.
