2022년 5월 31일 현재 [단위 : 백만원]
자산 | 부채 및 적립금 | ||
---|---|---|---|
계정과목 | 금 액 | 계정과목 | 금 액 |
Ⅰ.유동성자산 |
1,154 |
Ⅰ.기타부채 |
0 |
Ⅱ.유가증권 | 282,591 | Ⅱ.일반계정차 | 2,550 |
1.주식 | 0 | Ⅲ.계약자지분조정 | -1,454 |
2.채권 | 279,825 | Ⅳ.계약자적립금 | 333,624 |
3.수익증권 | 2,766 | Ⅴ.자본 | -17,173 |
4.기타 | 0 | ||
Ⅲ.대출자산 | 29,683 | ||
(대 손 충 당 금) | 0 | ||
(이연대출부대손익) | 0 | ||
1.약관대출금 | 29,683 | ||
2.신용대출금 | 0 | ||
3.기타대출금 | 0 | ||
Ⅳ.기타자산 | 1,785 | ||
Ⅴ.일반계정대 | 2,334 | ||
자산총계 | 317,547 | 부채와 적립금 총계 | 317,547 |
- 2022년 5월 31일 현재 재무상태표 자료