기준일 : 2022년 3월 31일 [단위 :%]
자산구분 | 보유비율 |
---|---|
Ⅰ.유동성자산 | 56.38 |
Ⅱ.유가증권 | 33.39 |
1.주식 | 0.00 |
2.채권 |
18.40 |
3.수익증권 | 14.99 |
4.기타 | 0.00 |
Ⅲ.대출자산 | 11.37 |
(대 손 충 당 금) | 0.00 |
1.약관대출금 | 0.35 |
2.신용대출금 | 0.00 |
3.기타대출금 | 11.01 |
Ⅳ.기타자산 | 0.29 |
Ⅴ.일반계정대 | -1.43 |
합계 | 100.00 |
- 2022년 3월 31일 현재 재무상태표 기준