기준일 : 2024년 10월 31일 [단위 :%]
자산구분 | 보유비율 |
---|---|
Ⅰ.유동성자산 | 1.46 |
Ⅱ.유가증권 | 0.00 |
1.주식 | 0.00 |
2.채권 | 0.00 |
3.수익증권 | 0.00 |
4.기타 | 0.00 |
Ⅲ.대출자산 | 0.00 |
(대 손 충 당 금) | 0.00 |
1.약관대출금 | 0.00 |
2.신용대출금 | 0.00 |
3.기타대출금 | 0.00 |
Ⅳ.기타자산 | 0.00 |
Ⅴ.일반계정대 | 98.54 |
합계 | 100.00 |
- 2024년 10월 31일 현재 재무상태표 기준