| 기간 | 금리확정형상품 | 연체이율 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2013.4월 이전계약 | 2013.4월 ~ 2016.3월 계약 | 2016.4월 이후계약 | ||
| 2025-12-01 | 예정이율+1.5% (상한 9.90%) | 표준이율+1.5% | 평균공시이율+1.5% | 0.00% |
| 2025-11-01 | 예정이율+1.5% (상한 9.90%) | 표준이율+1.5% | 평균공시이율+1.5% | 0.00% |
| 2025-10-01 | 예정이율+1.5% (상한 9.90%) | 표준이율+1.5% | 평균공시이율+1.5% | 0.00% |
| 2025-09-01 | 예정이율+1.5% (상한 9.90%) | 표준이율+1.5% | 평균공시이율+1.5% | 0.00% |
| 2025-08-01 | 예정이율+1.5% (상한 9.90%) | 표준이율+1.5% | 평균공시이율+1.5% | 0.00% |
| 2025-07-01 | 예정이율+1.5% (상한 9.90%) | 표준이율+1.5% | 평균공시이율+1.5% | 0.00% |
| 2025-06-01 | 예정이율+1.5% (상한 9.90%) | 표준이율+1.5% | 평균공시이율+1.5% | 0.00% |
| 2025-05-01 | 예정이율+1.5% (상한 9.90%) | 표준이율+1.5% | 평균공시이율+1.5% | 0.00% |
| 2025-04-01 | 예정이율+1.5% (상한 9.90%) | 표준이율+1.5 % | 평균공시이율+1.5 % | 0.00% |
| 2025-03-01 | 예정이율+1.5% (상한 9.90%) | 표준이율+1.5% | 평균공시이율+1.5% | 0.00% |
| 2025-02-01 | 예정이율+1.5% (상한 9.90%) | 표준이율+1.5% | 평균공시이율+1.5% | 0.00% |
| 2025-01-01 | 예정이율+1.5% (상한 9.90%) | 표준이율+1.5% | 평균공시이율+1.5% | 0.00% |
| 2024-12-01 | 예정이율+1.5% (상한 9.90%) | 표준이율+1.5% | 평균공시이율+1.5% | 0.00% |
| 2024-11-01 | 예정이율+1.5% (상한 9.90%) | 표준이율+1.5% | 평균공시이율+1.5% | 0.00% |
| 2024-10-01 | 예정이율+1.5% (상한 9.90%) | 표준이율+1.5% | 평균공시이율+1.5% | 0.00% |
| 2024-09-01 | 예정이율+1.5% (상한 9.90%) | 표준이율+1.5% | 평균공시이율+1.5% | 0.00% |
| 2024-08-01 | 예정이율+1.5% (상한 9.90%) | 표준이율+1.5% | 평균공시이율+1.5% | 0.00% |
| 2024-07-01 | 예정이율+1.5% (상한 9.90%) | 표준이율+1.5% | 평균공시이율+1.5% | 0.00% |
| 2024-06-01 | 예정이율+1.5% (상한 9.90%) | 표준이율+1.5% | 평균공시이율+1.5% | 0.00% |
| 2024-05-01 | 예정이율+1.5% (상한 9.90%) | 표준이율+1.5% | 평균공시이율+1.5% | 0.00% |
| 2024-04-01 | 예정이율+1.5% (상한 9.90%) | 표준이율+1.5% | 평균공시이율+1.5% | 0.00% |
| 2024-03-01 | 예정이율+1.5% (상한 9.90%) | 표준이율+1.5% | 평균공시이율+1.5% | 0.00% |
| 2024-02-01 | 예정이율+1.5% (상한 9.90%) | 표준이율+1.5% | 평균공시이율+1.5% | 0.00% |
| 2024-01-01 | 예정이율+1.85% (상한 9.90%) | 표준이율+1.85% | 평균공시이율+1.85% | 0.00% |
| 2023-12-01 | 예정이율+1.99% (상한 9.90%) | 표준이율+1.99% | 평균공시이율+1.99% | 0.00% |
| 2023-11-01 | "예정이율+1.99% (상한 9.90%)" | 표준이율+1.99 % | 평균공시이율+1.99 % | 0.00% |
| 2023-10-01 | 예정이율+1.99% (상한 9.90%) | 표준이율+1.99% | 평균공시이율+1.99% | 0.00% |
| 2023-09-01 | 예정이율+1.99% (상한 9.90%) | 표준이율+1.99% | 평균공시이율+1.99% | 0.00% |
| 2023-08-01 | 예정이율+1.99% (상한 9.90%) | 표준이율+1.99% | 평균공시이율+1.99% | 0.00% |
| 2023-07-01 | 예정이율+1.99% (상한 9.90%) | 표준이율+1.99% | 평균공시이율+1.99% | 0.00% |
| 2023-06-01 | 예정이율+1.99% (상한 9.90%) | 표준이율+1.99% | 평균공시이율+1.99% | 0.00% |
| 2023-05-01 | 예정이율+1.99% (상한 9.90%) | 표준이율+1.99% | 평균공시이율+1.99% | 0.00% |
| 2023-04-01 | 예정이율+1.99% (상한 9.90%) | 표준이율+1.99% | 평균공시이율+1.99% | 0.00% |
| 2023-03-01 | 예정이율+1.99% (상한 9.90%) | 표준이율+1.99% | 평균공시이율+1.99% | 0.00% |
| 2023-02-01 | 예정이율+1.99% (상한 9.90%) | 표준이율+1.99% | 평균공시이율+1.99% | 0.00% |
| 2023-01-01 | 예정이율+1.99% (상한 9.90%) | 표준이율+1.99% | 평균공시이율+1.99% | 0.00% |
| 2022-12-01 | 예정이율+1.99% (상한 9.90%) | 표준이율+1.99% | 평균공시이율+1.99% | 0.00% |
| 2022-11-01 | 예정이율+1.99% (상한 9.90%) | 표준이율+1.99% | 평균공시이율+1.99% | 0.00% |
| 2022-10-01 | 예정이율+1.99% (상한 9.90%) | 표준이율+1.99% | 평균공시이율+1.99% | 0.00% |
| 2022-09-01 | 예정이율+1.99% (상한 9.90%) | 표준이율+1.99% | 평균공시이율+1.99% | 0.00% |
| 2022-08-01 | 예정이율+1.99% (상한 9.90%) | 표준이율+1.99% | 평균공시이율+1.99% | 0.00% |
| 2022-07-01 | 예정이율+1.99% (상한 9.90%) | 표준이율+1.99% | 평균공시이율+1.99% | 0.00% |
| 2022-06-01 | 예정이율+1.99% (상한 9.90%) | 표준이율+1.99% | 평균공시이율+1.99% | 0.00% |
| 2022-05-01 | 예정이율+1.99% (상한 9.90%) | 표준이율+1.99% | 평균공시이율+1.99% | 0.00% |
| 2022-04-01 | 예정이율+1.99% (상한 9.90%) | 표준이율+1.99% | 평균공시이율+1.99% | 0.00% |
| 2022-03-01 | 예정이율+1.99% (상한 9.90%) | 표준이율+1.99% | 평균공시이율+1.99% | 0.00% |
| 2022-02-01 | 예정이율+1.99% (상한 9.90%) | 표준이율+1.99% | 평균공시이율+1.99% | 0.00% |
| 2022-01-01 | 예정이율+1.99% (상한 9.90%) | 표준이율+1.99% | 평균공시이율+1.99% | 0.00% |
| 2021-12-01 | 예정이율+1.99% (상한 9.90%) | 표준이율+1.99% | 평균공시이율+1.99% | 0.00% |
| 2021-11-01 | 예정이율+1.99% (상한 9.90%) | 표준이율+1.99% | 평균공시이율+1.99% | 0.00% |
| 2021-10-01 | 예정이율+1.99% (상한 9.90%) | 표준이율+1.99% | 평균공시이율+1.99% | 0.00% |
| 2021-09-01 | 예정이율+1.99% (상한 9.90%) | 표준이율+1.99% | 평균공시이율+1.99% | 0.00% |
| 2021-08-01 | 예정이율+1.99% (상한 9.90%) | 표준이율+1.99% | 평균공시이율+1.99% | 0.00% |
| 2021-07-01 | 예정이율+1.99% (상한 9.90%) | 표준이율+1.99% | 평균공시이율+1.99% | 0.00% |
| 2021-06-01 | "예정이율+1.99% (상한 9.90%)" | 표준이율+1.99% | 평균공시이율+1.99% | 0.00% |
| 2021-05-01 | "예정이율+1.99% (상한 9.90%)" | 표준이율+1.99% | 평균공시이율+1.99% | 0.00% |
| 2021-04-01 | "예정이율+1.99% (상한 9.90%)" | 표준이율+1.99% | 평균공시이율+1.99% | 0.00% |
| 2021-03-01 | "예정이율+2.2% (상한 9.90%)" | 표준이율+2.2% | 평균공시이율+2.2% | 0.00% |
| 2021-02-01 | "예정이율+2.2% (상한 9.90%)" | 표준이율+2.2% | 평균공시이율+2.2% | 0.00% |
| 2021-01-01 | "예정이율+2.2% (상한 9.90%)" | 표준이율+2.2% | 평균공시이율+2.2% | 0.00% |
| 2020-12-01 | "예정이율+2.2% (상한 9.90%)" | 표준이율+2.2% | 평균공시이율+2.2% | 0.00% |
| 2020-11-01 | "예정이율+2.2% (상한 9.90%)" | 표준이율+2.2% | 평균공시이율+2.2% | 0.00% |
| 2020-10-01 | "예정이율+2.2% (상한 9.90%)" | 표준이율+2.2% | 평균공시이율+2.2% | 0.00% |
| 2020-09-01 | "예정이율+2.2% (상한 9.90%)" | 표준이율+2.2% | 평균공시이율+2.2% | 0.00% |
| 2020-08-01 | "예정이율+2.2% (상한 9.90%)" | 표준이율+2.2% | 평균공시이율+2.2% | 0.00% |
| 2020-07-01 | "예정이율+2.2% (상한 9.90%)" | 표준이율+2.2% | 평균공시이율+2.2% | 0.00% |
| 2020-06-01 | "예정이율+2.2% (상한 9.90%)" | 표준이율+2.2% | 평균공시이율+2.2% | 0.00% |
| 2020-05-01 | "예정이율+2.2% (상한 9.90%)" | 표준이율+2.2% | 평균공시이율+2.2% | 0.00% |
| 2020-04-01 | "예정이율+2.2% (상한 9.90%)" | 표준이율+2.2% | 평균공시이율+2.2% | 0.00% |
| 2020-03-01 | "예정이율+2.2% (상한 9.90%)" | 표준이율+2.2% | 평균공시이율+2.2% | 0.00% |
| 2020-02-01 | "예정이율+2.2% (상한 9.90%)" | 표준이율+2.2% | 평균공시이율+2.2% | 0.00% |
| 2020-01-01 | "예정이율+2.2% (상한 9.90%)" | 표준이율+2.2% | 평균공시이율+2.2% | 0.00% |
| 2019-12-01 | "예정이율+2.2% (상한 9.90%)" | 표준이율+2.2% | 평균공시이율+2.2% | 0.00% |
| 2019-11-01 | "예정이율+2.2% (상한 9.90%)" | 표준이율+2.2% | 평균공시이율+2.2% | 0.00% |
| 2019-10-01 | 예정이율+2.2% (상한 9.90%) | 표준이율+2.2% | 평균공시이율+2.2 % | 0.00% |
| 2019-09-01 | "예정이율+2.2% (상한 9.90%)" | 표준이율+2.2% | 평균공시이율+2.2% | 0.00% |
| 2019-08-01 | "예정이율+2.2% (상한 9.90%)" | 표준이율+2.2% | 평균공시이율+2.2% | 0.00% |
| 2019-07-01 | "예정이율+2.2% (상한 9.90%)" | 표준이율+2.2% | 평균공시이율+2.2% | 0.00% |
| 2019-06-01 | "예정이율+2.4% (상한 9.90%)" | 표준이율+2.4% | 평균공시이율+2.4% | 0.00% |
| 2019-05-01 | "예정이율+2.4% (상한 9.90%)" | 표준이율+2.4% | 평균공시이율+2.4% | 0.00% |
| 2019-04-01 | "예정이율+2.4% (상한 9.90%)" | 표준이율+2.4% | 평균공시이율+2.4% | 0.00% |
| 2019-03-01 | 예정이율+2.4% (상한 9.90%) | 표준이율+2.4% | 평균공시이율+2.4% | 0.00% |
| 2019-02-01 | 예정이율+2.4% (상한 9.90%) | 표준이율+2.4% | 평균공시이율+2.4% | 0.00% |
| 2019-01-01 | 예정이율+2.4% (상한 9.90%) | 표준이율+2.4% | 평균공시이율+2.4% | 0.00% |
| 2018-12-01 | 예정이율+2.4% (상한 9.90%) | 표준이율+2.4% | 평균공시이율+2.4% | 0.00% |
| 2018-11-01 | 예정이율+2.4% (상한 9.90%) | 표준이율+2.4% | 평균공시이율+2.4% | 0.00% |
| 2018-10-01 | 예정이율+2.4% (상한 9.90%) | 표준이율+2.4% | 평균공시이율+2.4% | 0.00% |
| 2018-09-01 | 예정이율+2.4% (상한 9.90%) | 표준이율+2.4% | 평균공시이율+2.4% | 0.00% |
| 2018-08-01 | 예정이율+2.4% (상한 9.90%) | 표준이율+2.4% | 평균공시이율+2.4% | 0.00% |
| 2018-07-01 | 예정이율+2.4% (상한 9.90%) | 표준이율+2.4% | 평균공시이율+2.4% | 0.00% |
| 2018-06-01 | 예정이율+2.4% (상한 9.90%) | 표준이율+2.4% | 평균공시이율+2.4% | 0.00% |
| 2018-05-01 | 예정이율+2.4% (상한 9.90%) | 표준이율+2.4% | 평균공시이율+2.4% | 0.00% |
| 2018-04-01 | 예정이율+2.4% (상한 9.90%) | 표준이율+2.4% | 평균공시이율+2.4% | 0.00% |
| 2018-03-01 | 예정이율+2.4% (상한 9.90%) | 표준이율+2.4% | 평균공시이율+2.4% | 0.00% |
| 2018-02-01 | 예정이율+2.4% (상한 9.90%) | 표준이율+2.4% | 평균공시이율+2.4% | 0.00% |
| 2018-01-01 | 예정이율+2.4% (상한 9.90%) | 표준이율+2.4% | 평균공시이율+2.4% | 0.00% |
| 2017-12-01 | 예정이율 + 2.4% (상한 9.90%) | 표준이율+2.4% | 평균공시이율+2.4% | 0.00% |
| 2017-11-01 | 예정이율 + 2.4% (상한 9.90%) | 표준이율 + 2.4% | 평균공시이율 + 2.4% | 0.00% |
| 2017-10-01 | 예정이율 + 2.4% (상한 9.90%) | 표준이율 + 2.4% | 평균공시이율 + 2.4% | 0.00% |
| 2017-09-01 | 예정이율 + 2.4% (상한 9.90%) | 표준이율 + 2.4% | 평균공시이율 + 2.4% | 0.00% |
| 2017-08-01 | 예정이율 + 2.4% (상한 9.90%) | 표준이율 + 2.4% | 평균공시이율 + 2.4% | 0.00% |
| 2017-07-01 | 예정이율 + 2.4% (상한 9.90%) | 표준이율 + 2.4% | 평균공시이율 + 2.4% | 0.00% |
| 2017-06-01 | 예정이율 + 2.4% (상한 9.90%) | 표준이율 + 2.4% | 평균공시이율 + 2.4% | 0.00% |
| 2017-05-01 | 예정이율 + 2.4% (상한 9.90%) | 표준이율 + 2.4% | 평균공시이율 + 2.4% | 0.00% |
| 2017-04-01 | 예정이율 + 2.4% (상한 9.90%) | 표준이율 + 2.4% | 평균공시이율 + 2.4% | 0.00% |
| 2017-03-01 | 예정이율 + 2.4% (상한 9.90%) | 표준이율 + 2.4% | 평균공시이율 + 2.4% | 0.00% |
| 2017-02-01 | 예정이율 + 2.4% (상한 9.90%) | 표준이율 + 2.4% | 평균공시이율 + 2.4% | 0.00% |
| 2017-01-01 | 예정이율 + 2.4% (상한 9.90%) | 표준이율 + 2.4% | 평균공시이율 + 2.4% | 0.00% |
| 2016-12-01 | 예정이율 + 2.4% (상한 9.90%) | 표준이율 + 2.4% | 평균공시이율 + 2.4% | 0.00% |
| 2016-11-01 | 예정이율 + 2.4% (상한 9.90%) | 표준이율 + 2.4% | 평균공시이율 + 2.4% | 0.00% |
| 2016-10-01 | 예정이율 + 2.4% (상한 9.90%) | 표준이율 + 2.4% | 평균공시이율 + 2.4% | 0.00% |
| 2016-09-01 | 예정이율 + 2.4% (상한 9.90%) | 표준이율 + 2.4% | 평균공시이율 + 2.4% | 0.00% |
| 2016-08-01 | 예정이율 + 2.4% (상한 9.90%) | 표준이율 + 2.4% | 평균공시이율 + 2.4% | 0.00% |
| 2016-07-01 | 예정이율 + 2.4% (상한 9.90%) | 표준이율 + 2.4% | 평균공시이율 + 2.4% | 0.00% |
| 2016-06-01 | 예정이율 + 2.4% (상한 9.90%) | 표준이율 + 2.4% | 평균공시이율 + 2.4% | 0.00% |
| 2016-05-01 | 예정이율 + 2.4% (상한 9.90%) | 표준이율 + 2.4% | 평균공시이율 + 2.4% | 0.00% |
| 2016-04-01 | 예정이율 + 2.4% (상한 9.90%) | 표준이율 + 2.4% | 평균공시이율 + 2.4% | 0.00% |
| 2016-03-01 | 예정이율 + 2.4% (상한 9.90%) | 표준이율 + 2.4% | 0.00% | |
| 2016-02-01 | 예정이율 + 2.4% (상한 9.90%) | 표준이율 + 2.4% | 0.00% | |
| 2016-01-01 | 예정이율 + 2.4% (상한 9.90%) | 표준이율 + 2.4% | 0.00% | |
| 2015-12-01 | 예정이율 + 2.4% (상한 9.90%) | 표준이율 + 2.4% | 0.00% | |
| 2015-11-01 | 예정이율 + 2.4% (상한 9.90%) | 표준이율 + 2.4% | 0.00% | |
| 2015-10-01 | 예정이율 + 2.4% (상한 9.90%) | 표준이율 + 2.4% | 0.00% | |
| 2015-09-01 | 예정이율 + 2.4% (상한 9.90%) | 표준이율 + 2.4% | 0.00% | |
| 2015-08-01 | 예정이율 + 2.4% (상한 9.90%) | 표준이율 + 2.4% | 0.00% | |
| 2015-07-01 | 예정이율 + 2.4% (상한 9.90%) | 표준이율 + 2.4% | 0.00% | |
| 2015-06-01 | 예정이율 + 2.4% (상한 9.90%) | 표준이율 + 2.4% | 0.00% | |
| 2015-05-01 | 예정이율 + 2.4% (상한 9.90%) | 표준이율 + 2.4% | 0.00% | |
| 2015-04-01 | 예정이율 + 2.4% (상한 9.90%) | 표준이율 + 2.4% | 0.00% | |
| 2015-03-01 | 예정이율 + 2.5% (상한 9.90%) | 표준이율 + 2.5% | 0.00% | |
| 2015-02-01 | 예정이율 + 2.5% (상한 9.90%) | 표준이율 + 2.5% | 0.00% | |
| 2015-01-01 | 예정이율 + 2.5% (상한 9.90%) | 표준이율 + 2.5% | 0.00% | |
| 2014-12-01 | 예정이율 + 2.5% (상한 9.90%) | 표준이율 + 2.5% | 0.00% | |
| 2014-11-01 | 예정이율 + 2.5% (상한 9.90%) | 표준이율 + 2.5% | 0.00% | |
| 2014-10-01 | 예정이율 + 2.5% (상한 9.90%) | 표준이율 + 2.5% | 0.00% | |
| 2014-09-01 | 예정이율 + 2.5% (상한 9.90%) | 표준이율 + 2.5% | 0.00% | |
| 2014-08-01 | 예정이율 + 2.5% (상한 10.50%) | 표준이율 + 2.5% | 0.00% | |
| 2014-07-01 | 예정이율 + 2.5% (상한 10.50%) | 표준이율 + 2.5% | 0.00% | |
| 2014-06-01 | 예정이율 + 2.5% (상한 10.50%) | 표준이율 + 2.5% | 0.00% | |
| 2014-05-01 | 예정이율 + 2.5% (상한 10.50%) | 표준이율 + 2.5% | 0.00% | |
| 2014-04-01 | 예정이율 + 2.5% (상한 10.50%) | 표준이율 + 2.5% | 0.00% | |
| 2014-03-01 | 예정이율 + 2.5% (상한 10.50%) | 표준이율 + 2.5% | 0.00% | |
| 2014-02-01 | 예정이율 + 2.5% (상한 10.50%) | 표준이율 + 2.5% | 0.00% | |
| 2014-01-01 | 예정이율 + 2.5% (상한 10.50%) | 표준이율 + 2.5% | 0.00% | |
| 2013-12-01 | 예정이율 + 2.5% (상한 10.50%) | 표준이율 + 2.5% | 0.00% | |
| 2013-11-01 | 예정이율 + 2.5% (상한 10.50%) | 표준이율 + 2.5% | 0.00% | |
| 2013-10-01 | 예정이율 + 2.5% (상한 10.50%) | 표준이율 + 2.5% | 0.00% | |
| 2013-09-01 | 예정이율 + 2.5% (상한 10.50%) | 표준이율 + 2.5% | 0.00% | |
| 2013-08-01 | 예정이율 + 2.5% (상한 10.50%) | 표준이율 + 2.5% | 0.00% | |
| 2013-07-01 | 예정이율 + 2.5% (상한 10.50%) | 표준이율 + 2.5% | 0.00% | |
| 2013-06-01 | 예정이율 + 2.5% (상한 10.50%) | 표준이율 + 2.5% | 0.00% | |
| 2013-05-01 | 예정이율 + 2.5% (상한 10.50%) | 표준이율 + 2.5% | 0.00% | |
| 2013-04-01 | 예정이율 + 2.5% (상한 10.50%) | 표준이율 + 2.5% | 0.00% | |
| 2013-03-01 | 예정이율 + 2.5% (상한 10.50%) | 0.00% | ||
| 2013-02-01 | 예정이율 + 2.5% (상한 10.50%) | 0.00% | ||
| 2013-01-01 | 예정이율 + 2.5% (상한 10.50%) | 0.00% | ||
| 2012-12-01 | 예정이율 + 2.5% (상한 10.50%) | 0.00% | ||
| 2012-10-18 | 예정이율 + 2.5% (상한 10.50%) | 0.00% | ||
주) 단, 금리확정형상품 중 납입일부터 일자계산하여 적립하는 상품 : 상품별 적립이율 + 1.5%
| 기간 | 금리확정형상품 | 보험계약 대출이율 연동상품 정상이율 |
연체이율 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5%이하 | 5%초과~7%미만 | 7%이상~12%미만 | 12% 이상 | |||
| 2012-10-01 | 예정이율 + 2.5% | 예정이율 + 2.5% | 예정이율 + 2.5% | 13.50% | 5.60% | 0.00% |
| 2012-09-01 | 예정이율 + 2.5% | 예정이율 + 2.5% | 예정이율 + 2.5% | 13.50% | 5.70% | 0.00% |
| 2012-08-01 | 예정이율 + 2.5% | 예정이율 + 2.5% | 예정이율 + 2.5% | 13.50% | 5.70% | 0.00% |
| 2012-07-01 | 예정이율 + 2.5% | 예정이율 + 2.5% | 예정이율 + 2.5% | 13.50% | 5.90% | 0.00% |
| 2012-06-01 | 예정이율 + 2.5% | 예정이율 + 2.5% | 예정이율 + 2.5% | 13.50% | 5.90% | 0.00% |
| 2012-05-01 | 예정이율 + 2.5% | 예정이율 + 2.5% | 예정이율 + 2.5% | 13.50% | 5.90% | 0.00% |
| 2012-04-01 | 예정이율 + 2.5% | 예정이율 + 2.5% | 예정이율 + 2.5% | 13.50% | 5.90% | 0.00% |
| 2012-03-01 | 예정이율 + 3% | 예정이율 + 3% | 예정이율 + 3% | 13.50% | 5.90% | 0.00% |
| 2012-02-01 | 예정이율 + 3% | 예정이율 + 3% | 예정이율 + 3% | 13.50% | 5.90% | 0.00% |
| 2012-01-01 | 예정이율 + 3% | 예정이율 + 3% | 예정이율 + 3% | 13.50% | 5.90% | 0.00% |
| 2011-12-01 | 예정이율 + 3% | 예정이율 + 3% | 예정이율 + 3% | 13.50% | 5.90% | 0.00% |
| 2011-11-01 | 예정이율 + 3% | 예정이율 + 3% | 예정이율 + 3% | 13.50% | 6.00% | 0.00% |
| 2011-10-01 | 예정이율 + 3% | 예정이율 + 3% | 예정이율 + 3% | 13.50% | 6.00% | 0.00% |
| 2011-09-01 | 예정이율 + 3% | 예정이율 + 3% | 예정이율 + 3% | 13.50% | 6.00% | 0.00% |
| 2011-08-01 | 예정이율 + 3% | 예정이율 + 3% | 예정이율 + 3% | 13.50% | 6.00% | 0.00% |
| 2011-07-01 | 예정이율 + 3% | 예정이율 + 3% | 예정이율 + 3% | 13.50% | 6.00% | 0.00% |
| 2011-06-01 | 예정이율 + 3% | 예정이율 + 3% | 예정이율 + 3% | 13.50% | 5.90% | 0.00% |
| 2011-05-01 | 예정이율 + 3% | 예정이율 + 3% | 예정이율 + 3% | 13.50% | 6.00% | 0.00% |
| 2011-04-01 | 예정이율 + 3% | 예정이율 + 3% | 예정이율 + 3% | 13.50% | 5.90% | 0.00% |
| 2011-03-01 | 예정이율 + 3% | 예정이율 + 3% | 예정이율 + 3% | 13.50% | 5.90% | 0.00% |
| 2011-02-01 | 예정이율 + 3% | 예정이율 + 3% | 예정이율 + 3% | 13.50% | 5.90% | 0.00% |
| 2011-01-01 | 예정이율 + 3% | 예정이율 + 3% | 예정이율 + 3% | 13.50% | 5.90% | 0.00% |
| 2010-12-01 | 예정이율 + 3% | 예정이율 + 3% | 예정이율 + 3% | 13.50% | 5.90% | 0.00% |
| 2010-11-01 | 예정이율 + 3% | 예정이율 + 3% | 예정이율 + 3% | 13.50% | 5.90% | 0.00% |
| 2010-10-01 | 예정이율 + 3% | 예정이율 + 3% | 예정이율 + 3% | 13.50% | 5.80% | 0.00% |
| 2010-09-01 | 예정이율 + 3% | 9.50% | 11.00% | 13.50% | 5.80% | 19.00% |
| 2010-08-01 | 예정이율 + 3% | 9.50% | 11.00% | 13.50% | 6.00% | 19.00% |
| 2010-07-01 | 예정이율 + 3% | 9.50% | 11.00% | 13.50% | 6.00% | 19.00% |
| 2010-06-01 | 예정이율 + 3% | 9.50% | 11.00% | 13.50% | 6.00% | 19.00% |
| 2010-05-01 | 예정이율 + 3% | 9.50% | 11.00% | 13.50% | 6.00% | 19.00% |
| 2010-04-01 | 예정이율 + 3% | 9.50% | 11.00% | 13.50% | 6.10% | 19.00% |
| 2010-03-01 | 예정이율 + 3% | 9.50% | 11.00% | 13.50% | 6.30% | 19.00% |
| 2010-02-01 | 예정이율 + 3% | 9.50% | 11.00% | 13.50% | 6.30% | 19.00% |
| 2010-01-01 | 예정이율 + 3% | 9.50% | 11.00% | 13.50% | 6.30% | 19.00% |
| 2009-12-01 | 예정이율 + 3% | 9.50% | 11.00% | 13.50% | 6.30% | 19.00% |
| 2009-11-01 | 예정이율 + 3% | 9.50% | 11.00% | 13.50% | 6.30% | 19.00% |
| 2009-10-01 | 예정이율 + 3% | 9.50% | 11.00% | 13.50% | 6.30% | 19.00% |
| 2009-09-01 | 예정이율 + 3% | 9.50% | 11.00% | 13.50% | 6.30% | 19.00% |
| 2009-08-01 | 예정이율 + 3% | 9.50% | 11.00% | 13.50% | 6.30% | 19.00% |
| 2009-07-01 | 예정이율 + 3% | 9.50% | 11.00% | 13.50% | 6.30% | 19.00% |
| 2009-06-01 | 예정이율 + 3% | 9.50% | 11.00% | 13.50% | 6.30% | 19.00% |
| 2009-05-01 | 예정이율 + 3% | 9.50% | 11.00% | 13.50% | 6.90% | 19.00% |
| 2009-04-01 | 예정이율 + 3% | 9.50% | 11.00% | 13.50% | 6.90% | 19.00% |
| 2009-03-01 | 예정이율 + 3% | 9.50% | 11.00% | 13.50% | 6.90% | 19.00% |
| 2009-02-01 | 예정이율 + 3% | 9.50% | 11.00% | 13.50% | 6.90% | 19.00% |
| 2009-01-01 | 예정이율 + 3% | 9.50% | 11.00% | 13.50% | 6.90% | 19.00% |
| 2008-12-01 | 예정이율 + 3% | 9.50% | 11.00% | 13.50% | 6.90% | 19.00% |
| 2008-11-01 | 예정이율 + 3% | 9.50% | 11.00% | 13.50% | 6.60% | 19.00% |
| 2008-10-01 | 예정이율 + 3% | 9.50% | 11.00% | 13.50% | 6.60% | 19.00% |
| 2008-09-01 | 예정이율 + 3% | 9.50% | 11.00% | 13.50% | 6.60% | 19.00% |
| 2008-08-01 | 예정이율 + 3% | 9.50% | 11.00% | 13.50% | 6.60% | 19.00% |
| 2008-07-01 | 예정이율 + 3% | 9.50% | 11.00% | 13.50% | 6.60% | 19.00% |
| 2008-06-01 | 예정이율 + 3% | 9.50% | 11.00% | 13.50% | 6.60% | 19.00% |
| 2008-05-01 | 예정이율 + 3% | 9.50% | 11.00% | 13.50% | 6.60% | 19.00% |
| 2008-04-01 | 예정이율 + 3% | 9.50% | 11.00% | 13.50% | 6.60% | 19.00% |
| 2008-03-01 | 예정이율 + 3% | 9.50% | 11.00% | 13.50% | 6.40% | 19.00% |
| 2008-02-01 | 예정이율 + 3% | 9.50% | 11.00% | 13.50% | 6.40% | 19.00% |
| 2008-01-01 | 예정이율 + 3% | 9.50% | 11.00% | 13.50% | 6.20% | 19.00% |
| 2007-12-01 | 예정이율 + 3% | 9.50% | 11.00% | 13.50% | 6.20% | 19.00% |
| 2007-11-01 | 예정이율 + 3% | 9.50% | 11.00% | 13.50% | 6.20% | 19.00% |
| 2007-10-01 | 예정이율 + 3% | 9.50% | 11.00% | 13.50% | 6.20% | 19.00% |
| 2007-09-01 | 예정이율 + 3% | 9.50% | 11.00% | 13.50% | 6.20% | 19.00% |
| 2007-08-01 | 예정이율 + 3% | 9.50% | 11.00% | 13.50% | 6.20% | 19.00% |
| 2007-07-01 | 예정이율 + 3% | 9.50% | 11.00% | 13.50% | 6.20% | 19.00% |
| 2007-06-01 | 예정이율 + 3% | 9.50% | 11.00% | 13.50% | 6.20% | 19.00% |
| 2007-05-01 | 예정이율 + 3% | 9.50% | 11.00% | 13.50% | 6.20% | 19.00% |
| 2007-04-01 | 예정이율 + 3% | 9.50% | 11.00% | 13.50% | 6.20% | 19.00% |
| 2007-03-01 | 예정이율 + 3% | 9.50% | 11.00% | 13.50% | 6.00% | 19.00% |
| 2007-02-01 | 예정이율 + 3% | 9.50% | 11.00% | 13.50% | 5.80% | 19.00% |
| 2007-01-01 | 예정이율 + 3% | 9.50% | 11.00% | 13.50% | 5.80% | 19.00% |
| 2006-12-01 | 예정이율 + 3% | 9.50% | 11.00% | 13.50% | 5.80% | 19.00% |
| 2006-11-01 | 예정이율 + 3% | 9.50% | 11.00% | 13.50% | 5.80% | 19.00% |
| 2006-10-01 | 예정이율 + 3% | 9.50% | 11.00% | 13.50% | 5.80% | 19.00% |
| 2006-09-01 | 예정이율 + 3% | 9.50% | 11.00% | 13.50% | 5.80% | 19.00% |
| 2006-08-01 | 예정이율 + 3% | 9.50% | 11.00% | 13.50% | 5.80% | 19.00% |
| 2006-07-01 | 예정이율 + 3% | 9.50% | 11.00% | 13.50% | 5.80% | 19.00% |
