신공시이율 (2016.01 ~ 2016.03)
직전 1년간 운용자산수익률에서 직전 1년간 투자지출률을 차감한 운용자산 이익률(내부지표)과 회사채 수익률, 국고채 수익률 등의 객관적인 외부지표를 이용한 시장금리를 직전년도 보험료적립금, 듀레이션, 수입보험료 등을 이용하여 산출한 외부지표 가중치를 적용하여 공시기준이율을 산출하고 향후 예상수익 등을 고려한 조정이율을 가감하여 산출. 공시이율은 산출공시기준이율의 80%~120% 범위내에서 정함.
단, 다음 각 목의 1에 해당하는 경우 유배당 연금저축특별계정의 공시기준이율을 적용함
무배당 연금저축
최저보증이율 보험가입후 10년이하 연 1.5%, 10년초과 연 1.0%
- 무배당 알리안츠연금저축보험
| 기간 | 무배당 |
|---|---|
| 연금저축 | |
| 2025.10 | 2.40% |
| 2025.09 | 2.40% |
| 2025.08 | 2.40% |
| 2025.07 | 2.40% |
| 2025.06 | 2.40% |
| 2025.05 | 2.40% |
| 2025.04 | 2.40% |
| 2025.03 | 2.40% |
| 2025.02 | 2.40% |
| 2025.01 | 2.40% |
| 2024.12 | 2.40% |
| 2024.11 | 2.40% |
| 2024.10 | 2.40% |
| 2024.09 | 2.40% |
| 2024.08 | 2.40% |
| 2024.07 | 2.40% |
| 2024.06 | 2.40% |
| 2024.05 | 2.40% |
| 2024.04 | 2.40% |
| 2024.03 | 2.40% |
| 2024.02 | 2.46% |
| 2024.01 | 2.55% |
| 2023.12 | 2.55% |
| 2023.11 | 2.50% |
| 2023.10 | 2.47% |
| 2023.09 | 2.45% |
| 2023.08 | 2.45% |
| 2023.07 | 2.45% |
| 2023.06 | 2.45% |
| 2023.05 | 2.45% |
| 2023.04 | 2.49% |
| 2023.03 | 2.60% |
| 2023.02 | 2.70% |
| 2023.01 | 2.72% |
| 2022.12 | 2.65% |
| 2022.11 | 2.50% |
| 2022.10 | 2.40% |
| 2022.09 | 2.37% |
| 2022.08 | 2.35% |
| 2022.07 | 2.35% |
| 2022.06 | 2.35% |
| 2022.05 | 2.35% |
| 2022.04 | 2.35% |
| 2022.03 | 2.35% |
| 2022.02 | 2.35% |
| 2022.01 | 2.35% |
| 2021.12 | 2.35% |
| 2021.11 | 2.35% |
| 2021.10 | 2.35% |
| 2021.09 | 2.35% |
| 2021.08 | 2.35% |
| 2021.07 | 2.35% |
| 2021.06 | 2.40% |
| 2021.05 | 2.40% |
| 2021.04 | 2.45% |
| 2021.03 | 2.50% |
| 2021.02 | 2.50% |
| 2021.01 | 2.55% |
| 2020.12 | 2.55% |
| 2020.11 | 2.60% |
| 2020.10 | 2.65% |
| 2020.09 | 2.65% |
| 2020.08 | 2.65% |
| 2020.07 | 2.65% |
| 2020.06 | 2.70% |
| 2020.05 | 2.70% |
| 2020.04 | 2.75% |
| 2020.03 | 2.80% |
| 2020.02 | 2.80% |
| 2020.01 | 2.90% |
| 2019.12 | 2.90% |
| 2019.11 | 2.90% |
| 2019.10 | 2.90% |
| 2019.09 | 2.90% |
| 2019.08 | 2.90% |
| 2019.07 | 2.90% |
| 2019.06 | 2.90% |
| 2019.05 | 2.90% |
| 2019.04 | 3.00% |
| 2019.03 | 3.00% |
| 2019.02 | 3.00% |
| 2019.01 | 3.05% |
| 2018.12 | 3.05% |
| 2018.11 | 3.05% |
| 2018.10 | 2.98% |
| 2018.09 | 2.98% |
| 2018.08 | 3.18% |
| 2018.07 | 3.18% |
| 2018.06 | 3.18% |
| 2018.05 | 3.18% |
| 2018.04 | 3.18% |
| 2018.03 | 3.18% |
| 2018.02 | 3.18% |
| 2018.01 | 3.18% |
| 2017.12 | 3.18% |
| 2017.11 | 3.18% |
| 2017.10 | 3.18% |
| 2017.09 | 2.30% |
| 2017.08 | 2.30% |
| 2017.07 | 2.30% |
| 2017.06 | 2.30% |
| 2017.05 | 2.30% |
| 2017.04 | 2.30% |
| 2017.03 | 2.30% |
| 2017.02 | 2.30% |
| 2017.01 | 2.30% |
| 2016.12 | 2.30% |
| 2016.11 | 2.30% |
| 2016.10 | 2.31% |
| 2016.09 | 2.35% |
| 2016.08 | 2.41% |
| 2016.07 | 2.46% |
| 2016.06 | 2.46% |
| 2016.05 | 2.48% |
| 2016.04 | 2.48% |
| 2016.03 | 2.54% |
| 2016.02 | 2.56% |
| 2016.01 | 2.61% |
