밑줄이 그어진 공시이율을 클릭하시면, 과거 이율변동내역을 확인 할 수 있습니다.
| 공시이율 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당월 전반(2025.10) | 당월 후반(2025.10) | 적용기간 | |
| ABL우리들의달러연금보험(이율확정형)(2025.07이후 판매) | ||||
| 달러형 | 5년 이율확정형 | 4.20% | 4.22% | 5년 |
| 달러형 | 10년 이율확정형 | 4.75% | 4.75% | 10년 |
| 보너스주는달러연금보험 공시이율 (이율확정형) (2020.04 이후 판매) | ||||
| 달러형 | 5년 이율확정형 | 3.89% | 3.91% | 5년 |
| 달러형 | 10년 이율확정형 | 4.44% | 4.44% | 10년 |
| 보너스주는달러연금보험 공시이율 (이율확정형) (2019.07~2020.03) | ||||
| 달러형 | 5년 이율확정형 | 3.79% | 3.81% | 5년 |
| 달러형 | 10년 이율확정형 | 4.34% | 4.34% | 10년 |
| 차이나는 ABL 저축 공시이율 (이율확정형) | ||||
| 위안화형 | 5년 이율확정형 | 1.23% | 1.20% | 5년 |
| 위안화형 | 10년 이율확정형 | 1.48% | 1.44% | 10년 |
| 알리안츠 파워연금 공시이율 | ||||
| 달러형 | 5년 이율확정형 | 2.05% | 2.11% | 5년 |
| 달러형 | 7년 이율확정형 | 2.14% | 2.20% | 7년 |
| 달러형 | 10년 이율확정형 | 2.28% | 2.33% | 10년 |
| 달러형 | 이율확정기간 이후 | 2.03% | 2.07% | 1개월 |
| 알리안츠 뉴파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 2010.12 이후 판매 ) | ||||
| 원화형 | 5년 이율확정형 | 2.54% | 2.53% | 5년 |
| 원화형 | 10년 이율확정형 | 2.75% | 2.74% | 10년 |
| 알리안츠 뉴파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 2010.3 ~ 2010.11 ) | ||||
| 원화형 | 5년 이율확정형 | 2.44% | 2.54% | 5년 |
| 원화형 | 10년 이율확정형 | 2.66% | 2.74% | 10년 |
| 알리안츠 뉴파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 2009.10 ~ 2010.2 ) | ||||
| 원화형 | 5년 이율확정형 | 2.33% | 2.42% | 5년 |
| 원화형 | 10년 이율확정형 | 2.54% | 2.62% | 10년 |
| 알리안츠 파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 뉴파워리치 상품 포함 ) ( 2009.10 이전 ) | ||||
| 원화형 | 5년 이율확정형 | 2.50% | 2.50% | 5년 |
| 원화형 | 7년 이율확정형 | 2.50% | 2.50% | 7년 |
| 원화형 | 10년 이율확정형 | 2.50% | 2.50% | 10년 |
| 원화형 | 이율확정기간 이후 | 2.52% | 2.52% | 1개월 |
| 알리안츠 파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 뉴파워리치 상품 포함 ) | ||||
| 달러형 | 5년 이율확정형 | 2.32% | 2.37% | 5년 |
| 달러형 | 7년 이율확정형 | 2.40% | 2.45% | 7년 |
| 달러형 | 10년 이율확정형 | 2.53% | 2.58% | 10년 |
| 달러형 | 이율확정기간 이후 | 2.74% | 2.74% | 1개월 |
| 알리안츠 파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 뉴파워리치 상품 포함 ) | ||||
| 유로형 | 5년 이율확정형 | 1.50% | 1.50% | 5년 |
| 유로형 | 7년 이율확정형 | 1.57% | 1.57% | 7년 |
| 유로형 | 10년 이율확정형 | 1.69% | 1.68% | 10년 |
| 유로형 | 이율확정기간 이후 | 1.42% | 1.42% | 1개월 |
| 알리안츠 파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 뉴파워리치 상품 포함 ) | ||||
| 호주달러형 | 5년 이율확정형 | 2.40% | 2.48% | 5년 |
| 호주달러형 | 10년 이율확정형 | 2.83% | 2.90% | 10년 |
| 호주달러형 | 이율확정기간 이후 | 2.78% | 2.78% | 1개월 |
| 공시이율 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 전월(2025.09) | 당월(2025.10) | 적용기간 | |
| 보너스주는달러연금보험 공시이율 (적립형/이율변동형/이율확정기간이후) | ||||
| 달러형 | 4.53% | 4.35% | 1개월 | |
| 차이나는 ABL 저축 공시이율 (적립형) | ||||
| 위안화형 | 1.10% | 1.14% | 1개월 | |
| 알리안츠 뉴파워리치 공시이율 (매월 적립형/이율확정기간이후) | ||||
| 원화형 | 2009.10.01 이전 | 2.56% | 2.52% | 1개월 |
| 원화형 | 2009.10.01 이후 | 2.68% | 2.70% | 1개월 |
| 달러형 | 2.71% | 2.74% | 1개월 | |
| 호주달러형 | 2.79% | 2.78% | 1개월 | |
| 알리안츠 파워글로벌주니어/글로벌영재 공시이율 (매월 적립형/이율확정기간이후) | ||||
| 원화형 | 2.56% | 2.52% | 1개월 | |
| 달러형 | 2.71% | 2.74% | 1개월 | |
| 호주달러형 | 2.79% | 2.78% | 1개월 | |
※ 상기 적용이율의 세부 산출방법은 상품공시실 "판매상품", "판매중지상품" 내 해당상품의 사업방법서를 참조하시기 바랍니다.
