밑줄이 그어진 공시이율을 클릭하시면, 과거 이율변동내역을 확인 할 수 있습니다.
공시이율 | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 전월 후반(2025.04) | 당월 전반(2025.05) | 적용기간 | |
보너스주는달러연금보험 공시이율 (이율확정형) (2020.04 이후 판매) | ||||
달러형 | 5년 이율확정형 | 4.54% | 4.47% | 5년 |
달러형 | 10년 이율확정형 | 5.06% | 5.06% | 10년 |
보너스주는달러연금보험 공시이율 (이율확정형) (2019.07~2020.03) | ||||
달러형 | 5년 이율확정형 | 4.44% | 4.37% | 5년 |
달러형 | 10년 이율확정형 | 4.96% | 4.96% | 10년 |
차이나는 ABL 저축 공시이율 (이율확정형) | ||||
위안화형 | 5년 이율확정형 | 1.10% | 1.14% | 5년 |
위안화형 | 10년 이율확정형 | 1.25% | 1.24% | 10년 |
알리안츠 파워연금 공시이율 | ||||
달러형 | 5년 이율확정형 | 2.26% | 2.29% | 5년 |
달러형 | 7년 이율확정형 | 2.31% | 2.37% | 7년 |
달러형 | 10년 이율확정형 | 2.38% | 2.47% | 10년 |
달러형 | 이율확정기간 이후 | 2.24% | 2.24% | 1개월 |
알리안츠 뉴파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 2010.12 이후 판매 ) | ||||
원화형 | 5년 이율확정형 | 2.40% | 2.29% | 5년 |
원화형 | 10년 이율확정형 | 2.55% | 2.46% | 10년 |
알리안츠 뉴파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 2010.3 ~ 2010.11 ) | ||||
원화형 | 5년 이율확정형 | 2.47% | 2.34% | 5년 |
원화형 | 10년 이율확정형 | 2.59% | 2.49% | 10년 |
알리안츠 뉴파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 2009.10 ~ 2010.2 ) | ||||
원화형 | 5년 이율확정형 | 2.36% | 2.23% | 5년 |
원화형 | 10년 이율확정형 | 2.47% | 2.37% | 10년 |
알리안츠 파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 뉴파워리치 상품 포함 ) ( 2009.10 이전 ) | ||||
원화형 | 5년 이율확정형 | 2.50% | 2.50% | 5년 |
원화형 | 7년 이율확정형 | 2.50% | 2.50% | 7년 |
원화형 | 10년 이율확정형 | 2.50% | 2.50% | 10년 |
원화형 | 이율확정기간 이후 | 2.88% | 2.79% | 1개월 |
알리안츠 파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 뉴파워리치 상품 포함 ) | ||||
달러형 | 5년 이율확정형 | 2.52% | 2.54% | 5년 |
달러형 | 7년 이율확정형 | 2.56% | 2.61% | 7년 |
달러형 | 10년 이율확정형 | 2.62% | 2.70% | 10년 |
달러형 | 이율확정기간 이후 | 2.87% | 2.82% | 1개월 |
알리안츠 파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 뉴파워리치 상품 포함 ) | ||||
유로형 | 5년 이율확정형 | 1.50% | 1.50% | 5년 |
유로형 | 7년 이율확정형 | 1.52% | 1.50% | 7년 |
유로형 | 10년 이율확정형 | 1.63% | 1.56% | 10년 |
유로형 | 이율확정기간 이후 | 1.46% | 1.46% | 1개월 |
알리안츠 파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 뉴파워리치 상품 포함 ) | ||||
호주달러형 | 5년 이율확정형 | 2.44% | 2.36% | 5년 |
호주달러형 | 10년 이율확정형 | 2.88% | 2.88% | 10년 |
호주달러형 | 이율확정기간 이후 | 2.60% | 2.77% | 1개월 |
공시이율 | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 전월(2025.04) | 당월(2025.05) | 적용기간 | |
보너스주는달러연금보험 공시이율 (적립형/이율변동형/이율확정기간이후) | ||||
달러형 | 4.75% | 4.92% | 1개월 | |
차이나는 ABL 저축 공시이율 (적립형) | ||||
위안화형 | 1.20% | 1.11% | 1개월 | |
알리안츠 뉴파워리치 공시이율 (매월 적립형/이율확정기간이후) | ||||
원화형 | 2009.10.01 이전 | 2.88% | 2.79% | 1개월 |
원화형 | 2009.10.01 이후 | 2.83% | 2.83% | 1개월 |
달러형 | 2.87% | 2.82% | 1개월 | |
호주달러형 | 2.60% | 2.77% | 1개월 | |
알리안츠 파워글로벌주니어/글로벌영재 공시이율 (매월 적립형/이율확정기간이후) | ||||
원화형 | 2.88% | 2.79% | 1개월 | |
달러형 | 2.87% | 2.82% | 1개월 | |
호주달러형 | 2.60% | 2.77% | 1개월 |
※ 상기 적용이율의 세부 산출방법은 상품공시실 "판매상품", "판매중지상품" 내 해당상품의 사업방법서를 참조하시기 바랍니다.