밑줄이 그어진 공시이율을 클릭하시면, 과거 이율변동내역을 확인 할 수 있습니다.
| 공시이율 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당월 전반(2026.03) | 당월 후반(2026.03) | 적용기간 | |
| ABL우리들의달러연금보험(이율확정형)(2025.07이후 판매) | ||||
| 달러형 | 5년 이율확정형 | 4.12% | 4.28% | 5년 |
| 달러형 | 10년 이율확정형 | 4.71% | 4.85% | 10년 |
| 보너스주는달러연금보험 공시이율 (이율확정형) (2020.04 이후 판매) | ||||
| 달러형 | 5년 이율확정형 | 3.81% | 3.97% | 5년 |
| 달러형 | 10년 이율확정형 | 4.40% | 4.54% | 10년 |
| 보너스주는달러연금보험 공시이율 (이율확정형) (2019.07~2020.03) | ||||
| 달러형 | 5년 이율확정형 | 3.71% | 3.87% | 5년 |
| 달러형 | 10년 이율확정형 | 4.30% | 4.44% | 10년 |
| 차이나는 ABL 저축 공시이율 (이율확정형) | ||||
| 위안화형 | 5년 이율확정형 | 1.15% | 1.16% | 5년 |
| 위안화형 | 10년 이율확정형 | 1.42% | 1.41% | 10년 |
| 알리안츠 파워연금 공시이율 | ||||
| 달러형 | 5년 이율확정형 | 2.10% | 2.10% | 5년 |
| 달러형 | 7년 이율확정형 | 2.20% | 2.19% | 7년 |
| 달러형 | 10년 이율확정형 | 2.35% | 2.32% | 10년 |
| 달러형 | 이율확정기간 이후 | 2.03% | 2.05% | 1개월 |
| 알리안츠 뉴파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 2010.12 이후 판매 ) | ||||
| 원화형 | 5년 이율확정형 | 3.22% | 3.33% | 5년 |
| 원화형 | 10년 이율확정형 | 3.35% | 3.43% | 10년 |
| 알리안츠 뉴파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 2010.3 ~ 2010.11 ) | ||||
| 원화형 | 5년 이율확정형 | 3.29% | 3.27% | 5년 |
| 원화형 | 10년 이율확정형 | 3.43% | 3.39% | 10년 |
| 알리안츠 뉴파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 2009.10 ~ 2010.2 ) | ||||
| 원화형 | 5년 이율확정형 | 3.16% | 3.14% | 5년 |
| 원화형 | 10년 이율확정형 | 3.30% | 3.26% | 10년 |
| 알리안츠 파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 뉴파워리치 상품 포함 ) ( 2009.10 이전 ) | ||||
| 원화형 | 5년 이율확정형 | 2.50% | 2.50% | 5년 |
| 원화형 | 7년 이율확정형 | 2.50% | 2.50% | 7년 |
| 원화형 | 10년 이율확정형 | 2.50% | 2.50% | 10년 |
| 원화형 | 이율확정기간 이후 | 2.84% | 2.84% | 1개월 |
| 알리안츠 파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 뉴파워리치 상품 포함 ) | ||||
| 달러형 | 5년 이율확정형 | 2.37% | 2.37% | 5년 |
| 달러형 | 7년 이율확정형 | 2.46% | 2.45% | 7년 |
| 달러형 | 10년 이율확정형 | 2.60% | 2.57% | 10년 |
| 달러형 | 이율확정기간 이후 | 2.61% | 2.61% | 1개월 |
| 알리안츠 파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 뉴파워리치 상품 포함 ) | ||||
| 유로형 | 5년 이율확정형 | 1.52% | 1.57% | 5년 |
| 유로형 | 7년 이율확정형 | 1.62% | 1.65% | 7년 |
| 유로형 | 10년 이율확정형 | 1.74% | 1.75% | 10년 |
| 유로형 | 이율확정기간 이후 | 1.47% | 1.47% | 1개월 |
| 알리안츠 파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 뉴파워리치 상품 포함 ) | ||||
| 호주달러형 | 5년 이율확정형 | 2.92% | 2.96% | 5년 |
| 호주달러형 | 10년 이율확정형 | 3.19% | 3.20% | 10년 |
| 호주달러형 | 이율확정기간 이후 | 2.97% | 2.97% | 1개월 |
| 공시이율 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 전월(2026.02) | 당월(2026.03) | 적용기간 | |
| 보너스주는달러연금보험 공시이율 (적립형/이율변동형/이율확정기간이후) | ||||
| 달러형 | 4.39% | 4.39% | 1개월 | |
| 차이나는 ABL 저축 공시이율 (적립형) | ||||
| 위안화형 | 1.02% | 0.98% | 1개월 | |
| 알리안츠 뉴파워리치 공시이율 (매월 적립형/이율확정기간이후) | ||||
| 원화형 | 2009.10.01 이전 | 2.83% | 2.84% | 1개월 |
| 원화형 | 2009.10.01 이후 | 2.80% | 2.86% | 1개월 |
| 달러형 | 2.72% | 2.61% | 1개월 | |
| 호주달러형 | 2.94% | 2.97% | 1개월 | |
| 알리안츠 파워글로벌주니어/글로벌영재 공시이율 (매월 적립형/이율확정기간이후) | ||||
| 원화형 | 2.83% | 2.84% | 1개월 | |
| 달러형 | 2.72% | 2.61% | 1개월 | |
| 호주달러형 | 2.94% | 2.97% | 1개월 | |
※ 상기 적용이율의 세부 산출방법은 상품공시실 "판매상품", "판매중지상품" 내 해당상품의 사업방법서를 참조하시기 바랍니다.
