밑줄이 그어진 공시이율을 클릭하시면, 과거 이율변동내역을 확인 할 수 있습니다.
| 공시이율 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 전월 후반(2025.11) | 당월 전반(2025.12) | 적용기간 | |
| ABL우리들의달러연금보험(이율확정형)(2025.07이후 판매) | ||||
| 달러형 | 5년 이율확정형 | 4.26% | 4.24% | 5년 |
| 달러형 | 10년 이율확정형 | 4.81% | 4.81% | 10년 |
| 보너스주는달러연금보험 공시이율 (이율확정형) (2020.04 이후 판매) | ||||
| 달러형 | 5년 이율확정형 | 3.95% | 3.93% | 5년 |
| 달러형 | 10년 이율확정형 | 4.50% | 4.50% | 10년 |
| 보너스주는달러연금보험 공시이율 (이율확정형) (2019.07~2020.03) | ||||
| 달러형 | 5년 이율확정형 | 3.85% | 3.83% | 5년 |
| 달러형 | 10년 이율확정형 | 4.40% | 4.40% | 10년 |
| 차이나는 ABL 저축 공시이율 (이율확정형) | ||||
| 위안화형 | 5년 이율확정형 | 1.17% | 1.22% | 5년 |
| 위안화형 | 10년 이율확정형 | 1.41% | 1.44% | 10년 |
| 알리안츠 파워연금 공시이율 | ||||
| 달러형 | 5년 이율확정형 | 2.12% | 2.11% | 5년 |
| 달러형 | 7년 이율확정형 | 2.20% | 2.20% | 7년 |
| 달러형 | 10년 이율확정형 | 2.34% | 2.35% | 10년 |
| 달러형 | 이율확정기간 이후 | 2.08% | 2.06% | 1개월 |
| 알리안츠 뉴파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 2010.12 이후 판매 ) | ||||
| 원화형 | 5년 이율확정형 | 2.87% | 2.96% | 5년 |
| 원화형 | 10년 이율확정형 | 3.05% | 3.09% | 10년 |
| 알리안츠 뉴파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 2010.3 ~ 2010.11 ) | ||||
| 원화형 | 5년 이율확정형 | 2.75% | 2.93% | 5년 |
| 원화형 | 10년 이율확정형 | 2.94% | 3.09% | 10년 |
| 알리안츠 뉴파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 2009.10 ~ 2010.2 ) | ||||
| 원화형 | 5년 이율확정형 | 2.63% | 2.80% | 5년 |
| 원화형 | 10년 이율확정형 | 2.81% | 2.97% | 10년 |
| 알리안츠 파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 뉴파워리치 상품 포함 ) ( 2009.10 이전 ) | ||||
| 원화형 | 5년 이율확정형 | 2.50% | 2.50% | 5년 |
| 원화형 | 7년 이율확정형 | 2.50% | 2.50% | 7년 |
| 원화형 | 10년 이율확정형 | 2.50% | 2.50% | 10년 |
| 원화형 | 이율확정기간 이후 | 2.50% | 2.62% | 1개월 |
| 알리안츠 파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 뉴파워리치 상품 포함 ) | ||||
| 달러형 | 5년 이율확정형 | 2.39% | 2.37% | 5년 |
| 달러형 | 7년 이율확정형 | 2.46% | 2.46% | 7년 |
| 달러형 | 10년 이율확정형 | 2.59% | 2.60% | 10년 |
| 달러형 | 이율확정기간 이후 | 2.64% | 2.37% | 1개월 |
| 알리안츠 파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 뉴파워리치 상품 포함 ) | ||||
| 유로형 | 5년 이율확정형 | 1.50% | 1.51% | 5년 |
| 유로형 | 7년 이율확정형 | 1.56% | 1.61% | 7년 |
| 유로형 | 10년 이율확정형 | 1.68% | 1.72% | 10년 |
| 유로형 | 이율확정기간 이후 | 1.41% | 1.40% | 1개월 |
| 알리안츠 파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 뉴파워리치 상품 포함 ) | ||||
| 호주달러형 | 5년 이율확정형 | 2.51% | 2.60% | 5년 |
| 호주달러형 | 10년 이율확정형 | 2.88% | 2.96% | 10년 |
| 호주달러형 | 이율확정기간 이후 | 2.76% | 2.58% | 1개월 |
| 공시이율 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 전월(2025.11) | 당월(2025.12) | 적용기간 | |
| 보너스주는달러연금보험 공시이율 (적립형/이율변동형/이율확정기간이후) | ||||
| 달러형 | 4.29% | 4.37% | 1개월 | |
| 차이나는 ABL 저축 공시이율 (적립형) | ||||
| 위안화형 | 1.03% | 1.04% | 1개월 | |
| 알리안츠 뉴파워리치 공시이율 (매월 적립형/이율확정기간이후) | ||||
| 원화형 | 2009.10.01 이전 | 2.50% | 2.62% | 1개월 |
| 원화형 | 2009.10.01 이후 | 2.66% | 2.67% | 1개월 |
| 달러형 | 2.64% | 2.37% | 1개월 | |
| 호주달러형 | 2.76% | 2.58% | 1개월 | |
| 알리안츠 파워글로벌주니어/글로벌영재 공시이율 (매월 적립형/이율확정기간이후) | ||||
| 원화형 | 2.50% | 2.62% | 1개월 | |
| 달러형 | 2.64% | 2.37% | 1개월 | |
| 호주달러형 | 2.76% | 2.58% | 1개월 | |
※ 상기 적용이율의 세부 산출방법은 상품공시실 "판매상품", "판매중지상품" 내 해당상품의 사업방법서를 참조하시기 바랍니다.
