알리안츠 파워덱스연금 공시이율(2009.10 이전)
- 주가지수 연동 기간 이내
매월 1일 회사가 정한 이율로 하며, 계약건별로 보험계약일부터 최초 주가지수평가기간 종료일의 다음 달 계약해당일 전일까지는 보험계약일의 공시이율을 확정 적용하고, 최초 주가지수평가기간 종료일의 다음 달 계약해당일부터 매 1년간 확정 적용.
- 주가지수연동기간 이후
매월 1일 회사가 정한 이율로 하며(무배당 신공시이율 사용), 당월 말일까지 1개월간 확정 적용
- 무배당 알리안츠파워덱스연금보험PLUS
- 무배당 알리안츠파워덱스러브연금보험
운용자산 수익률에서 투자 지출률을 차감한 내부지표와 회사채 수익률, 국고채 수익률 등의 객관적인 외부지표를 반영한 시장금리를 산술 평균하여 공시기준이율을 산출하고 향후 예상수익 등을 고려한 조정이율을 가감하여 1개월간 확정 적용. 단, 공시이율은 공시기준 이율의 80%를 최저한도로 함.
- 주가지수 연동 기간 이내 : 매월 1일 회사가 정한 이율로 하며, 계약건별로 보험계약일부터 최초 주가지수평가기간 종료일의 다음 달 계약해당일 전일까지는 보험계약일의 공시이율을 확정 적용하고, 최초 주가지수평가기간 종료일의 다음 달 계약해당일부터 매 1년간 확정 적용.
- 주가지수연동기간 이후 : 매월 1일 회사가 정한 이율 ( 신공시이율(무배당,매월 단위로 결정) 2009년 10월 이전 계약_연금상품 적용 ) 로 하며, 당월 말일까지 1개월간 확정 적용
- 무배당 알리안츠파워덱스연금보험
- 무배당 알리안츠파워덱스연금보험(유니버셜)
- 보험계약일부터 10년 이하의 경과기간 : 연복리 2.5%
- 10년을 초과하는 경과기간 : 2.0%
| 기간 | 주가지수연동기간 이내(일반계정) | 주가지수연동기간 이내(특별계정) | 주가지수연동기간 이후 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | - | - | 2.52% |
| 2025-09-01 | - | - | 2.56% |
| 2025-08-01 | - | - | 2.48% |
| 2025-07-01 | - | - | 2.50% |
| 2025-06-01 | - | - | 2.60% |
| 2025-05-01 | - | - | 2.79% |
| 2025-04-01 | - | - | 2.88% |
| 2025-03-01 | - | - | 2.86% |
| 2025-02-01 | - | - | 3.01% |
| 2025-01-01 | - | - | 3.28% |
| 2024-12-01 | - | - | 3.16% |
| 2024-11-01 | - | - | 2.98% |
| 2024-10-01 | - | - | 2.94% |
| 2024-09-01 | - | - | 2.92% |
| 2024-08-01 | - | - | 2.96% |
| 2024-07-01 | - | - | 3.15% |
| 2024-06-01 | - | - | 3.19% |
| 2024-05-01 | - | - | 3.15% |
| 2024-04-01 | - | - | 3.08% |
| 2024-03-01 | - | - | 3.21% |
| 2024-02-01 | - | - | 3.20% |
| 2024-01-01 | - | - | 3.03% |
| 2023-12-01 | - | - | 3.14% |
| 2023-11-01 | - | - | 3.20% |
| 2023-10-01 | - | - | 3.20% |
| 2023-09-01 | - | - | 3.08% |
| 2023-08-01 | - | - | 3.24% |
| 2023-07-01 | - | - | 3.09% |
| 2023-06-01 | - | - | 3.48% |
| 2023-05-01 | - | - | 3.56% |
| 2023-04-01 | - | - | 3.28% |
| 2023-03-01 | - | - | 3.42% |
| 2023-02-01 | - | - | 3.43% |
| 2023-01-01 | - | - | 3.38% |
| 2022-12-01 | 3.07% | 3.39% | 3.07% |
| 2022-11-01 | 3.02% | 3.48% | 2.76% |
| 2022-10-01 | 2.91% | 2.93% | 2.91% |
| 2022-09-01 | 2.88% | 2.88% | 2.88% |
| 2022-08-01 | 2.94% | 2.94% | 2.94% |
| 2022-07-01 | 2.94% | 2.94% | 2.94% |
| 2022-06-01 | 3.08% | 3.08% | 3.08% |
| 2022-05-01 | 2.94% | 2.91% | 2.91% |
| 2022-04-01 | 2.64% | 2.64% | 2.64% |
| 2022-03-01 | 2.59% | 2.59% | 2.59% |
| 2022-02-01 | 2.52% | 2.52% | 2.52% |
| 2022-01-01 | 2.38% | 2.38% | 2.38% |
| 2021-12-01 | 2.15% | 2.15% | 2.15% |
| 2021-11-01 | 2.15% | 2.15% | 2.15% |
| 2021-10-01 | 2.15% | 2.15% | 2.15% |
| 2021-09-01 | 2.15% | 2.15% | 2.15% |
| 2021-08-01 | 2.15% | 2.15% | 2.15% |
| 2021-07-01 | 2.15% | 2.15% | 2.15% |
| 2021-06-01 | 2.15% | 2.15% | 2.15% |
| 2021-05-01 | 2.15% | 2.15% | 2.15% |
| 2021-04-01 | 2.15% | 2.15% | 2.15% |
| 2021-03-01 | 2.15% | 2.15% | 2.15% |
| 2021-02-01 | 2.22% | 2.22% | 2.22% |
| 2021-01-01 | 2.22% | 2.22% | 2.22% |
| 2020-12-01 | 2.20% | 2.20% | 2.20% |
| 2020-11-01 | 2.25% | 2.25% | 2.25% |
| 2020-10-01 | 2.25% | 2.25% | 2.25% |
| 2020-09-01 | 2.25% | 2.25% | 2.25% |
| 2020-08-01 | 2.28% | 2.28% | 2.28% |
| 2020-07-01 | 2.30% | 2.30% | 2.30% |
| 2020-06-01 | 2.30% | 2.30% | 2.30% |
| 2020-05-01 | 2.30% | 2.30% | 2.30% |
| 2020-04-01 | 2.30% | 2.30% | 2.30% |
| 2020-03-01 | 2.33% | 2.33% | 2.33% |
| 2020-02-01 | 2.33% | 2.33% | 2.33% |
| 2020-01-01 | 2.33% | 2.33% | 2.33% |
| 2019-12-01 | 2.33% | 2.33% | 2.33% |
| 2019-11-01 | 2.33% | 2.33% | 2.33% |
| 2019-10-01 | 2.33% | 2.33% | 2.33% |
| 2019-09-01 | 2.36% | 2.36% | 2.36% |
| 2019-08-01 | 2.38% | 2.38% | 2.38% |
| 2019-07-01 | 2.40% | 2.40% | 2.40% |
| 2019-06-01 | 2.40% | 2.40% | 2.42% |
| 2019-05-01 | 2.40% | 2.40% | 2.45% |
| 2019-04-01 | 2.44% | 2.44% | 2.44% |
| 2019-03-01 | 2.44% | 2.44% | 2.47% |
| 2019-02-01 | 2.44% | 2.44% | 2.48% |
| 2019-01-01 | 2.44% | 2.44% | 2.46% |
| 2018-12-01 | 2.47% | 2.46% | 2.49% |
| 2018-11-01 | 2.46% | 2.56% | 2.48% |
| 2018-10-01 | 2.52% | 2.60% | 2.56% |
| 2018-09-01 | 2.52% | 2.61% | 2.56% |
| 2018-08-01 | 2.53% | 2.63% | 2.58% |
| 2018-07-01 | 2.59% | 2.66% | 2.61% |
| 2018-06-01 | 2.57% | 2.65% | 2.58% |
| 2018-05-01 | 2.62% | 2.68% | 2.60% |
| 2018-04-01 | 2.60% | 2.66% | 2.59% |
| 2018-03-01 | 2.60% | 2.68% | 2.58% |
| 2018-02-01 | 2.58% | 2.65% | 2.56% |
| 2018-01-01 | 2.54% | 2.60% | 2.52% |
| 2017-12-01 | 2.46% | 2.56% | 2.44% |
| 2017-11-01 | 2.44% | 2.50% | 2.46% |
| 2017-10-01 | 2.44% | 2.50% | 2.44% |
| 2017-09-01 | 2.44% | 2.44% | 2.44% |
| 2017-08-01 | 2.44% | 2.44% | 2.44% |
| 2017-07-01 | 2.44% | 2.46% | 2.44% |
| 2017-06-01 | 2.54% | 2.46% | 2.44% |
| 2017-05-01 | 2.44% | 2.48% | 2.44% |
| 2017-04-01 | 2.44% | 2.59% | 2.44% |
| 2017-03-01 | 2.44% | 2.64% | 2.44% |
| 2017-02-01 | 2.44% | 2.64% | 2.44% |
| 2017-01-01 | 2.44% | 2.59% | 2.44% |
| 2016-12-01 | 2.44% | 2.53% | 2.44% |
| 2016-11-01 | 2.44% | 2.63% | 2.44% |
| 2016-10-01 | 2.65% | 2.68% | 2.44% |
| 2016-09-01 | 2.56% | 2.67% | 2.48% |
| 2016-08-01 | 2.62% | 2.72% | 2.62% |
| 2016-07-01 | 2.70% | 2.75% | 2.70% |
| 2016-06-01 | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
| 2016-05-01 | 2.76% | 2.76% | 2.76% |
| 2016-04-01 | 2.76% | 2.76% | 2.76% |
| 2016-03-01 | 2.81% | 2.81% | 2.81% |
| 2016-02-01 | 2.88% | 2.88% | 2.88% |
| 2016-01-01 | 2.94% | 2.94% | 2.94% |
| 2015-12-01 | 2.96% | 2.96% | 2.96% |
| 2015-11-01 | 3.05% | 3.05% | 3.05% |
| 2015-10-01 | 3.11% | 3.11% | 3.11% |
| 2015-09-01 | 3.15% | 3.15% | 3.15% |
| 2015-08-01 | 3.20% | 3.20% | 3.20% |
| 2015-07-01 | 3.20% | 3.20% | 3.20% |
| 2015-06-01 | 3.25% | 3.25% | 3.25% |
| 2015-05-01 | 3.37% | 3.37% | 3.37% |
| 2015-04-01 | 3.55% | 3.55% | 3.55% |
| 2015-03-01 | 3.60% | 3.60% | 3.60% |
| 2015-02-01 | 3.62% | 3.62% | 3.62% |
| 2015-01-01 | 3.62% | 3.62% | 3.62% |
| 2014-12-01 | 3.77% | 3.77% | 3.77% |
| 2014-11-01 | 3.85% | 3.85% | 3.85% |
| 2014-10-01 | 3.85% | 3.85% | 3.85% |
| 2014-09-01 | 3.88% | 3.88% | 3.88% |
| 2014-08-01 | 3.88% | 3.88% | 3.88% |
| 2014-07-01 | 3.90% | 3.90% | 3.90% |
| 2014-06-01 | 3.90% | 3.90% | 3.90% |
| 2014-05-01 | 3.91% | 3.91% | 3.91% |
| 2014-04-01 | 3.91% | 3.91% | 3.91% |
| 2014-03-01 | 3.96% | 3.96% | 3.96% |
| 2014-02-01 | 3.96% | 3.96% | 3.96% |
| 2014-01-01 | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
| 2013-12-01 | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
| 2013-11-01 | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
| 2013-10-01 | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
| 2013-09-01 | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
| 2013-08-01 | 3.92% | 3.92% | 3.92% |
| 2013-07-01 | 3.92% | 3.92% | 3.92% |
| 2013-06-01 | 3.92% | 3.92% | 3.92% |
| 2013-05-01 | 4.02% | 4.02% | 4.02% |
| 2013-04-01 | 4.10% | 4.10% | 4.10% |
| 2013-03-01 | 4.20% | 4.20% | 4.20% |
| 2013-02-01 | 4.20% | 4.20% | 4.20% |
| 2013-01-01 | 4.20% | 4.20% | 4.20% |
| 2012-12-01 | 4.30% | 4.30% | 4.30% |
| 2012-11-01 | 4.40% | 4.40% | 4.40% |
| 2012-10-01 | 4.40% | 4.40% | 4.40% |
| 2012-09-01 | 4.50% | 4.50% | 4.50% |
| 2012-08-01 | 4.50% | 4.50% | 4.50% |
| 2012-07-01 | 4.70% | 4.70% | 4.70% |
| 2012-06-01 | 4.70% | 4.70% | 4.70% |
| 2012-05-01 | 4.70% | 4.70% | 4.70% |
| 2012-04-01 | 4.70% | 4.70% | 4.70% |
| 2012-03-01 | 4.70% | 4.70% | 4.70% |
| 2012-02-01 | 4.70% | 4.70% | 4.70% |
| 2012-01-01 | 4.70% | 4.70% | 4.70% |
| 2011-12-01 | 4.70% | 4.70% | 4.70% |
| 2011-11-01 | 4.80% | 4.80% | 4.80% |
| 2011-10-01 | 4.80% | 4.80% | 4.80% |
| 2011-09-01 | 4.90% | 4.90% | 4.90% |
| 2011-08-01 | 4.90% | 4.90% | 4.90% |
| 2011-07-01 | 4.80% | 4.80% | 4.80% |
| 2011-06-01 | 4.70% | 4.70% | 4.70% |
| 2011-05-01 | 4.80% | 4.80% | 4.80% |
| 2011-04-01 | 4.80% | 4.80% | 4.80% |
| 2011-03-01 | 4.80% | 4.80% | 4.80% |
| 2011-02-01 | 4.80% | 4.80% | - |
| 2011-01-01 | 4.80% | 4.80% | - |
| 2010-12-01 | 4.80% | 4.80% | - |
| 2010-11-01 | 4.70% | 4.70% | - |
| 2010-10-01 | 4.60% | 4.60% | - |
| 2010-09-01 | 4.80% | 4.80% | - |
| 2010-08-01 | 4.80% | 4.80% | - |
| 2010-07-01 | 4.80% | 4.80% | - |
| 2010-06-01 | 4.70% | 4.70% | - |
| 2010-05-01 | 4.80% | 4.80% | - |
| 2010-04-01 | 5.00% | 5.00% | - |
| 2010-03-01 | 5.00% | 5.00% | - |
| 2010-02-01 | 5.00% | 5.00% | - |
| 2010-01-01 | 5.00% | 5.00% | - |
| 2009-12-01 | 5.00% | 5.00% | - |
| 2009-11-01 | 4.90% | 4.90% | - |
| 2009-10-01 | 4.80% | 4.80% | - |
| 2009-09-01 | 4.80% | 4.80% | - |
| 2009-08-01 | 4.80% | 4.80% | - |
| 2009-07-01 | 4.80% | 4.80% | - |
| 2009-06-01 | 4.90% | 4.90% | - |
| 2009-05-01 | 5.00% | 5.00% | - |
| 2009-04-01 | 5.20% | 5.40% | - |
| 2009-03-01 | 5.20% | 5.40% | - |
| 2009-02-01 | 5.40% | 5.40% | - |
| 2009-01-01 | 5.40% | 5.40% | - |
| 2008-12-01 | 5.40% | 5.40% | - |
| 2008-11-01 | 5.40% | 5.40% | - |
| 2008-10-01 | 5.40% | 5.40% | - |
| 2008-09-01 | 5.40% | 5.40% | - |
| 2008-08-01 | 5.40% | 5.40% | - |
| 2008-07-01 | 5.30% | 5.30% | - |
| 2008-06-01 | 5.30% | - | - |
| 2008-05-01 | 5.30% | - | - |
| 2008-04-01 | 5.20% | - | - |
| 2008-03-01 | 5.20% | - | - |
| 2008-02-01 | 5.20% | - | - |
| 2008-01-01 | 5.10% | - | - |
| 2007-12-01 | 5.10% | - | - |
| 2007-11-01 | 5.10% | - | - |
| 2007-10-01 | 5.00% | - | - |
| 2007-09-01 | 5.00% | - | - |
| 2007-08-01 | 5.00% | - | - |
| 2007-07-01 | 4.90% | - | - |
| 2007-06-01 | 5.00% | - | - |
| 2007-05-01 | 4.90% | - | - |
| 2007-04-01 | 4.80% | - | - |
| 2007-03-01 | 4.85% | - | - |
| 2007-02-01 | 4.85% | - | - |
| 2007-01-01 | 4.85% | - | - |
| 2006-12-01 | 4.85% | - | - |
| 2006-11-01 | 4.80% | - | - |
| 2006-10-01 | 4.80% | - | - |
| 2006-09-01 | 4.85% | - | - |
| 2006-08-01 | 4.85% | - | - |
| 2006-07-01 | 4.85% | - | - |
| 2006-06-01 | 4.85% | - | - |
| 2006-05-01 | 4.80% | - | - |
| 2006-04-01 | 4.80% | - | - |
| 2006-03-01 | 4.80% | - | - |
| 2006-02-01 | 4.80% | - | - |
