알리안츠 파워글로벌주니어/글로벌영재 공시이율 (매월 적립형/이율확정기간이후)
회사는 운용자산수익률에서 투자지출률을 차감한 내부지표와 객관적인 시장금리를 반영한 외부지표를 산술평균하여 산출한 공시기준이율에 향후 예상수익률 등을 고려한 조정이율을 가감하여 공시이율로 결정하며, 공시이율은 산출공시기준이율의 80%를 최저한도로 함.
공시기준이율(%) = (내부지표 + 외부지표 ) / 2
< 공시기준이율 >
① 원화형
- 내부지표
내부지표산출식 = {2*(I-E)/(A6+A0-(I-E))} * (12/6)
I : 직전 6개월간 투자 수익
E : 직전 6개월간 투자 비용
A6 : 산출시점 직전 6개월초 현재 운용자산
A0 : 산출시점 직전 월말 현재 운용자산
- 외부지표
외부지표 산출식 = B1 × r + B2 × ( 1- r )
B1 : 국고채 수익률의 직전 3개월 가중이동평균이율 단, 국고채 수익률은 한국 증권업협회가 매일 공시하는 국고채권(3년만기)의 시가평가기준 수익률(YTM)로 함.
B2 : 회사채 수익률의 직전 3개월 가중이동평균이율 단, 회사채 수익률은 한국 증권업협회가 매일 공시하는 무보증 AA-(3년만기) 시가평가기준 수익률(YTM)로 함.
r : 산출시점 전월말 기준 당사 보유 채권의 장부가액 중 국고채권의 비율로 하며, 5% 포인트 단위로 반올림하여 산출함.
② 미국달러형
- 내부지표 :
내부지표산출식 = {2*(I-E)/(A6+A0-(I-E))} * (12/6)
I : 직전 6개월간 해당 미국 달러 자산의 투자 수익
E : 직전 6개월간 해당 미국 달러 자산의 투자 비용
A6 : 산출시점 직전 6개월 초 현재 해당 미국 달러 운용자산
A0 : 산출시점 직전 월말 현재 해당 미국 달러 운용자산
- 외부지표
외부지표 산출식 = B1 × 50% + B2 × 30% + B3 × 20%
B1 : 3년 미국 달러 금리스왑(Interest rate swaps)율의 직전월 월평균이율
B2 : 5년 미국 달러 금리스왑(Interest rate swaps)율의 직전월 월평균이율
B3 : 10년 미국 달러 금리스왑(Interest rate swaps)율의 직전월 월평균이율
③ 호주달러형
- 내부지표 :
내부지표산출식 = {2*(I-E)/(A6+A0-(I-E))} * (12/6)
I : 직전 6개월간 호주달러자산의 투자수익
E : 직전 6개월간 호주달러자산의 투자비용
A6 : 산출시점 직전 6개월초 현재 해당 호주달러 운용자산
A0 : 산출시점 직전 월말 현재 해당 호주달러 운용자산
- 외부지표
외부지표 산출식 = B1 × 50% + B2 × 30% + B3 × 20%
B1 : 3년 호주국채최종호가수익률(bid rate)의 직전월 월평균이율
B2 : 5년 호주국채최종호가수익률(bid rate)의 직전월 월평균이율
B3 : 10년 호주국채최종호가수익률(bid rate)의 직전월 월평균이율
- 원화형 : 보험가입 후 10년 이하 - 연복리 2.5% / 10년 초과 - 2.0% (보장부분 예정이율 : 3.75%)
- 외화형 : 보험가입 후 5년 이하 - 연복리 2.0% / 10년 이하 - 1.5% / 10년 초과 - 1.0%
| 기간 | 원화형 | 달러형 | 호주달러형 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 2.52% | 2.74% | 2.78% |
| 2025-09-01 | 2.56% | 2.71% | 2.79% |
| 2025-08-01 | 2.48% | 2.74% | 2.73% |
| 2025-07-01 | 2.50% | 2.75% | 2.69% |
| 2025-06-01 | 2.60% | 2.74% | 2.64% |
| 2025-05-01 | 2.79% | 2.82% | 2.77% |
| 2025-04-01 | 2.88% | 2.87% | 2.60% |
| 2025-03-01 | 2.86% | 2.88% | 2.88% |
| 2025-02-01 | 3.01% | 2.96% | 2.81% |
| 2025-01-01 | 3.28% | 2.88% | 2.86% |
| 2024-12-01 | 3.16% | 2.85% | 2.76% |
| 2024-11-01 | 2.98% | 2.63% | 2.63% |
| 2024-10-01 | 2.94% | 2.56% | 2.50% |
| 2024-09-01 | 2.92% | 2.71% | 2.87% |
| 2024-08-01 | 2.96% | 2.86% | 2.83% |
| 2024-07-01 | 3.15% | 3.05% | 2.89% |
| 2024-06-01 | 3.19% | 3.20% | 2.84% |
| 2024-05-01 | 3.15% | 3.32% | 2.76% |
| 2024-04-01 | 3.08% | 3.04% | 2.76% |
| 2024-03-01 | 3.21% | 3.01% | 2.75% |
| 2024-02-01 | 3.20% | 2.84% | 2.77% |
| 2024-01-01 | 3.03% | 3.02% | 2.92% |
| 2023-12-01 | 3.14% | 3.15% | 2.92% |
| 2023-11-01 | 3.20% | 3.39% | 2.80% |
| 2023-10-01 | 3.20% | 3.28% | 2.75% |
| 2023-09-01 | 3.08% | 3.23% | 2.77% |
| 2023-08-01 | 3.24% | 3.04% | 2.72% |
| 2023-07-01 | 3.09% | 3.00% | 2.44% |
| 2023-06-01 | 3.48% | 2.68% | 2.40% |
| 2023-05-01 | 3.56% | 2.65% | 2.45% |
| 2023-04-01 | 3.28% | 2.66% | 2.53% |
| 2023-03-01 | 3.42% | 3.02% | 2.49% |
| 2023-02-01 | 3.43% | 2.63% | 2.52% |
| 2023-01-01 | 3.38% | 2.75% | 2.52% |
| 2022-12-01 | 3.07% | 2.92% | 2.64% |
| 2022-11-01 | 2.76% | 3.09% | 2.55% |
| 2022-10-01 | 2.91% | 2.79% | 2.42% |
| 2022-09-01 | 2.88% | 2.22% | 2.36% |
| 2022-08-01 | 2.94% | 2.37% | 2.48% |
| 2022-07-01 | 2.94% | 2.31% | 2.32% |
| 2022-06-01 | 3.08% | 2.29% | 2.14% |
| 2022-05-01 | 2.91% | 1.92% | 1.63% |
| 2022-04-01 | 2.64% | 1.74% | 1.47% |
| 2022-03-01 | 2.59% | 1.62% | 1.60% |
| 2022-02-01 | 2.52% | 1.56% | 1.47% |
| 2022-01-01 | 2.38% | 1.49% | 1.51% |
| 2021-12-01 | 2.25% | 1.43% | 1.40% |
| 2021-11-01 | 2.25% | 1.31% | 1.00% |
| 2021-10-01 | 2.25% | 1.27% | 1.00% |
| 2021-09-01 | 2.25% | 1.23% | 1.13% |
| 2021-08-01 | 2.25% | 1.29% | 1.19% |
| 2021-07-01 | 2.23% | 1.41% | 1.22% |
| 2021-06-01 | 2.20% | 1.32% | 1.21% |
| 2021-05-01 | 2.20% | 1.24% | 1.16% |
| 2021-04-01 | 2.20% | 1.53% | 1.08% |
| 2021-03-01 | 2.15% | 1.40% | 1.00% |
| 2021-02-01 | 2.22% | 1.32% | 1.03% |
| 2021-01-01 | 2.22% | 1.10% | 1.05% |
| 2020-12-01 | 2.21% | 1.00% | 1.09% |
| 2020-11-01 | 2.23% | 1.11% | 1.11% |
| 2020-10-01 | 2.23% | 1.00% | 1.06% |
| 2020-09-01 | 2.30% | 1.00% | 1.02% |
| 2020-08-01 | 2.33% | 1.00% | 1.18% |
| 2020-07-01 | 2.35% | 1.00% | 1.19% |
| 2020-06-01 | 2.40% | 1.00% | 1.05% |
| 2020-05-01 | 2.40% | 1.30% | 1.00% |
| 2020-04-01 | 2.43% | 1.87% | 1.31% |
| 2020-03-01 | 2.55% | 2.29% | 1.41% |
| 2020-02-01 | 2.55% | 2.59% | 1.43% |
| 2020-01-01 | 2.55% | 2.51% | 1.38% |
| 2019-12-01 | 2.50% | 2.62% | 1.24% |
| 2019-11-01 | 2.52% | 2.27% | 1.42% |
| 2019-10-01 | 2.54% | 1.60% | 1.39% |
| 2019-09-01 | 2.59% | 1.72% | 1.49% |
| 2019-08-01 | 2.63% | 1.76% | 1.54% |
| 2019-07-01 | 2.65% | 1.72% | 1.62% |
| 2019-06-01 | 2.60% | 1.83% | 1.72% |
| 2019-05-01 | 2.55% | 2.04% | 1.78% |
| 2019-04-01 | 2.55% | 2.13% | 1.84% |
| 2019-03-01 | 2.47% | 2.11% | 1.90% |
| 2019-02-01 | 2.48% | 1.93% | 1.70% |
| 2019-01-01 | 2.55% | 2.09% | 1.74% |
| 2018-12-01 | 2.55% | 2.15% | 1.72% |
| 2018-11-01 | 2.55% | 2.14% | 1.72% |
| 2018-10-01 | 2.60% | 2.20% | 1.72% |
| 2018-09-01 | 2.60% | 2.20% | 1.76% |
| 2018-08-01 | 2.58% | 2.14% | 1.72% |
| 2018-07-01 | 2.61% | 2.14% | 1.82% |
| 2018-06-01 | 2.58% | 2.07% | 1.80% |
| 2018-05-01 | 2.60% | 2.04% | 1.71% |
| 2018-04-01 | 2.59% | 1.96% | 1.80% |
| 2018-03-01 | 2.58% | 1.86% | 1.93% |
| 2018-02-01 | 2.56% | 1.78% | 2.01% |
| 2018-01-01 | 2.52% | 1.73% | 2.12% |
| 2017-12-01 | 2.48% | 1.72% | 2.35% |
| 2017-11-01 | 2.48% | 1.67% | 2.53% |
| 2017-10-01 | 2.45% | 1.67% | 2.65% |
| 2017-09-01 | 2.45% | 1.71% | 2.59% |
| 2017-08-01 | 2.45% | 1.71% | 2.58% |
| 2017-07-01 | 2.45% | 1.71% | 2.58% |
| 2017-06-01 | 2.50% | 1.71% | 2.58% |
| 2017-05-01 | 2.53% | 1.71% | 2.58% |
| 2017-04-01 | 2.60% | 1.67% | 2.56% |
| 2017-03-01 | 2.60% | 1.65% | 2.55% |
| 2017-02-01 | 2.60% | 1.64% | 2.52% |
| 2017-01-01 | 2.60% | 1.52% | 2.45% |
| 2016-12-01 | 2.44% | 1.49% | 2.37% |
| 2016-11-01 | 2.44% | 1.48% | 2.26% |
| 2016-10-01 | 2.44% | 1.46% | 2.26% |
| 2016-09-01 | 2.48% | 1.47% | 2.29% |
| 2016-08-01 | 2.62% | 1.54% | 2.38% |
| 2016-07-01 | 2.70% | 1.62% | 2.46% |
| 2016-06-01 | 2.75% | 1.66% | 2.50% |
| 2016-05-01 | 2.76% | 1.68% | 2.43% |
| 2016-04-01 | 2.76% | 1.68% | 2.42% |
| 2016-03-01 | 2.81% | 1.73% | 2.47% |
| 2016-02-01 | 2.88% | 1.78% | 2.49% |
| 2016-01-01 | 2.94% | 1.74% | 2.54% |
| 2015-12-01 | 2.96% | 1.67% | 2.50% |
| 2015-11-01 | 3.05% | 1.68% | 2.53% |
| 2015-10-01 | 3.11% | 1.74% | 2.54% |
| 2015-09-01 | 3.15% | 1.79% | 2.58% |
| 2015-08-01 | 3.20% | 1.84% | 2.57% |
| 2015-07-01 | 3.20% | 1.95% | 2.58% |
| 2015-06-01 | 3.25% | 2.00% | 2.47% |
| 2015-05-01 | 3.37% | 2.12% | 2.55% |
| 2015-04-01 | 3.55% | 2.30% | 2.65% |
| 2015-03-01 | 3.60% | 2.40% | 2.75% |
| 2015-02-01 | 3.65% | 2.50% | 2.80% |
| 2015-01-01 | 3.65% | 2.50% | 2.90% |
| 2014-12-01 | 3.80% | 2.60% | 3.00% |
| 2014-11-01 | 3.88% | 2.65% | 3.00% |
| 2014-10-01 | 3.88% | 2.65% | 2.95% |
| 2014-09-01 | 3.91% | 2.70% | 2.90% |
| 2014-08-01 | 3.93% | 2.75% | 2.95% |
| 2014-07-01 | 3.95% | 2.75% | 2.95% |
| 2014-06-01 | 3.95% | 2.80% | 3.00% |
| 2014-05-01 | 3.97% | 2.80% | 3.05% |
| 2014-04-01 | 3.97% | 2.75% | 3.05% |
| 2014-03-01 | 4.01% | 2.75% | 3.10% |
| 2014-02-01 | 4.01% | 2.75% | 3.10% |
| 2014-01-01 | 4.05% | 2.75% | 3.10% |
| 2013-12-01 | 4.05% | 2.75% | 3.10% |
| 2013-11-01 | 4.05% | 2.85% | 3.10% |
| 2013-10-01 | 4.05% | 2.90% | 3.15% |
| 2013-09-01 | 4.05% | 2.94% | 3.10% |
| 2013-08-01 | 4.00% | 2.91% | 3.10% |
| 2013-07-01 | 4.00% | 2.82% | 2.95% |
| 2013-06-01 | 4.00% | 2.72% | 2.86% |
| 2013-05-01 | 4.10% | 2.61% | 3.05% |
| 2013-04-01 | 4.20% | 2.50% | 3.15% |
| 2013-03-01 | 4.20% | 2.38% | 3.10% |
| 2013-02-01 | 4.20% | 2.35% | 3.00% |
| 2013-01-01 | 4.20% | 2.35% | 2.94% |
| 2012-12-01 | 4.30% | 2.35% | 2.90% |
| 2012-11-01 | 4.40% | 2.35% | 2.91% |
| 2012-10-01 | 4.40% | 2.35% | 3.02% |
| 2012-09-01 | 4.50% | 2.40% | 2.88% |
| 2012-08-01 | 4.50% | 2.50% | 2.91% |
| 2012-07-01 | 4.70% | 2.45% | 3.02% |
| 2012-06-01 | 4.70% | 2.45% | 3.28% |
| 2012-05-01 | 4.70% | 2.55% | 3.48% |
| 2012-04-01 | 4.80% | 2.65% | 3.44% |
| 2012-03-01 | 4.80% | 2.70% | 3.47% |
| 2012-02-01 | 4.80% | 2.75% | 3.37% |
| 2012-01-01 | 4.80% | 2.75% | 3.46% |
| 2011-12-01 | 4.80% | 2.75% | 3.64% |
| 2011-11-01 | 4.80% | 2.95% | 3.76% |
| 2011-10-01 | 4.80% | 2.75% | 3.76% |
| 2011-09-01 | 4.90% | 2.75% | 4.06% |
| 2011-08-01 | 4.90% | 3.05% | 4.35% |
| 2011-07-01 | 4.80% | 3.05% | 4.55% |
| 2011-06-01 | 4.70% | 3.25% | 4.75% |
| 2011-05-01 | 4.80% | 3.45% | 4.85% |
| 2011-04-01 | 4.80% | 3.45% | 4.85% |
| 2011-03-01 | 4.80% | 3.55% | 4.95% |
| 2011-02-01 | 4.80% | 3.45% | 4.95% |
| 2011-01-01 | 4.80% | 3.45% | 4.90% |
| 2010-12-01 | 4.80% | 3.15% | 4.75% |
| 2010-11-01 | 4.80% | 3.05% | 4.55% |
| 2010-10-01 | 4.70% | 3.05% | 4.35% |
| 2010-09-01 | 4.60% | 3.10% | 4.35% |
| 2010-08-01 | 4.80% | 3.30% | 4.40% |
| 2010-07-01 | 4.80% | 3.50% | 4.50% |
| 2010-06-01 | 4.80% | 3.60% | 4.60% |
| 2010-05-01 | 4.70% | 3.60% | 4.90% |
| 2010-04-01 | 4.80% | 3.60% | 4.90% |
| 2010-03-01 | 5.00% | 3.60% | 4.70% |
| 2010-02-01 | 5.00% | 3.60% | 4.70% |
| 2010-01-01 | 5.00% | 3.75% | 4.70% |
| 2009-12-01 | 5.00% | 3.75% | 4.70% |
| 2009-11-01 | 5.00% | 4.05% | 5.00% |
| 2009-10-01 | 4.90% | 4.20% | 4.90% |
| 2009-09-01 | 4.80% | 4.40% | 4.90% |
| 2009-08-01 | 4.80% | 4.40% | 5.00% |
| 2009-07-01 | 4.80% | 4.50% | 4.65% |
| 2009-06-01 | 4.80% | 4.40% | 4.55% |
| 2009-05-01 | 4.90% | 4.40% | 4.29% |
| 2009-04-01 | 5.00% | 4.60% | 3.85% |
| 2009-03-01 | 5.20% | 4.80% | 3.80% |
| 2009-02-01 | 5.20% | 4.80% | 3.80% |
| 2009-01-01 | 5.40% | 4.80% | 3.80% |
| 2008-12-01 | 5.40% | 5.20% | 4.40% |
| 2008-11-01 | 5.40% | 5.20% | 4.90% |
| 2008-10-01 | 5.40% | 5.20% | 5.30% |
| 2008-09-01 | 5.40% | 5.10% | 5.60% |
| 2008-08-01 | 5.30% | 5.10% | 5.90% |
| 2008-07-01 | 5.30% | 5.10% | 6.10% |
| 2008-06-01 | 5.30% | 5.10% | 6.10% |
| 2008-05-01 | 5.30% | 5.10% | 6.10% |
| 2008-04-01 | 5.30% | 5.00% | 6.00% |
| 2008-03-01 | 5.20% | 5.00% | 5.80% |
| 2008-02-01 | 5.20% | 5.00% | 5.70% |
| 2008-01-01 | 5.20% | 5.10% | 5.80% |
| 2007-12-01 | 5.10% | 5.10% | 5.50% |
| 2007-11-01 | 5.10% | 5.10% | 5.70% |
| 2007-10-01 | 5.10% | 5.20% | 5.85% |
| 2007-09-01 | 5.10% | 5.20% | 5.60% |
| 2007-08-01 | 5.10% | - | 5.80% |
