알리안츠 파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 뉴파워리치 상품 포함 )
공시기준이율(%) = A - { log(100*A+1)/100}
공시이율(%)=이율확정기간별 공시기준이율(%)×조정이율 (이율확정기간별 공시기준이율의 80%를 최저한도로 함.)
기준금리 : A
이율확정기간이 10년, 5년인 경우 블룸버그 통신의 단말기(Bloomberg Terminal)를 통하여 매일 GACGB10 Page에 표시되는 10년, 5년 만기 호주국채최종호가수익률(Bid rate)의 평균값으로 매월 1일과 16일에 산출하여 적용함.
※ 상기 평균값은 매월 1일과 16일부터 과거로 기산하여 4번째 영업일에서 13번째 영업일까지의 10영업일 동안의 해당수익률을 산술평균한 것
※ 이율확정기간 중 해지시는 연금계약 적립금액에 (1-시장가격조정률)을 곱하여 계산한 금액을 해약환급금으로 한다. 시장가격조정률(Market Value Adjustment)이 20% 이상인 경우는 20%를 최고한도로 하여 계산한다.
공시이율은 매월 1일에 회사가 정한 이율로 하며, 당월 말일까지 1개월간 확정 적용
공시기준이율(%) = (내부지표 + 외부지표) / 2
공시이율(%)=공시기준이율(%)×조정이율 (공시기준이율의 80%를 최저한도로 함.)
내부지표 : 산출 직전 6개월간의 호주달러 운용자산이익률
외부지표 : 산출 직전 월의 3년,5년,10년만기의 호주국채 최종호가수익(bid rate)률의 평균값의 가중평균이익률
보험가입 후 5년 이하 - 연복리 2.0% / 10년 이하 - 1.5% / 10년 초과 - 1.0%
| 기간 | 이율확정기간 이내(5년) | 이율확정기간 이내(10년) | 이율확정기간 이후 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 2.48% | 2.90% | 2.78% |
| 2025-10-01 | 2.40% | 2.83% | 2.78% |
| 2025-09-16 | 2.42% | 2.88% | 2.79% |
| 2025-09-01 | 2.38% | 2.84% | 2.79% |
| 2025-08-16 | 2.40% | 2.84% | 2.73% |
| 2025-08-01 | 2.44% | 2.89% | 2.73% |
| 2025-07-16 | 2.34% | 2.79% | 2.69% |
| 2025-07-01 | 2.29% | 2.79% | 2.69% |
| 2025-06-16 | 2.33% | 2.85% | 2.64% |
| 2025-06-01 | 2.45% | 2.96% | 2.64% |
| 2025-05-16 | 2.35% | 2.83% | 2.77% |
| 2025-05-01 | 2.36% | 2.88% | 2.77% |
| 2025-04-16 | 2.44% | 2.88% | 2.60% |
| 2025-04-01 | 2.60% | 2.95% | 2.60% |
| 2025-03-16 | 2.60% | 2.91% | 2.88% |
| 2025-03-01 | 2.68% | 2.99% | 2.88% |
| 2025-02-16 | 2.61% | 2.92% | 2.81% |
| 2025-02-01 | 2.74% | 3.03% | 2.81% |
| 2025-01-16 | 2.67% | 2.97% | 2.86% |
| 2025-01-01 | 2.61% | 2.89% | 2.86% |
| 2024-12-16 | 2.59% | 2.85% | 2.76% |
| 2024-12-01 | 2.79% | 3.07% | 2.76% |
| 2024-11-16 | 2.78% | 3.05% | 2.63% |
| 2024-11-01 | 2.62% | 2.90% | 2.63% |
| 2024-10-16 | 2.41% | 2.68% | 2.50% |
| 2024-10-01 | 2.28% | 2.56% | 2.50% |
| 2024-09-16 | 2.34% | 2.61% | 2.87% |
| 2024-09-01 | 2.33% | 2.58% | 2.87% |
| 2024-08-16 | 2.50% | 2.74% | 2.83% |
| 2024-08-01 | 2.65% | 2.87% | 2.83% |
| 2024-07-16 | 2.74% | 2.92% | 2.89% |
| 2024-07-01 | 2.59% | 2.78% | 2.89% |
| 2024-06-16 | 2.67% | 2.88% | 2.84% |
| 2024-06-01 | 2.61% | 2.84% | 2.84% |
| 2024-05-16 | 2.72% | 2.95% | 2.76% |
| 2024-05-01 | 2.61% | 2.87% | 2.76% |
| 2024-04-16 | 2.45% | 2.71% | 2.76% |
| 2024-04-01 | 2.44% | 2.69% | 2.76% |
| 2024-03-16 | 2.43% | 2.68% | 2.75% |
| 2024-03-01 | 2.51% | 2.77% | 2.75% |
| 2024-02-16 | 2.44% | 2.72% | 2.77% |
| 2024-02-01 | 2.52% | 2.79% | 2.77% |
| 2024-01-16 | 2.44% | 2.68% | 2.92% |
| 2024-01-01 | 2.52% | 2.76% | 2.92% |
| 2023-12-16 | 2.67% | 2.92% | 2.92% |
| 2023-12-01 | 2.80% | 3.03% | 2.92% |
| 2023-11-16 | 2.93% | 3.19% | 2.80% |
| 2023-11-01 | 2.86% | 3.14% | 2.80% |
| 2023-10-16 | 2.74% | 3.01% | 2.75% |
| 2023-10-01 | 2.60% | 2.78% | 2.75% |
| 2023-09-16 | 2.53% | 2.72% | 2.77% |
| 2023-09-01 | 2.61% | 2.80% | 2.77% |
| 2023-08-16 | 2.51% | 2.68% | 2.72% |
| 2023-08-01 | 2.55% | 2.64% | 2.72% |
| 2023-07-16 | 2.63% | 2.69% | 2.44% |
| 2023-07-01 | 2.57% | 2.63% | 2.44% |
| 2023-06-16 | 2.32% | 2.47% | 2.40% |
| 2023-06-01 | 2.12% | 2.30% | 2.40% |
| 2023-05-16 | 2.01% | 2.20% | 2.45% |
| 2023-05-01 | 2.01% | 2.20% | 2.45% |
| 2023-04-16 | 1.93% | 2.12% | 2.53% |
| 2023-04-01 | 1.94% | 2.14% | 2.53% |
| 2023-03-16 | 2.34% | 2.48% | 2.49% |
| 2023-03-01 | 2.35% | 2.49% | 2.49% |
| 2023-02-16 | 2.15% | 2.32% | 2.52% |
| 2023-02-01 | 2.09% | 2.29% | 2.52% |
| 2023-01-16 | 2.36% | 2.56% | 2.52% |
| 2023-01-01 | 2.15% | 2.33% | 2.52% |
| 2022-12-16 | 2.06% | 2.22% | 2.64% |
| 2022-12-01 | 2.20% | 2.38% | 2.64% |
| 2022-11-16 | 2.29% | 2.53% | 2.55% |
| 2022-11-01 | 2.44% | 2.67% | 2.55% |
| 2022-10-16 | 2.37% | 2.56% | 2.42% |
| 2022-10-01 | 2.29% | 2.46% | 2.42% |
| 2022-09-16 | 2.17% | 2.37% | 2.36% |
| 2022-09-01 | 2.08% | 2.25% | 2.36% |
| 2022-08-16 | 1.88% | 2.03% | 2.48% |
| 2022-08-01 | 2.07% | 2.24% | 2.48% |
| 2022-07-16 | 2.06% | 2.30% | 2.32% |
| 2022-07-01 | 2.41% | 2.62% | 2.32% |
| 2022-06-16 | 2.08% | 2.28% | 2.14% |
| 2022-06-01 | 1.94% | 2.16% | 2.14% |
| 2022-05-16 | 2.00% | 2.16% | 1.63% |
| 2022-05-01 | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
| 2022-04-16 | 1.71% | 1.85% | 1.47% |
| 2022-04-01 | 1.50% | 1.68% | 1.47% |
| 2022-03-16 | 1.50% | 1.50% | 1.60% |
| 2022-03-01 | 1.50% | 1.50% | 1.60% |
| 2022-02-16 | 1.50% | 1.50% | 1.47% |
| 2022-02-01 | 1.50% | 1.50% | 1.47% |
| 2022-01-16 | 1.50% | 1.50% | 1.51% |
| 2022-01-01 | 1.50% | 1.50% | 1.51% |
| 2021-12-16 | 1.50% | 1.50% | 1.40% |
| 2021-12-01 | 1.50% | 1.50% | 1.40% |
| 2021-11-16 | 1.50% | 1.50% | 1.00% |
| 2021-11-01 | 1.50% | 1.50% | 1.00% |
| 2021-10-16 | 1.50% | 1.50% | 1.00% |
| 2021-10-01 | 1.50% | 1.50% | 1.00% |
| 2021-09-16 | 1.50% | 1.50% | 1.13% |
| 2021-09-01 | 1.50% | 1.50% | 1.13% |
| 2021-08-16 | 1.50% | 1.50% | 1.19% |
| 2021-08-01 | 1.50% | 1.50% | 1.19% |
| 2021-07-16 | 1.50% | 1.50% | 1.22% |
| 2021-07-01 | 1.50% | 1.50% | 1.22% |
| 2021-06-16 | 1.50% | 1.50% | 1.21% |
| 2021-06-01 | 1.50% | 1.50% | 1.21% |
| 2021-05-16 | 1.50% | 1.50% | 1.16% |
| 2021-05-01 | 1.50% | 1.50% | 1.16% |
| 2021-04-16 | 1.50% | 1.50% | 1.08% |
| 2021-04-01 | 1.50% | 1.50% | 1.08% |
| 2021-03-16 | 1.50% | 1.50% | 1.00% |
| 2021-03-01 | 1.50% | 1.50% | 1.00% |
| 2021-02-16 | 1.50% | 1.50% | 1.03% |
| 2021-02-01 | 1.50% | 1.50% | 1.03% |
| 2021-01-16 | 1.50% | 1.50% | 1.05% |
| 2021-01-01 | 1.50% | 1.50% | 1.05% |
| 2020-12-16 | 1.50% | 1.50% | 1.09% |
| 2020-12-01 | 1.50% | 1.50% | 1.09% |
| 2020-11-16 | 1.50% | 1.50% | 1.11% |
| 2020-11-01 | 1.50% | 1.50% | 1.11% |
| 2020-10-16 | 1.50% | 1.50% | 1.06% |
| 2020-10-01 | 1.50% | 1.50% | 1.06% |
| 2020-09-16 | 1.50% | 1.50% | 1.02% |
| 2020-09-01 | 1.50% | 1.50% | 1.02% |
| 2020-08-16 | 1.50% | 1.50% | 1.18% |
| 2020-08-01 | 1.50% | 1.50% | 1.18% |
| 2020-07-16 | 1.50% | 1.50% | 1.19% |
| 2020-07-01 | 1.50% | 1.50% | 1.19% |
| 2020-06-16 | 1.50% | 1.50% | 1.05% |
| 2020-06-01 | 1.50% | 1.50% | 1.05% |
| 2020-05-16 | 1.50% | 1.50% | 1.00% |
| 2020-05-01 | 1.50% | 1.50% | 1.00% |
| 2020-04-16 | 1.50% | 1.50% | 1.31% |
| 2020-04-01 | 1.50% | 1.50% | 1.31% |
| 2020-03-16 | 1.50% | 1.50% | 1.41% |
| 2020-03-01 | 1.50% | 1.50% | 1.41% |
| 2020-02-16 | 1.50% | 1.50% | 1.43% |
| 2020-02-01 | 1.50% | 1.50% | 1.43% |
| 2020-01-16 | 1.50% | 1.50% | 1.38% |
| 2020-01-01 | 1.50% | 1.50% | 1.38% |
| 2019-12-16 | 1.50% | 1.50% | 1.24% |
| 2019-12-01 | 1.50% | 1.50% | 1.24% |
| 2019-11-16 | 1.50% | 1.50% | 1.42% |
| 2019-11-01 | 1.50% | 1.50% | 1.42% |
| 2019-10-16 | 1.50% | 1.50% | 1.39% |
| 2019-10-01 | 1.50% | 1.50% | 1.39% |
| 2019-09-16 | 1.50% | 1.50% | 1.49% |
| 2019-09-01 | 1.50% | 1.50% | 1.49% |
| 2019-08-16 | 1.50% | 1.50% | 1.54% |
| 2019-08-01 | 1.50% | 1.50% | 1.54% |
| 2019-07-16 | 1.50% | 1.50% | 1.62% |
| 2019-07-01 | 1.50% | 1.50% | 1.62% |
| 2019-06-16 | 1.50% | 1.50% | 1.72% |
| 2019-06-01 | 1.50% | 1.50% | 1.72% |
| 2019-05-16 | 1.50% | 1.50% | 1.78% |
| 2019-05-01 | 1.50% | 1.50% | 1.78% |
| 2019-04-16 | 1.50% | 1.50% | 1.84% |
| 2019-04-01 | 1.50% | 1.50% | 1.84% |
| 2019-03-16 | 1.50% | 1.50% | 1.90% |
| 2019-03-01 | 1.50% | 1.50% | 1.90% |
| 2019-02-16 | 1.50% | 1.50% | 1.70% |
| 2019-02-01 | 1.50% | 1.50% | 1.70% |
| 2019-01-16 | 1.50% | 1.50% | 1.74% |
| 2019-01-01 | 1.50% | 1.52% | 1.74% |
| 2018-12-16 | 1.50% | 1.59% | 1.72% |
| 2018-12-01 | 1.50% | 1.69% | 1.72% |
| 2018-11-16 | 1.50% | 1.71% | 1.72% |
| 2018-11-01 | 1.50% | 1.69% | 1.72% |
| 2018-10-16 | 1.50% | 1.72% | 1.72% |
| 2018-10-01 | 1.50% | 1.65% | 1.72% |
| 2018-09-16 | 1.50% | 1.60% | 1.76% |
| 2018-09-01 | 1.50% | 1.60% | 1.76% |
| 2018-08-16 | 1.50% | 1.69% | 1.72% |
| 2018-08-01 | 1.50% | 1.68% | 1.72% |
| 2018-07-16 | 1.50% | 1.64% | 1.82% |
| 2018-07-01 | 1.50% | 1.69% | 1.82% |
| 2018-06-16 | 1.50% | 1.73% | 1.80% |
| 2018-06-01 | 1.52% | 1.81% | 1.80% |
| 2018-05-16 | 1.52% | 1.76% | 1.71% |
| 2018-05-01 | 1.52% | 1.75% | 1.71% |
| 2018-04-16 | 1.50% | 1.67% | 1.80% |
| 2018-04-01 | 1.50% | 1.70% | 1.80% |
| 2018-03-16 | 1.50% | 1.76% | 1.93% |
| 2018-03-01 | 1.51% | 1.84% | 1.93% |
| 2018-02-16 | 1.52% | 1.81% | 2.01% |
| 2018-02-01 | 1.53% | 1.80% | 2.01% |
| 2018-01-16 | 1.50% | 1.69% | 2.12% |
| 2018-01-01 | 1.50% | 1.63% | 2.12% |
| 2017-12-16 | 1.50% | 1.59% | 2.35% |
| 2017-12-01 | 1.50% | 1.61% | 2.35% |
| 2017-11-16 | 1.50% | 1.66% | 2.53% |
| 2017-11-01 | 1.50% | 1.76% | 2.53% |
| 2017-10-16 | 1.50% | 1.80% | 2.65% |
| 2017-10-01 | 1.50% | 1.76% | 2.65% |
| 2017-09-16 | 1.50% | 1.68% | 2.59% |
| 2017-09-01 | 1.50% | 1.68% | 2.59% |
| 2017-08-16 | 1.50% | 1.68% | 2.58% |
| 2017-08-01 | 1.50% | 1.72% | 2.58% |
| 2017-07-16 | 1.50% | 1.66% | 2.58% |
| 2017-07-01 | 1.50% | 1.50% | 2.58% |
| 2017-06-16 | 1.50% | 1.50% | 2.58% |
| 2017-06-01 | 1.50% | 1.56% | 2.58% |
| 2017-05-16 | 1.50% | 1.60% | 2.58% |
| 2017-05-01 | 1.50% | 1.60% | 2.58% |
| 2017-04-16 | 1.50% | 1.70% | 2.56% |
| 2017-04-01 | 1.60% | 1.85% | 2.56% |
| 2017-03-16 | 1.60% | 1.85% | 2.55% |
| 2017-03-01 | 1.60% | 1.85% | 2.55% |
| 2017-02-16 | 1.60% | 1.85% | 2.52% |
| 2017-02-01 | 1.65% | 1.85% | 2.52% |
| 2017-01-16 | 1.70% | 1.90% | 2.45% |
| 2017-01-01 | 1.75% | 2.00% | 2.45% |
| 2016-12-16 | 1.75% | 2.00% | 2.37% |
| 2016-12-01 | 1.75% | 2.00% | 2.37% |
| 2016-11-16 | 1.50% | 1.70% | 2.26% |
| 2016-11-01 | 1.50% | 1.65% | 2.26% |
| 2016-10-16 | 1.50% | 1.65% | 2.26% |
| 2016-10-01 | 1.50% | 1.65% | 2.26% |
| 2016-09-16 | 1.50% | 1.65% | 2.29% |
| 2016-09-01 | 1.50% | 1.65% | 2.29% |
| 2016-08-16 | 1.50% | 1.75% | 2.38% |
| 2016-08-01 | 1.50% | 1.85% | 2.38% |
| 2016-07-16 | 1.50% | 1.85% | 2.46% |
| 2016-07-01 | 1.65% | 2.10% | 2.46% |
| 2016-06-16 | 1.75% | 2.25% | 2.50% |
| 2016-06-01 | 1.75% | 2.30% | 2.50% |
| 2016-05-16 | 1.95% | 2.50% | 2.43% |
| 2016-05-01 | 2.10% | 2.60% | 2.43% |
| 2016-04-16 | 2.00% | 2.50% | 2.42% |
| 2016-04-01 | 2.10% | 2.60% | 2.42% |
| 2016-03-16 | 2.00% | 2.50% | 2.47% |
| 2016-03-01 | 1.95% | 2.45% | 2.47% |
| 2016-02-16 | 2.05% | 2.60% | 2.49% |
| 2016-02-01 | 2.10% | 2.70% | 2.49% |
| 2016-01-16 | 2.20% | 2.80% | 2.54% |
| 2016-01-01 | 2.30% | 2.80% | 2.54% |
| 2015-12-16 | 2.35% | 2.90% | 2.50% |
| 2015-12-01 | 2.40% | 2.95% | 2.50% |
| 2015-11-16 | 2.20% | 2.75% | 2.53% |
| 2015-11-01 | 2.15% | 2.65% | 2.53% |
| 2015-10-16 | 2.15% | 2.65% | 2.54% |
| 2015-10-01 | 2.15% | 2.75% | 2.54% |
| 2015-09-16 | 2.05% | 2.70% | 2.58% |
| 2015-09-01 | 2.10% | 2.70% | 2.58% |
| 2015-08-16 | 2.20% | 2.80% | 2.57% |
| 2015-08-01 | 2.25% | 2.90% | 2.57% |
| 2015-07-16 | 2.30% | 2.95% | 2.58% |
| 2015-07-01 | 2.35% | 3.00% | 2.58% |
| 2015-06-16 | 2.35% | 3.00% | 2.47% |
| 2015-06-01 | 2.45% | 3.05% | 2.47% |
| 2015-05-16 | 2.40% | 2.95% | 2.55% |
| 2015-05-01 | 2.30% | 2.80% | 2.55% |
| 2015-04-16 | 2.20% | 2.70% | 2.65% |
| 2015-04-01 | 2.25% | 2.80% | 2.65% |
| 2015-03-16 | 2.35% | 2.90% | 2.75% |
| 2015-03-01 | 2.35% | 2.90% | 2.75% |
| 2015-02-16 | 2.35% | 2.85% | 2.80% |
| 2015-02-01 | 2.50% | 3.00% | 2.80% |
| 2015-01-16 | 2.60% | 3.15% | 2.90% |
| 2015-01-01 | 2.70% | 3.25% | 2.90% |
| 2014-12-16 | 2.85% | 3.45% | 3.00% |
| 2014-12-01 | 3.05% | 3.65% | 3.00% |
| 2014-11-16 | 3.10% | 3.65% | 3.00% |
| 2014-11-01 | 3.10% | 3.60% | 3.00% |
| 2014-10-16 | 3.20% | 3.80% | 2.95% |
| 2014-10-01 | 3.30% | 3.95% | 2.95% |
| 2014-09-16 | 3.10% | 3.70% | 2.90% |
| 2014-09-01 | 3.10% | 3.75% | 2.90% |
| 2014-08-16 | 3.15% | 3.80% | 2.95% |
| 2014-08-01 | 3.15% | 3.80% | 2.95% |
| 2014-07-16 | 3.25% | 3.95% | 2.95% |
| 2014-07-01 | 3.40% | 4.10% | 2.95% |
| 2014-06-16 | 3.45% | 4.10% | 3.00% |
| 2014-06-01 | 3.45% | 4.10% | 3.00% |
| 2014-05-16 | 3.60% | 4.30% | 3.05% |
| 2014-05-01 | 3.65% | 4.35% | 3.05% |
| 2014-04-16 | 3.75% | 4.50% | 3.05% |
| 2014-04-01 | 3.75% | 4.50% | 3.05% |
| 2014-03-16 | 3.75% | 4.50% | 3.10% |
| 2014-03-01 | 3.85% | 4.60% | 3.10% |
| 2014-02-16 | 3.80% | 4.50% | 3.10% |
| 2014-02-01 | 3.85% | 4.60% | 3.10% |
| 2014-01-16 | 3.95% | 4.75% | 3.10% |
| 2014-01-01 | 3.90% | 4.70% | 3.10% |
| 2013-12-16 | 4.00% | 4.75% | 3.10% |
| 2013-12-01 | 4.00% | 4.70% | 3.10% |
| 2013-11-16 | 3.95% | 4.60% | 3.10% |
| 2013-11-01 | 3.90% | 4.55% | 3.10% |
| 2013-10-16 | 3.70% | 4.45% | 3.15% |
| 2013-10-01 | 3.65% | 4.50% | 3.15% |
| 2013-09-16 | 3.65% | 4.50% | 3.10% |
| 2013-09-01 | 3.55% | 4.45% | 3.10% |
| 2013-08-16 | 3.40% | 4.30% | 3.10% |
| 2013-08-01 | 3.50% | 4.30% | 3.10% |
| 2013-07-16 | 3.60% | 4.40% | 2.95% |
| 2013-07-01 | 3.45% | 4.15% | 2.95% |
| 2013-06-16 | 3.30% | 3.95% | 2.86% |
| 2013-06-01 | 3.25% | 3.85% | 2.86% |
| 2013-05-16 | 3.20% | 3.70% | 3.05% |
| 2013-05-01 | 3.30% | 3.80% | 3.05% |
| 2013-04-16 | 3.45% | 3.90% | 3.15% |
| 2013-04-01 | 3.65% | 4.10% | 3.15% |
| 2013-03-16 | 3.45% | 3.95% | 3.10% |
| 2013-03-01 | 3.50% | 4.05% | 3.10% |
| 2013-02-16 | 3.50% | 4.05% | 3.00% |
| 2013-02-01 | 3.40% | 3.95% | 3.00% |
| 2013-01-16 | 3.40% | 3.95% | 2.94% |
| 2013-01-01 | 3.30% | 3.85% | 2.94% |
| 2012-12-16 | 3.20% | 3.70% | 2.90% |
| 2012-12-01 | 3.20% | 3.70% | 2.90% |
| 2012-11-16 | 3.20% | 3.70% | 2.91% |
| 2012-11-01 | 3.15% | 3.70% | 2.91% |
| 2012-10-16 | 3.05% | 3.60% | 3.02% |
| 2012-10-01 | 3.20% | 3.75% | 3.02% |
| 2012-09-16 | 3.10% | 3.65% | 2.88% |
| 2012-09-01 | 3.30% | 3.85% | 2.88% |
| 2012-08-16 | 3.30% | 3.85% | 2.91% |
| 2012-08-01 | 3.00% | 3.55% | 2.91% |
| 2012-07-16 | 3.15% | 3.70% | 3.02% |
| 2012-07-01 | 3.10% | 3.65% | 3.02% |
| 2012-06-16 | 3.05% | 3.65% | 3.28% |
| 2012-06-01 | 3.20% | 3.80% | 3.28% |
| 2012-05-16 | 3.40% | 4.00% | 3.48% |
| 2012-05-01 | 3.70% | 4.30% | 3.48% |
| 2012-04-16 | 3.90% | 4.50% | - |
| 2012-04-01 | 4.10% | 4.65% | - |
| 2012-03-16 | 4.05% | 4.50% | - |
| 2012-03-01 | 4.05% | 4.50% | - |
| 2012-02-16 | 3.95% | 4.40% | - |
| 2012-02-01 | 3.90% | 4.35% | - |
| 2012-01-16 | 3.85% | 4.30% | - |
| 2012-01-01 | 3.85% | 4.30% | - |
| 2011-12-16 | 3.85% | 4.40% | - |
| 2011-12-01 | 3.85% | 4.40% | - |
| 2011-11-16 | 4.15% | 4.70% | - |
| 2011-11-01 | 4.35% | 4.90% | - |
| 2011-10-16 | 4.35% | 4.90% | - |
| 2011-10-01 | 4.30% | 4.85% | - |
| 2011-09-16 | 4.40% | 4.95% | - |
| 2011-09-01 | 4.40% | 4.95% | - |
| 2011-08-16 | 4.60% | 5.15% | - |
| 2011-08-01 | 4.80% | 5.35% | - |
| 2011-07-16 | 4.90% | 5.45% | - |
| 2011-07-01 | 4.90% | 5.45% | - |
| 2011-06-16 | 5.05% | 5.55% | - |
| 2011-06-01 | 5.15% | 5.60% | - |
| 2011-05-16 | 5.20% | 5.70% | - |
| 2011-05-01 | 5.25% | 5.75% | - |
| 2011-04-16 | 5.25% | 5.75% | - |
| 2011-04-01 | 5.15% | 5.65% | - |
| 2011-03-16 | 5.25% | 5.75% | - |
| 2011-03-01 | 5.35% | 5.85% | - |
| 2011-02-16 | 5.35% | 5.85% | - |
| 2011-02-01 | 5.35% | 5.85% | - |
| 2011-01-16 | 5.35% | 5.85% | - |
| 2011-01-01 | 5.45% | 5.95% | - |
| 2010-12-16 | 5.30% | 5.85% | - |
| 2010-12-01 | 5.30% | 5.85% | - |
| 2010-11-16 | 5.20% | 5.70% | - |
| 2010-11-01 | 5.10% | 5.60% | - |
| 2010-10-16 | 5.05% | 5.50% | - |
| 2010-10-01 | 5.05% | 5.50% | - |
| 2010-09-16 | 4.75% | 5.30% | - |
| 2010-09-01 | 4.75% | 5.30% | - |
| 2010-08-16 | 4.95% | 5.50% | - |
| 2010-08-01 | 5.00% | 5.55% | - |
| 2010-07-16 | 4.90% | 5.45% | - |
| 2010-07-01 | 5.00% | 5.55% | - |
| 2010-06-16 | 5.10% | 5.65% | - |
| 2010-06-01 | 5.10% | 5.65% | - |
| 2010-05-16 | 5.40% | 5.80% | - |
| 2010-05-01 | 5.60% | 6.00% | - |
| 2010-04-16 | 5.60% | 6.00% | - |
| 2010-04-01 | 5.60% | 6.00% | - |
| 2010-03-16 | 5.60% | 6.00% | - |
| 2010-03-01 | 5.55% | 6.00% | - |
| 2010-02-16 | 5.35% | 5.80% | - |
| 2010-02-01 | 5.45% | 5.80% | - |
| 2010-01-16 | 5.50% | 5.85% | - |
| 2010-01-01 | 5.50% | 5.85% | - |
| 2009-12-16 | 5.50% | 5.85% | - |
| 2009-12-01 | 5.30% | 5.65% | - |
| 2009-11-16 | 5.45% | 5.80% | - |
| 2009-11-01 | 5.45% | 5.80% | - |
| 2009-10-16 | 5.20% | 5.50% | - |
| 2009-10-01 | 4.90% | 5.30% | - |
| 2009-09-16 | 4.90% | 5.30% | - |
| 2009-09-01 | 5.00% | 5.30% | - |
| 2009-08-16 | 5.20% | 5.50% | - |
| 2009-08-01 | 5.10% | 5.40% | - |
| 2009-07-16 | 4.80% | 5.10% | - |
| 2009-07-01 | 5.00% | 5.30% | - |
| 2009-06-16 | 4.80% | 5.20% | - |
| 2009-06-01 | 4.50% | 5.00% | - |
| 2009-05-16 | 4.20% | 4.70% | - |
| 2009-05-01 | 3.90% | 4.40% | - |
| 2009-04-16 | 4.10% | 4.60% | - |
| 2009-04-01 | 4.00% | 4.50% | - |
| 2009-03-16 | 3.60% | 4.30% | - |
| 2009-03-01 | 3.60% | 4.30% | - |
| 2009-02-16 | 3.70% | 4.40% | - |
| 2009-02-01 | 3.40% | 4.10% | - |
| 2009-01-16 | 3.40% | 4.10% | - |
| 2009-01-01 | 3.40% | 4.00% | - |
| 2008-12-16 | 3.60% | 4.20% | - |
| 2008-12-01 | 3.80% | 4.40% | - |
| 2008-11-16 | 4.10% | 4.70% | - |
| 2008-11-01 | 4.30% | 4.70% | - |
| 2008-10-16 | 4.50% | 4.80% | - |
| 2008-10-01 | 5.20% | 5.30% | - |
| 2008-09-16 | 5.20% | 5.30% | - |
| 2008-09-01 | 5.30% | 5.40% | - |
| 2008-08-16 | 5.50% | 5.50% | - |
| 2008-08-01 | 5.80% | 5.80% | - |
| 2008-07-16 | 6.00% | 5.90% | - |
| 2008-07-01 | 6.20% | 6.10% | - |
| 2008-06-16 | 6.30% | 6.30% | - |
| 2008-06-01 | 6.20% | 6.20% | - |
| 2008-05-16 | 6.00% | 6.10% | - |
| 2008-05-01 | 6.20% | 6.20% | - |
| 2008-04-16 | 6.00% | 6.00% | - |
| 2008-04-01 | 6.10% | 6.10% | - |
| 2008-03-16 | 6.20% | 6.10% | - |
| 2008-03-01 | 6.20% | 5.80% | - |
| 2008-02-16 | 6.00% | 5.60% | - |
| 2008-02-01 | 5.90% | 5.60% | - |
| 2008-01-16 | 6.10% | 5.80% | - |
| 2008-01-01 | 6.30% | 6.00% | - |
| 2007-12-16 | 6.00% | 5.70% | - |
| 2007-12-01 | 5.80% | 5.40% | - |
| 2007-11-16 | 6.00% | 5.55% | - |
| 2007-11-01 | 6.10% | 5.70% | - |
| 2007-10-15 | 6.25% | 5.90% | - |
| 2007-10-01 | 6.15% | 5.85% | - |
| 2007-09-16 | 5.95% | 5.60% | - |
| 2007-09-01 | 5.95% | 5.60% | - |
| 2007-08-16 | 5.90% | 5.70% | - |
| 2007-08-01 | 5.95% | 5.85% | - |
| 2007-07-16 | 6.00% | 6.00% | - |
| 2007-07-01 | 6.00% | 6.00% | - |
| 2007-06-16 | 5.75% | 5.70% | - |
| 2007-06-01 | 5.70% | 5.65% | - |
| 2007-05-16 | 5.70% | 5.60% | - |
| 2007-05-01 | 5.70% | 5.60% | - |
