알리안츠 파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 뉴파워리치 상품 포함 )
공시기준이율(%) = A - { log(100*A+1)/100}
공시이율(%)=이율확정기간별 공시기준이율(%)×조정이율 (이율확정기간별 공시기준이율의 80%를 최저한도로 함.)
기준금리 : A
미국연방준비제도이사회(Federal Reserve Board) 가 인터넷(http://federalreserve.gov/releases/)을 통하여 매일 공시하는 5,7,10년 만기의 미국 달러 금리스왑(Interest rate swaps)율의 평균값을 매월 1일과 16일 정하여 적용
※ 상기 평균값은 매월 1일과 16일부터 과거로 기산하여 4번째 영업일에서 13번째 영업일까지의 10영업일 동안의 해당수익률을 산술평균한 것
※ 이율확정기간 중 해지시는 연금계약 적립금액에 (1-시장가격조정률)을 곱하여 계산한 금액을 해약환급금으로 한다. 시장가격조정률(Market Value Adjustment)이 20% 이상인 경우는 20%를 최고한도로 하여 계산한다.
공시이율은 매월 1일에 회사가 정한 이율로 하며, 당월 말일까지 1개월간 확정 적용
공시기준이율(%) = (내부지표 + 외부지표) / 2
공시이율(%)=공시기준이율(%)×조정이율 (공시기준이율의 80%를 최저한도로 함.)
내부지표 : 산출 직전 6개월간의 미국달러 운용자산이익률
외부지표 : 산출 직전 월의 3년,5년,10년만기의 미국달러 금리스왑(Interest rate swaps)율의 평균값의 가중평균이익률
보험가입 후 5년 이하 - 연복리 2.0% / 10년 이하 - 1.5% / 10년 초과 - 1.0%
| 기간 | 이율확정기간 이내(5년) | 이율확정기간 이내(7년) | 이율확정기간 이내(10년) | 이율확정기간 이후 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 2.37% | 2.45% | 2.58% | 2.74% |
| 2025-10-01 | 2.32% | 2.40% | 2.53% | 2.74% |
| 2025-09-16 | 2.32% | 2.41% | 2.56% | 2.71% |
| 2025-09-01 | 2.44% | 2.52% | 2.66% | 2.71% |
| 2025-08-16 | 2.45% | 2.53% | 2.65% | 2.74% |
| 2025-08-01 | 2.53% | 2.61% | 2.74% | 2.74% |
| 2025-07-16 | 2.48% | 2.55% | 2.66% | 2.75% |
| 2025-07-01 | 2.54% | 2.61% | 2.72% | 2.75% |
| 2025-06-16 | 2.60% | 2.67% | 2.77% | 2.74% |
| 2025-06-01 | 2.64% | 2.70% | 2.80% | 2.74% |
| 2025-05-16 | 2.49% | 2.56% | 2.67% | 2.82% |
| 2025-05-01 | 2.54% | 2.61% | 2.70% | 2.82% |
| 2025-04-16 | 2.52% | 2.56% | 2.62% | 2.87% |
| 2025-04-01 | 2.67% | 2.69% | 2.74% | 2.87% |
| 2025-03-16 | 2.65% | 2.68% | 2.70% | 2.88% |
| 2025-03-01 | 2.87% | 2.88% | 2.90% | 2.88% |
| 2025-02-16 | 2.86% | 2.87% | 2.88% | 2.96% |
| 2025-02-01 | 2.96% | 2.97% | 2.99% | 2.96% |
| 2025-01-16 | 2.92% | 2.92% | 2.95% | 2.92% |
| 2025-01-01 | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.88% |
| 2024-12-16 | 2.67% | 2.64% | 2.64% | 2.85% |
| 2024-12-01 | 2.78% | 2.76% | 2.76% | 2.85% |
| 2024-11-16 | 2.71% | 2.70% | 2.71% | 2.77% |
| 2024-11-01 | 2.58% | 2.58% | 2.61% | 2.63% |
| 2024-10-16 | 2.39% | 2.40% | 2.43% | 2.56% |
| 2024-10-01 | 2.23% | 2.24% | 2.28% | 2.56% |
| 2024-09-16 | 2.31% | 2.31% | 2.34% | 2.71% |
| 2024-09-01 | 2.40% | 2.38% | 2.40% | 2.71% |
| 2024-08-16 | 2.50% | 2.48% | 2.49% | 2.86% |
| 2024-08-01 | 2.72% | 2.68% | 2.68% | 2.86% |
| 2024-07-16 | 2.87% | 2.80% | 2.78% | 3.05% |
| 2024-07-01 | 2.85% | 2.78% | 2.74% | 3.05% |
| 2024-06-16 | 2.98% | 2.91% | 2.87% | 3.20% |
| 2024-06-01 | 3.00% | 2.93% | 2.88% | 3.20% |
| 2024-05-16 | 3.08% | 3.01% | 2.97% | 3.32% |
| 2024-05-01 | 3.13% | 3.05% | 3.01% | 3.32% |
| 2024-04-16 | 2.89% | 2.83% | 2.79% | 3.08% |
| 2024-04-01 | 2.85% | 2.79% | 2.76% | 3.04% |
| 2024-03-16 | 2.77% | 2.70% | 2.68% | 3.01% |
| 2024-03-01 | 2.84% | 2.79% | 2.77% | 3.01% |
| 2024-02-16 | 2.64% | 2.61% | 2.61% | 2.84% |
| 2024-02-01 | 2.64% | 2.63% | 2.64% | 2.84% |
| 2024-01-16 | 2.56% | 2.52% | 2.52% | 3.02% |
| 2024-01-01 | 2.58% | 2.53% | 2.52% | 3.02% |
| 2023-12-16 | 2.76% | 2.72% | 2.71% | 3.15% |
| 2023-12-01 | 2.96% | 2.92% | 2.92% | 3.15% |
| 2023-11-16 | 3.10% | 3.07% | 3.07% | 3.39% |
| 2023-11-01 | 3.26% | 3.23% | 3.22% | 3.39% |
| 2023-10-16 | 3.16% | 3.12% | 3.10% | 3.28% |
| 2023-10-01 | 3.04% | 2.93% | 2.87% | 3.28% |
| 2023-09-16 | 2.93% | 2.84% | 2.78% | 3.23% |
| 2023-09-01 | 2.98% | 2.88% | 2.83% | 3.23% |
| 2023-08-16 | 2.82% | 2.72% | 2.66% | 3.04% |
| 2023-08-01 | 2.72% | 2.60% | 2.52% | 3.04% |
| 2023-07-16 | 2.81% | 2.68% | 2.58% | 3.00% |
| 2023-07-01 | 2.69% | 2.56% | 2.48% | 3.00% |
| 2023-06-16 | 2.58% | 2.48% | 2.45% | 2.68% |
| 2023-06-01 | 2.45% | 2.40% | 2.38% | 2.68% |
| 2023-05-16 | 2.32% | 2.27% | 2.27% | 2.65% |
| 2023-05-01 | 2.41% | 2.32% | 2.29% | 2.65% |
| 2023-04-16 | 2.36% | 2.27% | 2.24% | 2.66% |
| 2023-04-01 | 2.40% | 2.32% | 2.29% | 2.66% |
| 2023-03-16 | 2.87% | 2.71% | 2.61% | 3.02% |
| 2023-03-01 | 2.71% | 2.58% | 2.50% | 3.02% |
| 2023-02-16 | 2.48% | 2.37% | 2.32% | 2.63% |
| 2023-02-01 | 2.36% | 2.27% | 2.23% | 2.63% |
| 2023-01-16 | 2.56% | 2.46% | 2.41% | 2.75% |
| 2023-01-01 | 2.49% | 2.39% | 2.34% | 2.75% |
| 2022-12-16 | 2.48% | 2.36% | 2.29% | 2.92% |
| 2022-12-01 | 2.64% | 2.52% | 2.46% | 2.92% |
| 2022-11-16 | 2.88% | 2.78% | 2.72% | 3.09% |
| 2022-11-01 | 2.88% | 2.78% | 2.72% | 3.09% |
| 2022-10-16 | 2.69% | 2.60% | 2.52% | 2.79% |
| 2022-10-01 | 2.58% | 2.48% | 2.40% | 2.79% |
| 2022-09-16 | 2.20% | 2.14% | 2.12% | 2.22% |
| 2022-09-01 | 2.02% | 1.96% | 1.94% | 2.22% |
| 2022-08-16 | 1.81% | 1.77% | 1.77% | 2.37% |
| 2022-08-01 | 1.93% | 1.90% | 1.91% | 2.37% |
| 2022-07-16 | 1.96% | 1.96% | 1.98% | 2.31% |
| 2022-07-01 | 2.19% | 2.15% | 2.15% | 2.31% |
| 2022-06-16 | 1.94% | 1.93% | 1.95% | 2.29% |
| 2022-06-01 | 1.82% | 1.83% | 1.86% | 2.29% |
| 2022-05-16 | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.92% |
| 2022-05-01 | 1.84% | 1.83% | 1.84% | 1.92% |
| 2022-04-16 | 1.70% | 1.67% | 1.64% | 1.74% |
| 2022-04-01 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.74% |
| 2022-03-16 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.62% |
| 2022-03-01 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.62% |
| 2022-02-16 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.56% |
| 2022-02-01 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.56% |
| 2022-01-16 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.49% |
| 2022-01-01 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.49% |
| 2021-12-16 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.43% |
| 2021-12-01 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.43% |
| 2021-11-16 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.31% |
| 2021-11-01 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.31% |
| 2021-10-16 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.27% |
| 2021-10-01 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.27% |
| 2021-09-16 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.23% |
| 2021-09-01 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.23% |
| 2021-08-16 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.29% |
| 2021-08-01 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.29% |
| 2021-07-16 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.41% |
| 2021-07-01 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.41% |
| 2021-06-16 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.32% |
| 2021-06-01 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.32% |
| 2021-05-16 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.24% |
| 2021-05-01 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.24% |
| 2021-04-16 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.53% |
| 2021-04-01 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.53% |
| 2021-03-16 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.40% |
| 2021-03-01 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.40% |
| 2021-02-16 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.32% |
| 2021-02-01 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.32% |
| 2021-01-16 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.10% |
| 2021-01-01 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.10% |
| 2020-12-16 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.00% |
| 2020-12-01 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.00% |
| 2020-11-16 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.11% |
| 2020-11-01 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.11% |
| 2020-10-16 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.00% |
| 2020-10-01 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.00% |
| 2020-09-16 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.00% |
| 2020-09-01 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.00% |
| 2020-08-16 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.00% |
| 2020-08-01 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.00% |
| 2020-07-16 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.00% |
| 2020-07-01 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.00% |
| 2020-06-16 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.00% |
| 2020-06-01 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.00% |
| 2020-05-16 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.30% |
| 2020-05-01 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.30% |
| 2020-04-16 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.87% |
| 2020-04-01 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.87% |
| 2020-03-16 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 2.29% |
| 2020-03-01 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 2.29% |
| 2020-02-16 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 2.59% |
| 2020-02-01 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 2.59% |
| 2020-01-16 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 2.51% |
| 2020-01-01 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 2.51% |
| 2019-12-16 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 2.62% |
| 2019-12-01 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 2.62% |
| 2019-11-16 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 2.27% |
| 2019-11-01 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 2.27% |
| 2019-10-16 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.60% |
| 2019-10-01 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.60% |
| 2019-09-16 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.72% |
| 2019-09-01 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.72% |
| 2019-08-16 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.76% |
| 2019-08-01 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.76% |
| 2019-07-16 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.72% |
| 2019-07-01 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.72% |
| 2019-06-16 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.83% |
| 2019-06-01 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.83% |
| 2019-05-16 | 1.50% | 1.50% | 1.55% | 2.04% |
| 2019-05-01 | 1.50% | 1.52% | 1.60% | 2.04% |
| 2019-04-16 | 1.50% | 1.50% | 1.55% | 2.13% |
| 2019-04-01 | 1.50% | 1.53% | 1.60% | 2.13% |
| 2019-03-16 | 1.60% | 1.64% | 1.71% | 2.11% |
| 2019-03-01 | 1.61% | 1.64% | 1.70% | 2.11% |
| 2019-02-16 | 1.63% | 1.65% | 1.72% | 1.93% |
| 2019-02-01 | 1.68% | 1.70% | 1.76% | 1.93% |
| 2019-01-16 | 1.63% | 1.67% | 1.72% | 2.09% |
| 2019-01-01 | 1.76% | 1.79% | 1.83% | 2.09% |
| 2018-12-16 | 1.88% | 1.88% | 1.92% | 2.15% |
| 2018-12-01 | 1.96% | 1.98% | 2.03% | 2.15% |
| 2018-11-16 | 2.03% | 2.05% | 2.08% | 2.14% |
| 2018-11-01 | 2.02% | 2.04% | 2.08% | 2.14% |
| 2018-10-16 | 2.01% | 2.02% | 2.05% | 2.20% |
| 2018-10-01 | 1.93% | 1.94% | 1.96% | 2.20% |
| 2018-09-16 | 1.87% | 1.88% | 1.90% | 2.20% |
| 2018-09-01 | 1.83% | 1.84% | 1.87% | 2.20% |
| 2018-08-16 | 1.90% | 1.92% | 1.94% | 2.14% |
| 2018-08-01 | 1.87% | 1.88% | 1.89% | 2.14% |
| 2018-07-16 | 1.84% | 1.85% | 1.87% | 2.14% |
| 2018-07-01 | 1.87% | 1.88% | 1.90% | 2.14% |
| 2018-06-16 | 1.84% | 1.86% | 1.89% | 2.07% |
| 2018-06-01 | 1.90% | 1.93% | 1.97% | 2.07% |
| 2018-05-16 | 1.87% | 1.88% | 1.92% | 2.04% |
| 2018-05-01 | 1.82% | 1.84% | 1.88% | 2.04% |
| 2018-04-16 | 1.74% | 1.76% | 1.80% | 1.96% |
| 2018-04-01 | 1.77% | 1.80% | 1.84% | 1.96% |
| 2018-03-16 | 1.75% | 1.80% | 1.84% | 1.86% |
| 2018-03-01 | 1.72% | 1.78% | 1.84% | 1.86% |
| 2018-02-16 | 1.65% | 1.72% | 1.78% | 1.78% |
| 2018-02-01 | 1.56% | 1.60% | 1.66% | 1.78% |
| 2018-01-16 | 1.50% | 1.50% | 1.65% | 1.73% |
| 2018-01-01 | 1.50% | 1.50% | 1.65% | 1.73% |
| 2017-12-16 | 1.50% | 1.50% | 1.65% | 1.72% |
| 2017-12-01 | 1.50% | 1.50% | 1.65% | 1.72% |
| 2017-11-16 | 1.50% | 1.50% | 1.65% | 1.67% |
| 2017-11-01 | 1.50% | 1.50% | 1.70% | 1.67% |
| 2017-10-16 | 1.50% | 1.50% | 1.70% | 1.67% |
| 2017-10-01 | 1.50% | 1.50% | 1.70% | 1.67% |
| 2017-09-16 | 1.50% | 1.50% | 1.70% | 1.71% |
| 2017-09-01 | 1.50% | 1.50% | 1.75% | 1.71% |
| 2017-08-16 | 1.50% | 1.50% | 1.80% | 1.71% |
| 2017-08-01 | 1.50% | 1.50% | 1.80% | 1.71% |
| 2017-07-16 | 1.50% | 1.55% | 1.85% | 1.71% |
| 2017-07-01 | 1.50% | 1.55% | 1.85% | 1.71% |
| 2017-06-16 | 1.50% | 1.55% | 1.90% | 1.71% |
| 2017-06-01 | 1.50% | 1.60% | 1.95% | 1.71% |
| 2017-05-16 | 1.50% | 1.65% | 2.00% | 1.71% |
| 2017-05-01 | 1.50% | 1.65% | 2.00% | 1.71% |
| 2017-04-16 | 1.55% | 1.75% | 2.05% | 1.67% |
| 2017-04-01 | 1.65% | 1.85% | 2.15% | 1.67% |
| 2017-03-16 | 1.65% | 1.85% | 2.15% | 1.65% |
| 2017-03-01 | 1.65% | 1.85% | 2.15% | 1.65% |
| 2017-02-16 | 1.65% | 1.85% | 2.20% | 1.64% |
| 2017-02-01 | 1.65% | 1.85% | 2.20% | 1.64% |
| 2017-01-16 | 1.75% | 1.95% | 2.25% | 1.52% |
| 2017-01-01 | 1.85% | 2.05% | 2.35% | 1.52% |
| 2016-12-16 | 1.85% | 2.05% | 2.35% | 1.49% |
| 2016-12-01 | 1.85% | 2.05% | 2.35% | 1.49% |
| 2016-11-16 | 1.85% | 2.05% | 2.35% | 1.48% |
| 2016-11-01 | 1.85% | 2.05% | 2.35% | 1.48% |
| 2016-10-16 | 1.85% | 2.05% | 2.35% | 1.46% |
| 2016-10-01 | 1.85% | 2.05% | 2.35% | 1.46% |
| 2016-09-16 | 1.85% | 2.05% | 2.35% | 1.47% |
| 2016-09-01 | 1.95% | 2.15% | 2.45% | 1.47% |
| 2016-08-16 | 1.95% | 2.15% | 2.45% | 1.54% |
| 2016-08-01 | 2.05% | 2.25% | 2.60% | 1.54% |
| 2016-07-16 | 2.05% | 2.25% | 2.60% | 1.62% |
| 2016-07-01 | 2.25% | 2.50% | 2.85% | 1.62% |
| 2016-06-16 | 2.40% | 2.65% | 3.00% | 1.66% |
| 2016-06-01 | 2.40% | 2.70% | 3.05% | 1.66% |
| 2016-05-16 | 2.40% | 2.70% | 3.05% | 1.68% |
| 2016-05-01 | 2.40% | 2.70% | 3.05% | 1.68% |
| 2016-04-16 | 2.35% | 2.65% | 2.95% | 1.68% |
| 2016-04-01 | 2.55% | 2.80% | 3.10% | 1.68% |
| 2016-03-16 | 2.50% | 2.75% | 3.10% | 1.73% |
| 2016-03-01 | 2.45% | 2.70% | 3.05% | 1.73% |
| 2016-02-16 | 2.55% | 2.80% | 3.15% | 1.78% |
| 2016-02-01 | 2.60% | 2.85% | 3.20% | 1.78% |
| 2016-01-16 | 2.80% | 3.05% | 3.40% | 1.74% |
| 2016-01-01 | 2.85% | 3.10% | 3.45% | 1.74% |
| 2015-12-16 | 2.85% | 3.10% | 3.45% | 1.67% |
| 2015-12-01 | 2.85% | 3.10% | 3.50% | 1.67% |
| 2015-11-16 | 2.70% | 2.95% | 3.35% | 1.68% |
| 2015-11-01 | 2.60% | 2.90% | 3.35% | 1.68% |
| 2015-10-16 | 2.70% | 3.00% | 3.35% | 1.74% |
| 2015-10-01 | 2.80% | 3.10% | 3.40% | 1.74% |
| 2015-09-16 | 2.80% | 3.10% | 3.45% | 1.79% |
| 2015-09-01 | 2.80% | 3.10% | 3.45% | 1.79% |
| 2015-08-16 | 2.85% | 3.15% | 3.50% | 1.84% |
| 2015-08-01 | 2.90% | 3.20% | 3.55% | 1.84% |
| 2015-07-16 | 2.90% | 3.20% | 3.55% | 1.95% |
| 2015-07-01 | 2.90% | 3.20% | 3.55% | 1.95% |
| 2015-06-16 | 2.90% | 3.20% | 3.55% | 2.00% |
| 2015-06-01 | 2.90% | 3.20% | 3.55% | 2.00% |
| 2015-05-16 | 2.85% | 3.15% | 3.50% | 2.12% |
| 2015-05-01 | 2.80% | 3.10% | 3.45% | 2.12% |
| 2015-04-16 | 2.80% | 3.15% | 3.50% | 2.30% |
| 2015-04-01 | 2.85% | 3.25% | 3.60% | 2.30% |
| 2015-03-16 | 2.95% | 3.30% | 3.65% | 2.40% |
| 2015-03-01 | 2.95% | 3.25% | 3.60% | 2.40% |
| 2015-02-16 | 2.85% | 3.10% | 3.45% | 2.50% |
| 2015-02-01 | 3.00% | 3.20% | 3.50% | 2.50% |
| 2015-01-16 | 3.15% | 3.40% | 3.75% | 2.50% |
| 2015-01-01 | 3.20% | 3.45% | 3.85% | 2.50% |
| 2014-12-16 | 3.05% | 3.40% | 3.85% | 2.60% |
| 2014-12-01 | 3.05% | 3.40% | 3.85% | 2.60% |
| 2014-11-16 | 3.05% | 3.40% | 4.00% | 2.65% |
| 2014-11-01 | 2.85% | 3.25% | 3.95% | 2.65% |
| 2014-10-16 | 2.60% | 3.00% | 3.90% | 2.65% |
| 2014-10-01 | 2.30% | 2.90% | 3.80% | 2.65% |
| 2014-09-16 | 2.30% | 2.80% | 3.65% | 2.70% |
| 2014-09-01 | 2.25% | 2.80% | 3.65% | 2.70% |
| 2014-08-16 | 2.30% | 2.85% | 3.70% | 2.75% |
| 2014-08-01 | 2.30% | 2.85% | 3.70% | 2.75% |
| 2014-07-16 | 2.30% | 2.85% | 3.70% | 2.75% |
| 2014-07-01 | 2.30% | 2.85% | 3.75% | 2.75% |
| 2014-06-16 | 2.25% | 2.80% | 3.70% | 2.80% |
| 2014-06-01 | 2.25% | 2.80% | 3.75% | 2.80% |
| 2014-05-16 | 2.35% | 2.90% | 3.85% | 2.80% |
| 2014-05-01 | 2.35% | 2.90% | 3.85% | 2.80% |
| 2014-04-16 | 2.35% | 2.90% | 3.90% | 2.75% |
| 2014-04-01 | 2.30% | 2.85% | 3.85% | 2.75% |
| 2014-03-16 | 2.35% | 2.90% | 3.90% | 2.75% |
| 2014-03-01 | 2.45% | 3.00% | 4.00% | 2.75% |
| 2014-02-16 | 2.60% | 3.10% | 4.00% | 2.75% |
| 2014-02-01 | 2.75% | 3.25% | 4.10% | 2.75% |
| 2014-01-16 | 2.90% | 3.40% | 4.25% | 2.75% |
| 2014-01-01 | 2.85% | 3.35% | 4.20% | 2.75% |
| 2013-12-16 | 2.75% | 3.25% | 4.10% | 2.75% |
| 2013-12-01 | 2.75% | 3.20% | 4.00% | 2.75% |
| 2013-11-16 | 2.75% | 3.15% | 3.90% | 2.85% |
| 2013-11-01 | 2.75% | 3.15% | 3.90% | 2.85% |
| 2013-10-16 | 2.90% | 3.30% | 4.10% | 2.90% |
| 2013-10-01 | 3.15% | 3.50% | 4.30% | 2.90% |
| 2013-09-16 | 3.35% | 3.65% | 4.45% | 2.94% |
| 2013-09-01 | 3.30% | 3.60% | 4.45% | 2.94% |
| 2013-08-16 | 3.20% | 3.50% | 4.35% | 2.91% |
| 2013-08-01 | 3.20% | 3.50% | 4.30% | 2.91% |
| 2013-07-16 | 3.50% | 3.80% | 4.60% | 2.82% |
| 2013-07-01 | 3.40% | 3.70% | 4.50% | 2.82% |
| 2013-06-16 | 2.95% | 3.25% | 4.10% | 2.72% |
| 2013-06-01 | 2.60% | 2.90% | 3.75% | 2.72% |
| 2013-05-16 | 2.45% | 2.75% | 3.60% | 2.61% |
| 2013-05-01 | 2.45% | 2.75% | 3.60% | 2.61% |
| 2013-04-16 | 2.45% | 2.75% | 3.65% | 2.50% |
| 2013-04-01 | 2.35% | 2.70% | 3.65% | 2.50% |
| 2013-03-16 | 2.35% | 2.70% | 3.65% | 2.35% |
| 2013-03-01 | 2.45% | 2.80% | 3.75% | 2.35% |
| 2013-02-16 | 2.50% | 2.85% | 3.80% | 2.35% |
| 2013-02-01 | 2.45% | 2.80% | 3.75% | 2.35% |
| 2013-01-16 | 2.55% | 2.85% | 3.75% | 2.35% |
| 2013-01-01 | 2.55% | 2.85% | 3.75% | 2.35% |
| 2012-12-16 | 2.50% | 2.80% | 3.70% | 2.35% |
| 2012-12-01 | 2.55% | 2.85% | 3.70% | 2.35% |
| 2012-11-16 | 2.55% | 2.85% | 3.70% | 2.35% |
| 2012-11-01 | 2.55% | 2.85% | 3.75% | 2.35% |
| 2012-10-16 | 2.55% | 2.85% | 3.75% | 2.35% |
| 2012-10-01 | 2.45% | 2.70% | 3.60% | 2.35% |
| 2012-09-16 | 2.50% | 2.75% | 3.60% | 2.40% |
| 2012-09-01 | 2.55% | 2.80% | 3.60% | 2.40% |
| 2012-08-16 | 2.60% | 2.85% | 3.60% | 2.50% |
| 2012-08-01 | 2.65% | 2.95% | 3.75% | 2.50% |
| 2012-07-16 | 2.75% | 3.05% | 3.80% | 2.45% |
| 2012-07-01 | 2.90% | 3.20% | 3.85% | 2.45% |
| 2012-06-16 | 2.90% | 3.20% | 3.85% | 2.45% |
| 2012-06-01 | 2.90% | 3.20% | 3.85% | 2.45% |
| 2012-05-16 | 2.90% | 3.25% | 3.95% | 2.55% |
| 2012-05-01 | 2.95% | 3.30% | 4.00% | 2.55% |
| 2012-04-16 | 3.00% | 3.40% | 4.15% | 2.65% |
| 2012-04-01 | 3.05% | 3.45% | 4.25% | 2.65% |
| 2012-03-16 | 3.05% | 3.45% | 4.25% | 2.70% |
| 2012-03-01 | 3.20% | 3.55% | 4.25% | 2.70% |
| 2012-02-16 | 3.25% | 3.55% | 4.25% | 2.75% |
| 2012-02-01 | 3.35% | 3.65% | 4.30% | 2.75% |
| 2012-01-16 | 3.35% | 3.65% | 4.30% | 2.75% |
| 2012-01-01 | 3.35% | 3.65% | 4.30% | 2.75% |
| 2011-12-16 | 3.35% | 3.65% | 4.20% | 2.75% |
| 2011-12-01 | 3.35% | 3.65% | 4.20% | 2.75% |
| 2011-11-16 | 3.40% | 3.65% | 4.20% | 2.95% |
| 2011-11-01 | 3.50% | 3.75% | 4.30% | 2.95% |
| 2011-10-16 | 3.70% | 3.95% | 4.40% | 2.75% |
| 2011-10-01 | 3.50% | 3.75% | 4.20% | 2.75% |
| 2011-09-16 | 3.20% | 3.45% | 4.10% | 2.75% |
| 2011-09-01 | 3.15% | 3.40% | 4.10% | 2.75% |
| 2011-08-16 | 3.15% | 3.40% | 4.10% | 3.05% |
| 2011-08-01 | 3.25% | 3.60% | 4.30% | 3.05% |
| 2011-07-16 | 3.25% | 3.60% | 4.30% | 3.05% |
| 2011-07-01 | 3.25% | 3.60% | 4.30% | 3.05% |
| 2011-06-16 | 3.25% | 3.60% | 4.30% | 3.25% |
| 2011-06-01 | 3.40% | 3.75% | 4.45% | 3.25% |
| 2011-05-16 | 3.60% | 3.95% | 4.65% | 3.45% |
| 2011-05-01 | 3.70% | 4.05% | 4.75% | 3.45% |
| 2011-04-16 | 3.80% | 4.15% | 4.75% | 3.45% |
| 2011-04-01 | 3.80% | 4.10% | 4.65% | 3.45% |
| 2011-03-16 | 3.95% | 4.20% | 4.75% | 3.55% |
| 2011-03-01 | 4.05% | 4.30% | 4.75% | 3.55% |
| 2011-02-16 | 4.05% | 4.30% | 4.75% | 3.45% |
| 2011-02-01 | 3.95% | 4.20% | 4.65% | 3.45% |
| 2011-01-16 | 4.00% | 4.20% | 4.60% | 3.45% |
| 2011-01-01 | 4.05% | 4.25% | 4.65% | 3.45% |
| 2010-12-16 | 3.95% | 4.15% | 4.55% | 3.15% |
| 2010-12-01 | 3.65% | 3.85% | 4.15% | 3.15% |
| 2010-11-16 | 3.35% | 3.55% | 3.85% | 3.05% |
| 2010-11-01 | 3.35% | 3.55% | 3.85% | 3.05% |
| 2010-10-16 | 3.30% | 3.50% | 3.75% | 3.05% |
| 2010-10-01 | 3.55% | 3.70% | 3.95% | 3.05% |
| 2010-09-16 | 3.75% | 3.90% | 4.15% | 3.10% |
| 2010-09-01 | 3.70% | 3.80% | 4.05% | 3.10% |
| 2010-08-16 | 3.75% | 3.90% | 4.35% | 3.30% |
| 2010-08-01 | 4.05% | 4.20% | 4.65% | 3.30% |
| 2010-07-16 | 4.35% | 4.50% | 4.85% | 3.50% |
| 2010-07-01 | 4.45% | 4.60% | 4.90% | 3.50% |
| 2010-06-16 | 4.55% | 4.70% | 5.00% | 3.60% |
| 2010-06-01 | 4.55% | 4.70% | 5.00% | 3.60% |
| 2010-05-16 | 4.10% | 4.25% | 4.75% | 3.60% |
| 2010-05-01 | 4.20% | 4.35% | 4.85% | 3.60% |
