알리안츠 파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 뉴파워리치 상품 포함 ) ( 2009.10 이전 )
공시기준이율(%) = A - { log(100*A+1)/100}
공시이율(%)=이율확정기간별 공시기준이율(%)×조정이율 (이율확정기간별 공시기준이율의 80%를 최저한도로 함.)
A = (C + D) /2
- C : 이율확정기간이 5년, 10년인 경우 한국증권업협회가 매일 공시하는 5년 만기, 10년만기 국고채권 최종호가수익률의 평균값을 매월 1일과 16일 정하여 적용. 이율확정기간이 7년인 경우는 위에서 계산한 이율확정기간 10년과 5년의 국고채권 수익률의 평균값을 직선보간하여 계산한 값으로 함.
- D : 한국증권업협회가 매일 공시하는 5년만기 무보증 AAA회사채 최종호가 수익률의 평균값을 매월 1일과 16일 정하여 적용
※ 상기 평균값은 매월 1일과 16일부터 과거로 기산하여 4번째 영업일에서 13번째 영업일까지의 10영업일 동안의 해당수익률을 산술평균한 것
※ 이율확정기간 중 해지시는 연금계약 적립금액에 (1-시장가격조정률)을 곱하여 계산한 금액을 해약환급금으로 한다. 시장가격조정률(Market Value Adjustment)이 20% 이상인 경우는 20%를 최고한도로 하여 계산한다.
공시이율은 매월 1일에 회사가 정한 이율로 하며, 당월 말일까지 1개월간 확정 적용
공시기준이율(%) = (내부지표 + 외부지표) / 2
공시이율(%)=공시기준이율(%)×조정이율 (공시기준이율의 80%를 최저한도로 함.)
내부지표 : 산출 직전 6개월간의 운용자산이익률
외부지표 : 산출 직전 3개월간의 회사채수익률,국고채수익률 등의 객관적인 외부지표를 이용한 시장금리
보험가입 후 10년 이하 - 연복리 2.5% / 10년 초과 - 2.0% (보장부분 예정이율 : 3.75%)
| 기간 | 이율확정기간 이내(5년) | 이율확정기간 이내(7년) | 이율확정기간 이내(10년) | 이율확정기간 이후 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.52% |
| 2025-10-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.52% |
| 2025-09-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.56% |
| 2025-09-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.56% |
| 2025-08-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.48% |
| 2025-08-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.48% |
| 2025-07-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 2025-07-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 2025-06-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.60% |
| 2025-06-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.60% |
| 2025-05-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.79% |
| 2025-05-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.79% |
| 2025-04-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.88% |
| 2025-04-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.88% |
| 2025-03-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.86% |
| 2025-03-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.86% |
| 2025-02-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 3.01% |
| 2025-02-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 3.01% |
| 2025-01-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 3.28% |
| 2025-01-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 3.28% |
| 2024-12-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 3.16% |
| 2024-12-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 3.16% |
| 2024-11-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.98% |
| 2024-11-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.98% |
| 2024-10-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.94% |
| 2024-10-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.94% |
| 2024-09-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.92% |
| 2024-09-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.92% |
| 2024-08-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.96% |
| 2024-08-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.96% |
| 2024-07-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 3.15% |
| 2024-07-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 3.15% |
| 2024-06-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 3.19% |
| 2024-06-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 3.19% |
| 2024-05-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 3.15% |
| 2024-05-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 3.15% |
| 2024-04-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 3.08% |
| 2024-04-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 3.08% |
| 2024-03-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 3.21% |
| 2024-03-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 3.21% |
| 2024-02-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 3.20% |
| 2024-02-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 3.20% |
| 2024-01-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 3.03% |
| 2024-01-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 3.03% |
| 2023-12-16 | 2.52% | 2.52% | 2.53% | 3.14% |
| 2023-12-01 | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 3.14% |
| 2023-11-16 | 2.90% | 2.92% | 2.93% | 3.20% |
| 2023-11-01 | 2.99% | 3.01% | 3.04% | 3.20% |
| 2023-10-16 | 2.89% | 2.91% | 2.93% | 3.20% |
| 2023-10-01 | 2.81% | 2.82% | 2.83% | 3.20% |
| 2023-09-16 | 2.74% | 2.75% | 2.76% | 3.08% |
| 2023-09-01 | 2.75% | 2.76% | 2.79% | 3.08% |
| 2023-08-16 | 2.66% | 2.68% | 2.69% | 3.24% |
| 2023-08-01 | 2.61% | 2.62% | 2.63% | 3.24% |
| 2023-07-16 | 2.65% | 2.66% | 2.67% | 3.09% |
| 2023-07-01 | 2.61% | 2.61% | 2.63% | 3.09% |
| 2023-06-16 | 2.54% | 2.56% | 2.57% | 3.48% |
| 2023-06-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 3.48% |
| 2023-05-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 3.56% |
| 2023-05-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 3.56% |
| 2023-04-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 3.28% |
| 2023-04-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 3.28% |
| 2023-03-16 | 2.74% | 2.73% | 2.72% | 3.42% |
| 2023-03-01 | 2.61% | 2.60% | 2.60% | 3.42% |
| 2023-02-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 3.43% |
| 2023-02-01 | 2.56% | 2.56% | 2.57% | 3.43% |
| 2023-01-16 | 2.87% | 2.87% | 2.87% | 3.38% |
| 2023-01-01 | 2.84% | 2.83% | 2.83% | 3.38% |
| 2022-12-16 | 2.94% | 2.92% | 2.92% | 3.07% |
| 2022-12-01 | 3.05% | 3.05% | 3.04% | 3.07% |
| 2022-11-16 | 3.26% | 3.26% | 3.25% | 3.25% |
| 2022-11-01 | 3.32% | 3.31% | 3.31% | 3.25% |
| 2022-10-16 | 3.18% | 3.16% | 3.15% | 2.93% |
| 2022-10-01 | 2.95% | 2.94% | 2.93% | 2.93% |
| 2022-09-16 | 2.75% | 2.74% | 2.74% | 2.88% |
| 2022-09-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.88% |
| 2022-08-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.94% |
| 2022-08-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.94% |
| 2022-07-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.94% |
| 2022-07-01 | 2.67% | 2.66% | 2.65% | 2.94% |
| 2022-06-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 3.08% |
| 2022-06-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 3.08% |
| 2022-05-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.91% |
| 2022-05-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.91% |
| 2022-04-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.64% |
| 2022-04-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.64% |
| 2022-03-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.59% |
| 2022-03-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.59% |
| 2022-02-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.52% |
| 2022-02-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.52% |
| 2022-01-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.38% |
| 2022-01-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.38% |
| 2021-12-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.15% |
| 2021-12-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.15% |
| 2021-11-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.15% |
| 2021-11-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.15% |
| 2021-10-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.15% |
| 2021-10-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.15% |
| 2021-09-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.15% |
| 2021-09-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.15% |
| 2021-08-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.15% |
| 2021-08-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.15% |
| 2021-07-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.15% |
| 2021-07-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.15% |
| 2021-06-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.15% |
| 2021-06-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.15% |
| 2021-05-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.15% |
| 2021-05-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.15% |
| 2021-04-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.15% |
| 2021-04-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.15% |
| 2021-03-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.15% |
| 2021-03-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.15% |
| 2021-02-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.22% |
| 2021-02-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.22% |
| 2021-01-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.22% |
| 2021-01-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.22% |
| 2020-12-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.20% |
| 2020-12-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.20% |
| 2020-11-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.25% |
| 2020-11-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.25% |
| 2020-10-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.25% |
| 2020-10-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.25% |
| 2020-09-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.25% |
| 2020-09-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.25% |
| 2020-08-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.28% |
| 2020-08-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.28% |
| 2020-07-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.30% |
| 2020-07-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.30% |
| 2020-06-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.30% |
| 2020-06-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.30% |
| 2020-05-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.30% |
| 2020-05-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.30% |
| 2020-04-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.30% |
| 2020-04-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.30% |
| 2020-03-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.33% |
| 2020-03-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.33% |
| 2020-02-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.33% |
| 2020-02-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.33% |
| 2020-01-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.33% |
| 2020-01-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.33% |
| 2019-12-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.33% |
| 2019-12-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.33% |
| 2019-11-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.33% |
| 2019-11-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.33% |
| 2019-10-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.33% |
| 2019-10-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.33% |
| 2019-09-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.36% |
| 2019-09-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.36% |
| 2019-08-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.38% |
| 2019-08-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.38% |
| 2019-07-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.40% |
| 2019-07-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.40% |
| 2019-06-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.40% |
| 2019-06-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.40% |
| 2019-05-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.40% |
| 2019-05-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.40% |
| 2019-04-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.44% |
| 2019-04-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.44% |
| 2019-03-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.44% |
| 2019-03-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.44% |
| 2019-02-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.44% |
| 2019-02-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.44% |
| 2019-01-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.44% |
| 2019-01-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.44% |
| 2018-12-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.44% |
| 2018-12-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.44% |
| 2018-11-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.44% |
| 2018-11-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.44% |
| 2018-10-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.44% |
| 2018-10-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.44% |
| 2018-09-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.44% |
| 2018-09-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.44% |
| 2018-08-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.44% |
| 2018-08-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.44% |
| 2018-07-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.44% |
| 2018-07-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.44% |
| 2018-06-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.44% |
| 2018-06-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.44% |
| 2018-05-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.44% |
| 2018-05-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.44% |
| 2018-04-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.44% |
| 2018-04-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.44% |
| 2018-03-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.44% |
| 2018-03-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.44% |
| 2018-02-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.44% |
| 2018-02-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.44% |
| 2018-01-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.44% |
| 2018-01-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.44% |
| 2017-12-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.44% |
| 2017-12-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.44% |
| 2017-11-16 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.44% |
| 2017-11-01 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.44% |
| 2017-10-16 | 2.25% | 2.35% | 2.50% | 2.44% |
| 2017-10-01 | 2.20% | 2.30% | 2.50% | 2.44% |
| 2017-09-16 | 2.20% | 2.30% | 2.50% | 2.44% |
| 2017-09-01 | 2.20% | 2.30% | 2.50% | 2.44% |
| 2017-08-16 | 2.15% | 2.25% | 2.45% | 2.44% |
| 2017-08-01 | 2.10% | 2.25% | 2.45% | 2.44% |
| 2017-07-16 | 2.10% | 2.25% | 2.45% | 2.44% |
| 2017-07-01 | 2.00% | 2.15% | 2.35% | 2.44% |
| 2017-06-16 | 2.00% | 2.15% | 2.35% | 2.44% |
| 2017-06-01 | 2.00% | 2.15% | 2.35% | 2.44% |
| 2017-05-16 | 2.00% | 2.10% | 2.30% | 2.44% |
| 2017-05-01 | 2.00% | 2.05% | 2.25% | 2.44% |
| 2017-04-16 | 2.00% | 2.05% | 2.25% | 2.44% |
| 2017-04-01 | 2.00% | 2.05% | 2.25% | 2.44% |
| 2017-03-16 | 2.00% | 2.05% | 2.25% | 2.44% |
| 2017-03-01 | 1.90% | 1.95% | 2.15% | 2.44% |
| 2017-02-16 | 1.90% | 1.95% | 2.15% | 2.44% |
| 2017-02-01 | 1.85% | 1.90% | 2.10% | 2.44% |
| 2017-01-16 | 1.85% | 1.90% | 2.05% | 2.44% |
| 2017-01-01 | 1.85% | 1.90% | 2.05% | 2.44% |
| 2016-12-16 | 1.85% | 1.90% | 2.05% | 2.44% |
| 2016-12-01 | 1.80% | 1.85% | 2.00% | 2.44% |
| 2016-11-16 | 1.65% | 1.65% | 1.90% | 2.44% |
| 2016-11-01 | 1.55% | 1.55% | 1.80% | 2.44% |
| 2016-10-16 | 1.45% | 1.45% | 1.70% | 2.44% |
| 2016-10-01 | 1.45% | 1.45% | 1.70% | 2.44% |
| 2016-09-16 | 1.40% | 1.40% | 1.65% | 2.48% |
| 2016-09-01 | 1.40% | 1.40% | 1.65% | 2.48% |
| 2016-08-16 | 1.40% | 1.40% | 1.65% | 2.62% |
| 2016-08-01 | 1.40% | 1.40% | 1.65% | 2.62% |
| 2016-07-16 | 1.40% | 1.40% | 1.65% | 2.70% |
| 2016-07-01 | 1.40% | 1.40% | 1.65% | 2.70% |
| 2016-06-16 | 1.40% | 1.40% | 1.65% | 2.75% |
| 2016-06-01 | 1.40% | 1.40% | 1.65% | 2.75% |
| 2016-05-16 | 1.40% | 1.40% | 1.65% | 2.76% |
| 2016-05-01 | 1.45% | 1.45% | 1.70% | 2.76% |
| 2016-04-16 | 1.40% | 1.40% | 1.65% | 2.76% |
| 2016-04-01 | 1.45% | 1.45% | 1.70% | 2.76% |
| 2016-03-16 | 1.40% | 1.40% | 1.65% | 2.81% |
| 2016-03-01 | 1.40% | 1.40% | 1.60% | 2.81% |
| 2016-02-16 | 1.50% | 1.50% | 1.75% | 2.88% |
| 2016-02-01 | 1.60% | 1.60% | 1.85% | 2.88% |
| 2016-01-16 | 1.60% | 1.65% | 1.90% | 2.94% |
| 2016-01-01 | 1.65% | 1.75% | 2.00% | 2.94% |
| 2015-12-16 | 1.75% | 1.85% | 2.10% | 2.96% |
| 2015-12-01 | 1.75% | 1.85% | 2.10% | 2.96% |
| 2015-11-16 | 1.65% | 1.75% | 1.95% | 3.05% |
| 2015-11-01 | 1.60% | 1.70% | 1.90% | 3.05% |
| 2015-10-16 | 1.60% | 1.70% | 1.90% | 3.11% |
| 2015-10-01 | 1.70% | 1.80% | 2.00% | 3.11% |
| 2015-09-16 | 1.75% | 1.85% | 2.05% | 3.15% |
| 2015-09-01 | 1.75% | 1.85% | 2.05% | 3.15% |
| 2015-08-16 | 1.85% | 1.95% | 2.20% | 3.20% |
| 2015-08-01 | 1.85% | 1.95% | 2.20% | 3.20% |
| 2015-07-16 | 1.95% | 2.00% | 2.25% | 3.20% |
| 2015-07-01 | 1.95% | 2.00% | 2.25% | 3.20% |
| 2015-06-16 | 1.95% | 2.00% | 2.25% | 3.25% |
| 2015-06-01 | 2.10% | 2.10% | 2.35% | 3.25% |
| 2015-05-16 | 2.05% | 2.05% | 2.30% | 3.37% |
| 2015-05-01 | 1.95% | 1.95% | 2.20% | 3.37% |
| 2015-04-16 | 1.90% | 1.90% | 2.15% | 3.55% |
| 2015-04-01 | 2.05% | 2.05% | 2.30% | 3.55% |
| 2015-03-16 | 2.20% | 2.20% | 2.40% | 3.60% |
| 2015-03-01 | 2.25% | 2.25% | 2.40% | 3.60% |
| 2015-02-16 | 2.15% | 2.15% | 2.30% | 3.62% |
| 2015-02-01 | 2.20% | 2.20% | 2.40% | 3.62% |
| 2015-01-16 | 2.30% | 2.35% | 2.60% | 3.62% |
| 2015-01-01 | 2.40% | 2.45% | 2.70% | 3.62% |
| 2014-12-16 | 2.40% | 2.45% | 2.70% | 3.77% |
| 2014-12-01 | 2.45% | 2.50% | 2.75% | 3.77% |
| 2014-11-16 | 2.40% | 2.45% | 2.70% | 3.85% |
| 2014-11-01 | 2.50% | 2.55% | 2.80% | 3.85% |
| 2014-10-16 | 2.50% | 2.65% | 2.90% | 3.85% |
| 2014-10-01 | 2.65% | 2.75% | 3.00% | 3.85% |
| 2014-09-16 | 2.75% | 2.85% | 3.05% | 3.88% |
| 2014-09-01 | 2.80% | 2.90% | 3.10% | 3.88% |
| 2014-08-16 | 2.75% | 2.85% | 3.05% | 3.88% |
| 2014-08-01 | 2.75% | 2.85% | 3.00% | 3.88% |
| 2014-07-16 | 2.85% | 2.95% | 3.15% | 3.90% |
| 2014-07-01 | 3.00% | 3.10% | 3.25% | 3.90% |
| 2014-06-16 | 3.10% | 3.20% | 3.35% | 3.90% |
| 2014-06-01 | 3.10% | 3.20% | 3.35% | 3.90% |
| 2014-05-16 | 3.20% | 3.30% | 3.45% | 3.91% |
| 2014-05-01 | 3.20% | 3.30% | 3.50% | 3.91% |
| 2014-04-16 | 3.20% | 3.30% | 3.50% | 3.91% |
| 2014-04-01 | 3.20% | 3.30% | 3.50% | 3.91% |
| 2014-03-16 | 3.20% | 3.30% | 3.50% | 3.96% |
| 2014-03-01 | 3.20% | 3.30% | 3.50% | 3.96% |
| 2014-02-16 | 3.25% | 3.35% | 3.55% | 3.96% |
| 2014-02-01 | 3.30% | 3.40% | 3.65% | 3.96% |
| 2014-01-16 | 3.30% | 3.40% | 3.65% | 4.00% |
| 2014-01-01 | 3.30% | 3.40% | 3.65% | 4.00% |
| 2013-12-16 | 3.40% | 3.50% | 3.75% | 4.00% |
| 2013-12-01 | 3.30% | 3.40% | 3.65% | 4.00% |
| 2013-11-16 | 3.20% | 3.30% | 3.55% | 4.00% |
| 2013-11-01 | 3.15% | 3.25% | 3.50% | 4.00% |
| 2013-10-16 | 3.15% | 3.25% | 3.50% | 4.00% |
| 2013-10-01 | 3.25% | 3.35% | 3.55% | 4.00% |
| 2013-09-16 | 3.35% | 3.45% | 3.65% | 4.00% |
| 2013-09-01 | 3.40% | 3.50% | 3.70% | 4.00% |
| 2013-08-16 | 3.30% | 3.40% | 3.55% | 3.92% |
| 2013-08-01 | 3.25% | 3.35% | 3.50% | 3.92% |
| 2013-07-16 | 3.30% | 3.40% | 3.55% | 3.92% |
| 2013-07-01 | 3.25% | 3.35% | 3.50% | 3.92% |
| 2013-06-16 | 3.00% | 3.10% | 3.25% | 3.92% |
| 2013-06-01 | 2.80% | 2.90% | 3.05% | 3.92% |
| 2013-05-16 | 2.70% | 2.80% | 2.95% | 4.02% |
| 2013-05-01 | 2.80% | 2.90% | 3.05% | 4.02% |
| 2013-04-16 | 2.70% | 2.80% | 2.95% | 4.10% |
| 2013-04-01 | 2.80% | 2.90% | 3.05% | 4.10% |
| 2013-03-16 | 2.85% | 2.95% | 3.10% | 4.20% |
| 2013-03-01 | 2.95% | 3.05% | 3.20% | 4.20% |
| 2013-02-16 | 2.95% | 3.05% | 3.20% | 4.20% |
| 2013-02-01 | 2.95% | 3.05% | 3.15% | 4.20% |
| 2013-01-16 | 3.05% | 3.15% | 3.25% | 4.20% |
| 2013-01-01 | 3.15% | 3.20% | 3.30% | 4.20% |
| 2012-12-16 | 3.05% | 3.10% | 3.20% | 4.30% |
| 2012-12-01 | 3.00% | 3.05% | 3.15% | 4.30% |
| 2012-11-16 | 2.95% | 3.05% | 3.15% | 4.40% |
| 2012-11-01 | 2.95% | 3.05% | 3.15% | 4.40% |
| 2012-10-16 | 2.95% | 3.05% | 3.15% | 4.40% |
| 2012-10-01 | 3.05% | 3.15% | 3.25% | 4.40% |
| 2012-09-16 | 3.00% | 3.10% | 3.20% | 4.50% |
| 2012-09-01 | 3.10% | 3.20% | 3.30% | 4.50% |
| 2012-08-16 | 3.05% | 3.15% | 3.25% | 4.50% |
| 2012-08-01 | 3.10% | 3.20% | 3.30% | 4.50% |
| 2012-07-16 | 3.40% | 3.50% | 3.60% | 4.70% |
| 2012-07-01 | 3.45% | 3.55% | 3.65% | 4.70% |
| 2012-06-16 | 3.45% | 3.55% | 3.65% | 4.70% |
| 2012-06-01 | 3.50% | 3.60% | 3.70% | 4.70% |
| 2012-05-16 | 3.55% | 3.65% | 3.75% | 4.70% |
| 2012-05-01 | 3.65% | 3.75% | 3.85% | 4.70% |
| 2012-04-16 | 3.75% | 3.85% | 3.95% | 4.70% |
| 2012-04-01 | 3.80% | 3.90% | 4.00% | 4.70% |
| 2012-03-16 | 3.70% | 3.80% | 3.90% | 4.70% |
| 2012-03-01 | 3.70% | 3.80% | 3.90% | 4.70% |
| 2012-02-16 | 3.65% | 3.75% | 3.90% | 4.70% |
| 2012-02-01 | 3.65% | 3.75% | 3.90% | 4.70% |
| 2012-01-16 | 3.65% | 3.75% | 3.90% | 4.70% |
| 2012-01-01 | 3.65% | 3.75% | 3.90% | 4.70% |
| 2011-12-16 | 3.65% | 3.75% | 3.90% | 4.70% |
| 2011-12-01 | 3.65% | 3.75% | 3.90% | 4.70% |
| 2011-11-16 | 3.65% | 3.75% | 3.90% | 4.80% |
| 2011-11-01 | 3.65% | 3.75% | 3.90% | 4.80% |
| 2011-10-16 | 3.65% | 3.75% | 3.90% | 4.80% |
| 2011-10-01 | 3.60% | 3.70% | 3.85% | 4.80% |
| 2011-09-16 | 3.60% | 3.70% | 3.85% | 4.90% |
| 2011-09-01 | 3.70% | 3.80% | 3.95% | 4.90% |
| 2011-08-16 | 3.90% | 4.00% | 4.15% | 4.90% |
| 2011-08-01 | 4.00% | 4.10% | 4.25% | 4.90% |
| 2011-07-16 | 4.00% | 4.10% | 4.25% | 4.80% |
| 2011-07-01 | 4.00% | 4.10% | 4.25% | 4.80% |
| 2011-06-16 | 4.00% | 4.10% | 4.25% | 4.70% |
| 2011-06-01 | 4.00% | 4.10% | 4.25% | 4.70% |
| 2011-05-16 | 4.15% | 4.25% | 4.40% | 4.80% |
| 2011-05-01 | 4.15% | 4.25% | 4.40% | 4.80% |
| 2011-04-16 | 4.15% | 4.25% | 4.40% | 4.80% |
| 2011-04-01 | 4.15% | 4.25% | 4.40% | 4.80% |
| 2011-03-16 | 4.25% | 4.35% | 4.55% | 4.80% |
| 2011-03-01 | 4.35% | 4.45% | 4.65% | 4.80% |
| 2011-02-16 | 4.35% | 4.45% | 4.65% | 4.80% |
| 2011-02-01 | 4.35% | 4.45% | 4.65% | 4.80% |
| 2011-01-16 | 4.25% | 4.35% | 4.55% | 4.80% |
| 2011-01-01 | 4.15% | 4.25% | 4.45% | 4.80% |
| 2010-12-16 | 4.00% | 4.10% | 4.30% | 4.80% |
| 2010-12-01 | 4.10% | 4.20% | 4.40% | 4.80% |
| 2010-11-16 | 4.10% | 4.20% | 4.40% | 4.80% |
| 2010-11-01 | 3.90% | 4.00% | 4.20% | 4.80% |
| 2010-10-16 | 3.80% | 3.90% | 4.05% | 4.70% |
| 2010-10-01 | 3.80% | 3.90% | 4.05% | 4.70% |
| 2010-09-16 | 4.00% | 4.10% | 4.20% | 4.60% |
| 2010-09-01 | 4.15% | 4.30% | 4.40% | 4.60% |
| 2010-08-16 | 4.35% | 4.50% | 4.60% | 4.80% |
| 2010-08-01 | 4.40% | 4.55% | 4.70% | 4.80% |
| 2010-07-16 | 4.40% | 4.60% | 4.75% | 4.80% |
| 2010-07-01 | 4.40% | 4.60% | 4.75% | 4.80% |
| 2010-06-16 | 4.35% | 4.50% | 4.70% | 4.80% |
