알리안츠 뉴파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 2009.10 ~ 2010.2 )
이율확정기간별 자산연계 확정이율(%) = A - log( 50*A +1) /100
A = C * 40% + D * 60%
- C : 이율확정기간이 5년, 10년인 경우 5년 만기, 10년만기 국고채권 최종호가수익률 각각의 평균값을 매월 1일과 16일 정하여 적용.
- D : 이율확정기간이 5년, 10년인 경우 5년 만기, 10년만기 무보증 특수채(공사채 및 공단채) AAA 의 시가평가 기준수익률 각각의 평균값을 매월 1일과 16일 정하여 적용.
※ 상기 평균값은 매월 1일과 16일부터 과거로 기산하여 4번째 영업일에서 13번째 영업일까지의 10영업일 동안의 해당수익률을 산술평균한 것
※ 이율확정기간 중 해지시는 연금계약 적립금액에 (1-시장가격조정률)을 곱하여 계산한 금액을 해약환급금으로 한다. 시장가격조정률(Market Value Adjustment)이 20% 이상인 경우는 20%를 최고한도로 하여 계산한다.
보험가입 후 10년 이하 - 연복리 2.5% / 10년 초과 - 2.0% (보장부분 예정이율 : 3.75%)
| 기간 | 이율확정기간 이내(5년) | 이율확정기간 이내(10년) |
|---|---|---|
| 2025-10-16 | 2.42% | 2.62% |
| 2025-10-01 | 2.33% | 2.54% |
| 2025-09-16 | 2.32% | 2.57% |
| 2025-09-01 | 2.31% | 2.56% |
| 2025-08-16 | 2.29% | 2.51% |
| 2025-08-01 | 2.34% | 2.57% |
| 2025-07-16 | 2.34% | 2.55% |
| 2025-07-01 | 2.36% | 2.57% |
| 2025-06-16 | 2.28% | 2.52% |
| 2025-06-01 | 2.26% | 2.46% |
| 2025-05-16 | 2.19% | 2.36% |
| 2025-05-01 | 2.23% | 2.37% |
| 2025-04-16 | 2.36% | 2.47% |
| 2025-04-01 | 2.43% | 2.54% |
| 2025-03-16 | 2.41% | 2.49% |
| 2025-03-01 | 2.47% | 2.57% |
| 2025-02-16 | 2.46% | 2.57% |
| 2025-02-01 | 2.47% | 2.57% |
| 2025-01-16 | 2.47% | 2.56% |
| 2025-01-01 | 2.50% | 2.55% |
| 2024-12-16 | 2.42% | 2.47% |
| 2024-12-01 | 2.67% | 2.70% |
| 2024-11-16 | 2.71% | 2.77% |
| 2024-11-01 | 2.71% | 2.77% |
| 2024-10-16 | 2.68% | 2.72% |
| 2024-10-01 | 2.64% | 2.69% |
| 2024-09-16 | 2.71% | 2.76% |
| 2024-09-01 | 2.67% | 2.69% |
| 2024-08-16 | 2.67% | 2.69% |
| 2024-08-01 | 2.77% | 2.82% |
| 2024-07-16 | 2.86% | 2.92% |
| 2024-07-01 | 2.90% | 2.96% |
| 2024-06-16 | 3.06% | 3.13% |
| 2024-06-01 | 3.08% | 3.13% |
| 2024-05-16 | 3.19% | 3.26% |
| 2024-05-01 | 3.17% | 3.25% |
| 2024-04-16 | 3.03% | 3.10% |
| 2024-04-01 | 3.04% | 3.10% |
| 2024-03-16 | 3.06% | 3.13% |
| 2024-03-01 | 3.13% | 3.19% |
| 2024-02-16 | 3.04% | 3.12% |
| 2024-02-01 | 3.07% | 3.12% |
| 2024-01-16 | 3.01% | 3.04% |
| 2024-01-01 | 3.07% | 3.10% |
| 2023-12-16 | 3.27% | 3.32% |
| 2023-12-01 | 3.49% | 3.51% |
| 2023-11-16 | 3.79% | 3.83% |
| 2023-11-01 | 3.89% | 3.98% |
| 2023-10-16 | 3.76% | 3.82% |
| 2023-10-01 | 3.63% | 3.67% |
| 2023-09-16 | 3.54% | 3.61% |
| 2023-09-01 | 3.54% | 3.63% |
| 2023-08-16 | 3.44% | 3.51% |
| 2023-08-01 | 3.38% | 3.40% |
| 2023-07-16 | 3.43% | 3.44% |
| 2023-07-01 | 3.37% | 3.40% |
| 2023-06-16 | 3.28% | 3.34% |
| 2023-06-01 | 3.12% | 3.16% |
| 2023-05-16 | 3.06% | 3.10% |
| 2023-05-01 | 3.08% | 3.10% |
| 2023-04-16 | 3.04% | 3.08% |
| 2023-04-01 | 3.06% | 3.09% |
| 2023-03-16 | 3.47% | 3.43% |
| 2023-03-01 | 3.30% | 3.28% |
| 2023-02-16 | 3.10% | 3.09% |
| 2023-02-01 | 3.23% | 3.18% |
| 2023-01-16 | 3.62% | 3.50% |
| 2023-01-01 | 3.63% | 3.49% |
| 2022-12-16 | 3.84% | 3.60% |
| 2022-12-01 | 4.03% | 3.78% |
| 2022-11-16 | 4.29% | 4.07% |
| 2022-11-01 | 4.34% | 4.14% |
| 2022-10-16 | 4.16% | 3.91% |
| 2022-10-01 | 3.84% | 3.67% |
| 2022-09-16 | 3.57% | 3.45% |
| 2022-09-01 | 3.18% | 3.11% |
| 2022-08-16 | 2.98% | 2.91% |
| 2022-08-01 | 3.09% | 3.01% |
| 2022-07-16 | 3.18% | 3.13% |
| 2022-07-01 | 3.47% | 3.38% |
| 2022-06-16 | 3.04% | 3.04% |
| 2022-06-01 | 2.92% | 2.92% |
| 2022-05-16 | 2.97% | 2.99% |
| 2022-05-01 | 2.89% | 2.93% |
| 2022-04-16 | 2.77% | 2.77% |
| 2022-04-01 | 2.38% | 2.48% |
| 2022-03-16 | 2.26% | 2.37% |
| 2022-03-01 | 2.28% | 2.39% |
| 2022-02-16 | 2.21% | 2.31% |
| 2022-02-01 | 2.08% | 2.21% |
| 2022-01-16 | 1.94% | 2.08% |
| 2022-01-01 | 1.78% | 1.90% |
| 2021-12-16 | 1.82% | 1.93% |
| 2021-12-01 | 1.98% | 2.07% |
| 2021-11-16 | 2.03% | 2.11% |
| 2021-11-01 | 1.95% | 2.09% |
| 2021-10-16 | 1.80% | 2.01% |
| 2021-10-01 | 1.63% | 1.82% |
| 2021-09-16 | 1.55% | 1.73% |
| 2021-09-01 | 1.50% | 1.67% |
| 2021-08-16 | 1.50% | 1.66% |
| 2021-08-01 | 1.51% | 1.70% |
| 2021-07-16 | 1.57% | 1.82% |
| 2021-07-01 | 1.53% | 1.81% |
| 2021-06-16 | 1.52% | 1.89% |
| 2021-06-01 | 1.48% | 1.87% |
| 2021-05-16 | 1.46% | 1.85% |
| 2021-05-01 | 1.41% | 1.77% |
| 2021-04-16 | 1.42% | 1.80% |
| 2021-04-01 | 1.42% | 1.82% |
| 2021-03-16 | 1.30% | 1.74% |
| 2021-03-01 | 1.20% | 1.65% |
| 2021-02-16 | 1.18% | 1.57% |
| 2021-02-01 | 1.17% | 1.53% |
| 2021-01-16 | 1.18% | 1.52% |
| 2021-01-01 | 1.18% | 1.49% |
| 2020-12-16 | 1.18% | 1.47% |
| 2020-12-01 | 1.16% | 1.43% |
| 2020-11-16 | 1.13% | 1.39% |
| 2020-11-01 | 1.07% | 1.33% |
| 2020-10-16 | 1.04% | 1.33% |
| 2020-10-01 | 1.07% | 1.34% |
| 2020-09-16 | 1.10% | 1.38% |
| 2020-09-01 | 1.00% | 1.24% |
| 2020-08-16 | 0.97% | 1.19% |
| 2020-08-01 | 0.99% | 1.21% |
| 2020-07-16 | 1.03% | 1.26% |
| 2020-07-01 | 1.04% | 1.26% |
| 2020-06-16 | 1.06% | 1.27% |
| 2020-06-01 | 1.03% | 1.23% |
| 2020-05-16 | 1.13% | 1.35% |
| 2020-05-01 | 1.14% | 1.34% |
| 2020-04-16 | 1.20% | 1.38% |
| 2020-04-01 | 1.23% | 1.42% |
| 2020-03-16 | 1.07% | 1.20% |
| 2020-03-01 | 1.22% | 1.36% |
| 2020-02-16 | 1.27% | 1.41% |
| 2020-02-01 | 1.36% | 1.51% |
| 2020-01-16 | 1.30% | 1.45% |
| 2020-01-01 | 1.32% | 1.44% |
| 2019-12-16 | 1.34% | 1.47% |
| 2019-12-01 | 1.41% | 1.52% |
| 2019-11-16 | 1.47% | 1.57% |
| 2019-11-01 | 1.33% | 1.42% |
| 2019-10-16 | 1.20% | 1.27% |
| 2019-10-01 | 1.22% | 1.27% |
| 2019-09-16 | 1.11% | 1.14% |
| 2019-09-01 | 1.03% | 1.07% |
| 2019-08-16 | 1.10% | 1.15% |
| 2019-08-01 | 1.22% | 1.29% |
| 2019-07-16 | 1.30% | 1.36% |
| 2019-07-01 | 1.32% | 1.40% |
| 2019-06-16 | 1.42% | 1.48% |
| 2019-06-01 | 1.50% | 1.58% |
| 2019-05-16 | 1.54% | 1.64% |
| 2019-05-01 | 1.58% | 1.67% |
| 2019-04-16 | 1.54% | 1.64% |
| 2019-04-01 | 1.63% | 1.72% |
| 2019-03-16 | 1.66% | 1.75% |
| 2019-03-01 | 1.65% | 1.75% |
| 2019-02-16 | 1.66% | 1.75% |
| 2019-02-01 | 1.66% | 1.75% |
| 2019-01-16 | 1.67% | 1.73% |
| 2019-01-01 | 1.68% | 1.73% |
| 2018-12-16 | 1.73% | 1.80% |
| 2018-12-01 | 1.82% | 1.91% |
| 2018-11-16 | 1.87% | 1.97% |
| 2018-11-01 | 1.92% | 2.02% |
| 2018-10-16 | 1.99% | 2.10% |
| 2018-10-01 | 1.90% | 2.01% |
| 2018-09-16 | 1.89% | 2.01% |
| 2018-09-01 | 1.96% | 2.11% |
| 2018-08-16 | 2.10% | 2.26% |
| 2018-08-01 | 2.09% | 2.24% |
| 2018-07-16 | 2.13% | 2.25% |
| 2018-07-01 | 2.20% | 2.32% |
| 2018-06-16 | 2.25% | 2.38% |
| 2018-06-01 | 2.28% | 2.43% |
| 2018-05-16 | 2.28% | 2.42% |
| 2018-05-01 | 2.21% | 2.34% |
| 2018-04-16 | 2.19% | 2.30% |
| 2018-04-01 | 2.25% | 2.37% |
| 2018-03-16 | 2.29% | 2.40% |
| 2018-03-01 | 2.30% | 2.45% |
| 2018-02-16 | 2.28% | 2.42% |
| 2018-02-01 | 2.22% | 2.32% |
| 2018-01-16 | 2.14% | 2.21% |
| 2018-01-01 | 2.08% | 2.16% |
| 2017-12-16 | 2.08% | 2.17% |
| 2017-12-01 | 2.15% | 2.24% |
| 2017-11-16 | 2.15% | 2.23% |
| 2017-11-01 | 2.03% | 2.13% |
| 2017-10-16 | 1.84% | 2.04% |
| 2017-10-01 | 1.79% | 1.99% |
| 2017-09-16 | 1.79% | 1.99% |
| 2017-09-01 | 1.81% | 2.01% |
| 2017-08-16 | 1.77% | 1.98% |
| 2017-08-01 | 1.74% | 1.97% |
| 2017-07-16 | 1.75% | 1.98% |
| 2017-07-01 | 1.68% | 1.88% |
| 2017-06-16 | 1.68% | 1.93% |
| 2017-06-01 | 1.72% | 1.98% |
| 2017-05-16 | 1.70% | 1.94% |
| 2017-05-01 | 1.67% | 1.90% |
| 2017-04-16 | 1.67% | 1.90% |
| 2017-04-01 | 1.68% | 1.90% |
| 2017-03-16 | 1.73% | 1.96% |
| 2017-03-01 | 1.67% | 1.90% |
| 2017-02-16 | 1.66% | 1.89% |
| 2017-02-01 | 1.64% | 1.84% |
| 2017-01-16 | 1.63% | 1.82% |
| 2017-01-01 | 1.67% | 1.87% |
| 2016-12-16 | 1.74% | 1.92% |
| 2016-12-01 | 1.68% | 1.85% |
| 2016-11-16 | 1.37% | 1.49% |
| 2016-11-01 | 1.28% | 1.40% |
| 2016-10-16 | 1.20% | 1.30% |
| 2016-10-01 | 1.21% | 1.33% |
| 2016-09-16 | 1.18% | 1.28% |
| 2016-09-01 | 1.11% | 1.22% |
| 2016-08-16 | 1.10% | 1.21% |
| 2016-08-01 | 1.10% | 1.22% |
| 2016-07-16 | 1.11% | 1.22% |
| 2016-07-01 | 1.23% | 1.38% |
| 2016-06-16 | 1.34% | 1.50% |
| 2016-06-01 | 1.37% | 1.56% |
| 2016-05-16 | 1.37% | 1.57% |
| 2016-05-01 | 1.40% | 1.59% |
| 2016-04-16 | 1.37% | 1.57% |
| 2016-04-01 | 1.43% | 1.64% |
| 2016-03-16 | 1.42% | 1.62% |
| 2016-03-01 | 1.40% | 1.59% |
| 2016-02-16 | 1.49% | 1.73% |
| 2016-02-01 | 1.57% | 1.79% |
| 2016-01-16 | 1.60% | 1.82% |
| 2016-01-01 | 1.68% | 1.90% |
| 2015-12-16 | 1.77% | 2.01% |
| 2015-12-01 | 1.74% | 2.03% |
| 2015-11-16 | 1.65% | 1.91% |
| 2015-11-01 | 1.59% | 1.85% |
| 2015-10-16 | 1.57% | 1.86% |
| 2015-10-01 | 1.64% | 1.97% |
| 2015-09-16 | 1.68% | 2.00% |
| 2015-09-01 | 1.71% | 2.00% |
| 2015-08-16 | 1.81% | 2.13% |
| 2015-08-01 | 1.82% | 2.16% |
| 2015-07-16 | 1.90% | 2.21% |
| 2015-07-01 | 1.87% | 2.22% |
| 2015-06-16 | 1.81% | 2.17% |
| 2015-06-01 | 1.90% | 2.24% |
| 2015-05-16 | 1.86% | 2.17% |
| 2015-05-01 | 1.64% | 1.92% |
| 2015-04-16 | 1.58% | 1.86% |
| 2015-04-01 | 1.70% | 1.98% |
| 2015-03-16 | 1.83% | 2.08% |
| 2015-03-01 | 1.89% | 2.09% |
| 2015-02-16 | 1.82% | 1.99% |
| 2015-02-01 | 1.89% | 2.08% |
| 2015-01-16 | 2.02% | 2.28% |
| 2015-01-01 | 2.10% | 2.38% |
| 2014-12-16 | 2.08% | 2.38% |
| 2014-12-01 | 2.09% | 2.41% |
| 2014-11-16 | 2.05% | 2.37% |
| 2014-11-01 | 2.15% | 2.44% |
| 2014-10-16 | 2.21% | 2.55% |
| 2014-10-01 | 2.34% | 2.68% |
| 2014-09-16 | 2.47% | 2.75% |
| 2014-09-01 | 2.50% | 2.78% |
| 2014-08-16 | 2.50% | 2.75% |
| 2014-08-01 | 2.45% | 2.68% |
| 2014-07-16 | 2.55% | 2.80% |
| 2014-07-01 | 2.64% | 2.92% |
| 2014-06-16 | 2.74% | 3.01% |
| 2014-06-01 | 2.77% | 3.03% |
| 2014-05-16 | 2.84% | 3.13% |
| 2014-05-01 | 2.86% | 3.17% |
| 2014-04-16 | 2.85% | 3.17% |
| 2014-04-01 | 2.85% | 3.16% |
| 2014-03-16 | 2.87% | 3.18% |
| 2014-03-01 | 2.86% | 3.16% |
| 2014-02-16 | 2.90% | 3.22% |
| 2014-02-01 | 2.98% | 3.30% |
| 2014-01-16 | 3.00% | 3.31% |
| 2014-01-01 | 3.00% | 3.29% |
| 2013-12-16 | 3.08% | 3.37% |
| 2013-12-01 | 3.01% | 3.29% |
| 2013-11-16 | 2.90% | 3.17% |
| 2013-11-01 | 2.85% | 3.13% |
| 2013-10-16 | 2.83% | 3.11% |
| 2013-10-01 | 2.90% | 3.15% |
| 2013-09-16 | 2.97% | 3.25% |
| 2013-09-01 | 3.01% | 3.31% |
| 2013-08-16 | 2.94% | 3.18% |
| 2013-08-01 | 2.90% | 3.13% |
| 2013-07-16 | 2.98% | 3.17% |
| 2013-07-01 | 2.84% | 3.02% |
| 2013-06-16 | 2.62% | 2.77% |
| 2013-06-01 | 2.44% | 2.60% |
| 2013-05-15 | 2.35% | 2.51% |
| 2013-05-01 | 2.44% | 2.58% |
| 2013-04-16 | 2.32% | 2.50% |
| 2013-04-01 | 2.42% | 2.60% |
| 2013-03-16 | 2.47% | 2.65% |
| 2013-03-01 | 2.53% | 2.73% |
| 2013-02-16 | 2.57% | 2.76% |
| 2013-02-01 | 2.55% | 2.71% |
| 2013-01-16 | 2.63% | 2.80% |
| 2013-01-01 | 2.71% | 2.83% |
| 2012-12-16 | 2.63% | 2.72% |
| 2012-12-01 | 2.57% | 2.67% |
| 2012-11-16 | 2.55% | 2.65% |
| 2012-11-01 | 2.58% | 2.67% |
| 2012-10-16 | 2.57% | 2.65% |
| 2012-10-01 | 2.65% | 2.72% |
| 2012-09-16 | 2.59% | 2.68% |
| 2012-09-01 | 2.70% | 2.78% |
| 2012-08-16 | 2.65% | 2.74% |
| 2012-08-01 | 2.73% | 2.84% |
| 2012-07-16 | 3.13% | 3.25% |
| 2012-07-01 | 3.15% | 3.29% |
| 2012-06-16 | 3.13% | 3.28% |
| 2012-06-01 | 3.20% | 3.35% |
| 2012-05-16 | 3.25% | 3.40% |
| 2012-05-01 | 3.32% | 3.48% |
| 2012-04-16 | 3.41% | 3.57% |
| 2012-04-01 | 3.45% | 3.61% |
| 2012-03-16 | 3.32% | 3.49% |
| 2012-03-01 | 3.32% | 3.50% |
| 2012-02-16 | 3.27% | 3.47% |
| 2012-02-01 | 3.27% | 3.50% |
| 2012-01-16 | 3.25% | 3.50% |
| 2012-01-01 | 3.27% | 3.51% |
| 2011-12-16 | 3.27% | 3.50% |
| 2011-12-01 | 3.31% | 3.52% |
| 2011-11-16 | 3.38% | 3.56% |
| 2011-11-01 | 3.42% | 3.60% |
| 2011-10-16 | 3.40% | 3.57% |
| 2011-10-01 | 3.36% | 3.48% |
| 2011-09-16 | 3.35% | 3.46% |
| 2011-09-01 | 3.41% | 3.54% |
| 2011-08-16 | 3.62% | 3.76% |
| 2011-08-01 | 3.62% | 3.78% |
| 2011-07-16 | 3.69% | 3.90% |
| 2011-07-01 | 3.62% | 3.86% |
| 2011-06-16 | 3.53% | 3.84% |
| 2011-06-01 | 3.62% | 3.91% |
| 2011-05-16 | 3.79% | 4.09% |
| 2011-05-01 | 3.78% | 4.11% |
| 2011-04-16 | 3.78% | 4.10% |
| 2011-04-01 | 3.76% | 4.07% |
| 2011-03-16 | 3.96% | 4.28% |
| 2011-03-01 | 4.09% | 4.39% |
| 2011-02-16 | 4.11% | 4.37% |
| 2011-02-01 | 4.02% | 4.33% |
| 2011-01-16 | 3.89% | 4.24% |
| 2011-01-01 | 3.79% | 4.15% |
| 2010-12-16 | 3.62% | 4.00% |
| 2010-12-01 | 3.74% | 4.11% |
| 2010-11-16 | 3.72% | 4.08% |
| 2010-11-01 | 3.40% | 3.76% |
| 2010-10-16 | 3.39% | 3.70% |
| 2010-10-01 | 3.61% | 3.89% |
| 2010-09-16 | 3.77% | 4.01% |
| 2010-09-01 | 3.96% | 4.19% |
| 2010-08-16 | 4.17% | 4.39% |
| 2010-08-01 | 4.19% | 4.46% |
| 2010-07-16 | 4.20% | 4.49% |
| 2010-07-01 | 4.22% | 4.53% |
| 2010-06-16 | 4.19% | 4.55% |
| 2010-06-01 | 4.26% | 4.62% |
| 2010-05-16 | 4.10% | 4.49% |
| 2010-05-01 | 4.13% | 4.50% |
| 2010-04-16 | 4.11% | 4.47% |
| 2010-04-01 | 4.03% | 4.36% |
| 2010-03-16 | 4.28% | 4.62% |
| 2010-03-01 | 4.46% | 4.81% |
| 2010-02-16 | 4.56% | 4.87% |
| 2010-02-01 | 4.57% | 4.89% |
| 2010-01-16 | 4.69% | 4.93% |
| 2010-01-01 | 4.59% | 4.87% |
| 2009-12-16 | 4.48% | 4.83% |
| 2009-12-01 | 4.59% | 4.94% |
| 2009-11-16 | 4.71% | 5.01% |
| 2009-11-01 | 4.73% | 5.09% |
| 2009-10-16 | 4.60% | 4.95% |
| 2009-10-01 | 4.64% | 4.99% |
