차이나는 ABL 저축 공시이율 (이율확정형)
중국인민은행이 공시하는 5년(5년 이율확정형), 10년(10년 이율확정형) 수익률을 매월 1일과 16일 정하여 적용.
이율확정기간별 공시이율 (%) = 기준금리 - 0.4%
※ 상기 기준금리는 중국인민은행이 인터넷을 통해서 매일 공시하는 CGB Yield Curve의 5년(5년 이율확정형), 10년 (10년 이율확정형) 수익률로 하고, 매월 1일과 16일로부터 과거로 기산해서 2번째 영업일에서 4번째 영업일까지의 3영업일 동안의 해당 수익률을 평균한 것으로 한다.
※ 해당 공시기관이 기준금리의 공시를 중단하거나 공시방법을 변경한 경우에는 그에 준하는 것으로 인정되는 공시기관이나 공시방법을 적용하여 이율확정기간별 공시이율을 정한다. 다만, 공시되는 기준금리가 존재하지 않은 경우에는 가장 마지막으로 공시된 값을 적용한다.
※ 이율확정기간 중 해지시는 저축계약 적립금액에 (1-시장가격조정률)을 곱하여 계산한 금액을 해지환급금으로 한다. 시장가격조정률(Market Value Adjustment)이 20% 이상인 경우는 20%를 최고한도로 하여 계산한다.
※ 이율확정기간별 공시이율 변경일에 이율확정기간별 공시이율을 결정하는데 사용한 기준금리와 그 이후 매일 결정하는 기준금리와의 변동폭이 0.4% 이상인 경우에는, 이율확정기간별 공시이율 변경일과는 별도로 회사가 이율확정기간별 공시이율을 변경할 수 있다.
2019.04 이전계약 : 보험가입 후 10년 이하 - 연복리 2.0% / 10년 초과 - 연복리 0.5%
2020.04 이전계약 : 보험가입 후 5년 이하 - 연복리 2.0% / 5년 초과 10년 이하 - 연복리 1.0% / 10년 초과 - 연복리 0.5%
2020.04 이후계약 : 보험가입 후 5년 이하 - 연복리 1.75% / 5년 초과 10년 이하 - 연복리 1.0% / 10년 초과 - 연복리 0.5%
| 기간 | 이율확정기간 이내(5년) | 이율확정기간 이내(10년) |
|---|---|---|
| 2026-02-01 | 1.19% | 1.42% |
| 2026-01-16 | 1.24% | 1.45% |
| 2026-01-01 | 1.21% | 1.45% |
| 2025-12-16 | 1.22% | 1.44% |
| 2025-12-01 | 1.22% | 1.44% |
| 2025-11-16 | 1.17% | 1.41% |
| 2025-11-01 | 1.17% | 1.42% |
| 2025-10-16 | 1.20% | 1.44% |
| 2025-10-01 | 1.23% | 1.48% |
| 2025-09-16 | 1.23% | 1.48% |
| 2025-09-01 | 1.23% | 1.40% |
| 2025-08-16 | 1.16% | 1.32% |
| 2025-08-01 | 1.19% | 1.33% |
| 2025-07-16 | 1.13% | 1.27% |
| 2025-07-01 | 1.11% | 1.25% |
| 2025-06-16 | 1.14% | 1.25% |
| 2025-06-01 | 1.18% | 1.30% |
| 2025-05-16 | 1.15% | 1.28% |
| 2025-05-01 | 1.14% | 1.24% |
| 2025-04-16 | 1.10% | 1.25% |
| 2025-04-01 | 1.26% | 1.40% |
| 2025-03-16 | 1.29% | 1.46% |
| 2025-03-01 | 1.23% | 1.34% |
| 2025-02-16 | 1.04% | 1.23% |
| 2025-02-01 | 1.05% | 1.26% |
| 2025-01-16 | 1.04% | 1.25% |
| 2025-01-01 | 1.03% | 1.31% |
| 2024-12-16 | 1.12% | 1.43% |
| 2024-12-01 | 1.30% | 1.65% |
| 2024-11-16 | 1.31% | 1.68% |
| 2024-11-01 | 1.43% | 1.76% |
| 2024-10-16 | 1.42% | 1.74% |
| 2024-10-01 | 1.35% | 1.70% |
| 2024-09-16 | 1.33% | 1.71% |
| 2024-09-01 | 1.46% | 1.78% |
| 2024-08-16 | 1.50% | 1.82% |
| 2024-08-01 | 1.49% | 1.77% |
| 2024-07-16 | 1.61% | 1.87% |
| 2024-07-01 | 1.60% | 1.82% |
| 2024-06-16 | 1.66% | 1.87% |
| 2024-06-01 | 1.69% | 1.89% |
| 2024-05-16 | 1.72% | 1.91% |
| 2024-05-01 | 1.73% | 1.91% |
| 2024-04-16 | 1.73% | 1.89% |
| 2024-04-01 | 1.81% | 1.90% |
| 2024-03-16 | 1.86% | 1.94% |
| 2024-03-01 | 1.83% | 1.97% |
| 2024-02-16 | 1.91% | 2.04% |
| 2024-02-01 | 1.92% | 2.08% |
| 2024-01-16 | 2.01% | 2.10% |
| 2024-01-01 | 2.00% | 2.17% |
| 2023-12-16 | 2.12% | 2.23% |
| 2023-12-01 | 2.19% | 2.29% |
| 2023-11-16 | 2.10% | 2.25% |
| 2023-11-01 | 2.16% | 2.31% |
| 2023-10-16 | 2.18% | 2.29% |
| 2023-10-01 | 2.14% | 2.29% |
| 2023-09-16 | 2.07% | 2.22% |
| 2023-09-01 | 2.01% | 2.17% |
| 2023-08-16 | 2.02% | 2.24% |
| 2023-08-01 | 2.03% | 2.25% |
| 2023-07-16 | 2.04% | 2.24% |
| 2023-07-01 | 2.07% | 2.26% |
| 2023-06-16 | 2.01% | 2.24% |
| 2023-06-01 | 2.09% | 2.31% |
| 2023-05-16 | 2.13% | 2.31% |
| 2023-05-01 | 2.24% | 2.40% |
| 2023-04-16 | 2.28% | 2.42% |
| 2023-04-01 | 2.30% | 2.46% |
| 2023-03-16 | 2.30% | 2.47% |
| 2023-03-01 | 2.34% | 2.52% |
| 2023-02-16 | 2.30% | 2.50% |
| 2023-02-01 | 2.32% | 2.52% |
| 2023-01-16 | 2.30% | 2.47% |
| 2023-01-01 | 2.26% | 2.45% |
| 2022-12-16 | 2.33% | 2.48% |
| 2022-12-01 | 2.26% | 2.46% |
| 2022-11-16 | 2.16% | 2.36% |
| 2022-11-01 | 2.06% | 2.29% |
| 2022-10-16 | 2.12% | 2.33% |
| 2022-10-01 | 2.13% | 2.33% |
| 2022-09-16 | 2.03% | 2.24% |
| 2022-09-01 | 2.02% | 2.23% |
| 2022-08-16 | 2.09% | 2.34% |
| 2022-08-01 | 2.14% | 2.38% |
| 2022-07-16 | 2.21% | 2.40% |
| 2022-07-01 | 2.28% | 2.43% |
| 2022-06-16 | 2.18% | 2.36% |
| 2022-06-01 | 2.09% | 2.31% |
| 2022-05-16 | 2.18% | 2.41% |
| 2022-05-01 | 2.21% | 2.44% |
| 2022-04-16 | 2.15% | 2.37% |
| 2022-04-01 | 2.18% | 2.38% |
| 2022-03-16 | 2.13% | 2.40% |
| 2022-03-01 | 2.15% | 2.38% |
| 2022-02-16 | 2.08% | 2.37% |
| 2022-02-01 | 2.01% | 2.32% |
| 2022-01-16 | 2.21% | 2.39% |
| 2022-01-01 | 2.23% | 2.38% |
| 2021-12-16 | 2.32% | 2.45% |
| 2021-12-01 | 2.29% | 2.43% |
| 2021-11-16 | 2.37% | 2.53% |
| 2021-11-01 | 2.44% | 2.57% |
| 2021-10-16 | 2.40% | 2.56% |
| 2021-10-01 | 2.32% | 2.47% |
| 2021-09-16 | 2.33% | 2.48% |
| 2021-09-01 | 2.31% | 2.47% |
| 2021-08-16 | 2.32% | 2.47% |
| 2021-08-01 | 2.33% | 2.51% |
| 2021-07-16 | 2.38% | 2.53% |
| 2021-07-01 | 2.56% | 2.69% |
| 2021-06-16 | 2.59% | 2.71% |
| 2021-06-01 | 2.51% | 2.67% |
| 2021-05-16 | 2.53% | 2.74% |
| 2021-05-01 | 2.59% | 2.80% |
| 2021-04-16 | 2.59% | 2.77% |
| 2021-04-01 | 2.61% | 2.80% |
| 2021-03-16 | 2.69% | 2.85% |
| 2021-03-01 | 2.68% | 2.87% |
| 2021-02-16 | 2.68% | 2.84% |
| 2021-02-01 | 2.61% | 2.77% |
| 2021-01-16 | 2.51% | 2.72% |
| 2021-01-01 | 2.57% | 2.75% |
| 2020-12-16 | 2.72% | 2.88% |
| 2020-12-01 | 2.74% | 2.88% |
| 2020-11-16 | 2.66% | 2.84% |
| 2020-11-01 | 2.59% | 2.78% |
| 2020-10-16 | 2.71% | 2.80% |
| 2020-10-01 | 2.59% | 2.71% |
| 2020-09-16 | 2.63% | 2.72% |
| 2020-09-01 | 2.58% | 2.66% |
| 2020-08-16 | 2.44% | 2.56% |
| 2020-08-01 | 2.28% | 2.53% |
| 2020-07-16 | 2.45% | 2.63% |
| 2020-07-01 | 2.21% | 2.47% |
| 2020-06-16 | 2.09% | 2.38% |
| 2020-06-01 | 1.86% | 2.34% |
| 2020-05-16 | 1.63% | 2.29% |
| 2020-05-01 | 1.45% | 2.12% |
| 2020-04-16 | 1.69% | 2.14% |
| 2020-04-01 | 1.99% | 2.21% |
| 2020-03-16 | 2.06% | 2.22% |
| 2020-03-01 | 2.22% | 2.40% |
| 2020-02-16 | 2.20% | 2.43% |
| 2020-02-01 | 2.43% | 2.65% |
| 2020-01-16 | 2.48% | 2.69% |
| 2020-01-01 | 2.49% | 2.73% |
| 2019-12-16 | 2.59% | 2.77% |
| 2019-12-01 | 2.58% | 2.77% |
| 2019-11-16 | 2.66% | 2.85% |
| 2019-11-01 | 2.69% | 2.90% |
| 2019-10-16 | 2.63% | 2.75% |
| 2019-10-01 | 2.61% | 2.73% |
| 2019-09-16 | 2.53% | 2.63% |
| 2019-09-01 | 2.55% | 2.65% |
| 2019-08-16 | 2.51% | 2.62% |
| 2019-08-01 | 2.62% | 2.78% |
| 2019-07-16 | 2.62% | 2.76% |
| 2019-07-01 | 2.66% | 2.85% |
| 2019-06-16 | 2.71% | 2.86% |
| 2019-06-01 | 2.70% | 2.89% |
| 2019-05-16 | 2.75% | 2.89% |
| 2019-05-01 | 2.83% | 3.02% |
| 2019-04-16 | 2.79% | 2.90% |
| 2019-04-01 | 2.58% | 2.67% |
| 2019-03-16 | 2.66% | 2.74% |
| 2019-03-01 | 2.63% | 2.78% |
| 2019-02-16 | 2.47% | 2.67% |
| 2019-02-01 | 2.54% | 2.73% |
| 2019-01-16 | 2.52% | 2.71% |
| 2019-01-01 | 2.61% | 2.87% |
| 2018-12-16 | 2.62% | 2.89% |
| 2018-12-01 | 2.77% | 2.98% |
| 2018-11-16 | 2.82% | 3.06% |
| 2018-11-01 | 2.92% | 3.12% |
| 2018-10-16 | 3.01% | 3.19% |
| 2018-10-01 | 3.10% | 3.27% |
| 2018-09-16 | 3.11% | 3.26% |
| 2018-09-01 | 2.99% | 3.20% |
| 2018-08-16 | 2.90% | 3.16% |
| 2018-08-01 | 2.88% | 3.13% |
| 2018-07-16 | 2.94% | 3.12% |
| 2018-07-01 | 3.02% | 3.15% |
| 2018-06-16 | 3.09% | 3.25% |
| 2018-06-01 | 3.02% | 3.20% |
| 2018-05-16 | 2.99% | 3.29% |
| 2018-05-01 | 2.88% | 3.23% |
| 2018-04-16 | 3.18% | 3.31% |
| 2018-04-01 | 3.25% | 3.34% |
| 2018-03-16 | 3.29% | 3.43% |
| 2018-03-01 | 3.38% | 3.45% |
