차이나는 ABL 저축 공시이율 (적립형)
중국인민은행이 공시하는 3년 수익률을 매월 1일 정하여 적용.
공시이율 (%) = 기준금리 - 0.4%
※ 상기 기준금리는 중국인민은행이 인터넷을 통해서 매일 공시하는 CGB Yield Curve의 3년 수익률로 하고, 매월 1일로부터 과거로 기산해서 2번째 영업일에서 4번째 영업일까지의 3영업일 동안의 해당 수익률을 평균한 것으로 한다.
※ 해당 공시기관이 기준금리의 공시를 중단하거나 공시방법을 변경한 경우에는 그에 준하는 것으로 인정되는 공시기관이나 공시방법을 적용하여 공시이율을 정한다. 다만, 공시되는 기준금리가 존재하지 않은 경우에는 가장 마지막으로 공시된 값을 적용한다.
2019.04 이전계약 : 보험가입 후 10년 이하 - 연복리 2.0% / 10년 초과 - 연복리 0.5%
2020.04 이전계약 : 보험가입 후 5년 이하 - 연복리 2.0% / 5년 초과 10년 이하 - 연복리 1.0% / 10년 초과 - 연복리 0.5%
2020.04 이후계약 : 보험가입 후 5년 이하 - 연복리 1.75% / 5년 초과 10년 이하 - 연복리 1.0% / 10년 초과 - 연복리 0.5%
| 기간 | 위안화형 |
|---|---|
| 2025-10-01 | 1.14% |
| 2025-09-01 | 1.10% |
| 2025-08-01 | 1.06% |
| 2025-07-01 | 1.00% |
| 2025-06-01 | 1.10% |
| 2025-05-01 | 1.11% |
| 2025-04-01 | 1.20% |
| 2025-03-01 | 1.12% |
| 2025-02-01 | 0.91% |
| 2025-01-01 | 0.76% |
| 2024-12-01 | 1.05% |
| 2024-11-01 | 1.22% |
| 2024-10-01 | 1.13% |
| 2024-09-01 | 1.29% |
| 2024-08-01 | 1.34% |
| 2024-07-01 | 1.43% |
| 2024-06-01 | 1.53% |
| 2024-05-01 | 1.60% |
| 2024-04-01 | 1.66% |
| 2024-03-01 | 1.72% |
| 2024-02-01 | 1.81% |
| 2024-01-01 | 1.88% |
| 2023-12-01 | 2.09% |
| 2023-11-01 | 2.05% |
| 2023-10-01 | 2.00% |
| 2023-09-01 | 1.85% |
| 2023-08-01 | 1.84% |
| 2023-07-01 | 1.87% |
| 2023-06-01 | 1.91% |
| 2023-05-01 | 2.07% |
| 2023-04-01 | 2.13% |
| 2023-03-01 | 2.17% |
| 2023-02-01 | 2.14% |
| 2023-01-01 | 2.05% |
| 2022-12-01 | 2.04% |
| 2022-11-01 | 1.85% |
| 2022-10-01 | 1.91% |
| 2022-09-01 | 1.82% |
| 2022-08-01 | 1.94% |
| 2022-07-01 | 2.06% |
| 2022-06-01 | 1.90% |
| 2022-05-01 | 2.03% |
| 2022-04-01 | 2.04% |
| 2022-03-01 | 1.93% |
| 2022-02-01 | 1.87% |
| 2022-01-01 | 2.10% |
| 2021-12-01 | 2.17% |
| 2021-11-01 | 2.27% |
| 2021-10-01 | 2.14% |
| 2021-09-01 | 2.17% |
| 2021-08-01 | 2.19% |
| 2021-07-01 | 2.38% |
| 2021-06-01 | 2.35% |
| 2021-05-01 | 2.39% |
| 2021-04-01 | 2.48% |
| 2021-03-01 | 2.48% |
| 2021-02-01 | 2.46% |
| 2021-01-01 | 2.43% |
| 2020-12-01 | 2.68% |
| 2020-11-01 | 2.55% |
| 2020-10-01 | 2.47% |
| 2020-09-01 | 2.50% |
| 2020-08-01 | 2.10% |
| 2020-07-01 | 2.04% |
| 2020-06-01 | 1.46% |
| 2020-05-01 | 1.01% |
| 2020-04-01 | 1.67% |
| 2020-03-01 | 1.98% |
| 2020-02-01 | 2.21% |
| 2020-01-01 | 2.35% |
| 2019-12-01 | 2.44% |
| 2019-11-01 | 2.47% |
| 2019-10-01 | 2.36% |
| 2019-09-01 | 2.37% |
| 2019-08-01 | 2.51% |
| 2019-07-01 | 2.53% |
| 2019-06-01 | 2.55% |
| 2019-05-01 | 2.63% |
| 2019-04-01 | 2.33% |
| 2019-03-01 | 2.36% |
| 2019-02-01 | 2.31% |
| 2019-01-01 | 2.49% |
| 2018-12-01 | 2.60% |
| 2018-11-01 | 2.76% |
| 2018-10-01 | 2.94% |
| 2018-09-01 | 2.90% |
| 2018-08-01 | 2.73% |
| 2018-07-01 | 2.97% |
