보너스주는달러연금보험 공시이율 (적립형/이율변동형/이율확정기간이후)
BARCLAYS Live에서 매일 공시하는 “US Corporate 7-10 years”의 YTM 평균값을 매월 1일에 정하여 적용함.
공시이율 (%) = 기준금리 - 0.55%
※ 상기 기준금리는 BARCLAYS Live 통해서 매일 공시하는 "US Corporate 7-10 years”의 YTM 평균값으로 하고, 매월 1일로부터 과거로 기산해서 4번째 영업일에서 23번째 영업일까지의 20영업일 동안의 해당 수익률을 평균한 것으로 한다.
※ 해당 공시기관이 기준금리의 공시를 중단하거나 공시방법을 변경한 경우에는 그에 준하는 것으로 인정되는 공시기관이나 공시방법을 적용하여 공시이율을 정한다. 다만, 공시되는 기준금리가 존재하지 않은 경우에는 가장 마지막으로 공시된 값을 적용한다.
2020.04 이전계약 : 보험가입 후 10년 이하 - 연복리 1.5% / 10년 초과 - 연복리 0.5%
2021.01 이전계약 : 보험가입 후 10년 이하 - 연복리 1.25% / 10년 초과 - 연복리 0.5%
2021.01 이후계약 : 보험가입 후 5년 이하 - 연복리 1.25% / 5년 초과 10년 이하 - 연복리 1.0% / 10년 초과 - 연복리 0.5%
| 기간 | 달러형 |
|---|---|
| 2025-10-01 | 4.35% |
| 2025-09-01 | 4.53% |
| 2025-08-01 | 4.66% |
| 2025-07-01 | 4.79% |
| 2025-06-01 | 4.89% |
| 2025-05-01 | 4.92% |
| 2025-04-01 | 4.75% |
| 2025-03-01 | 4.87% |
| 2025-02-01 | 4.98% |
| 2025-01-01 | 4.68% |
| 2024-12-01 | 4.72% |
| 2024-11-01 | 4.44% |
| 2024-10-01 | 4.29% |
| 2024-09-01 | 4.49% |
| 2024-08-01 | 4.80% |
| 2024-07-01 | 4.90% |
| 2024-06-01 | 5.03% |
| 2024-05-01 | 5.05% |
| 2024-04-01 | 4.84% |
| 2024-03-01 | 4.79% |
| 2024-02-01 | 4.70% |
| 2024-01-01 | 4.83% |
| 2023-12-01 | 5.52% |
| 2023-11-01 | 5.76% |
| 2023-10-01 | 5.23% |
| 2023-09-01 | 5.13% |
| 2023-08-01 | 4.90% |
| 2023-07-01 | 4.87% |
| 2023-06-01 | 4.72% |
| 2023-05-01 | 4.57% |
| 2023-04-01 | 4.83% |
| 2023-03-01 | 4.59% |
| 2023-02-01 | 4.64% |
| 2023-01-01 | 4.70% |
| 2022-12-01 | 5.21% |
| 2022-11-01 | 5.41% |
| 2022-10-01 | 4.69% |
| 2022-09-01 | 4.01% |
| 2022-08-01 | 4.22% |
| 2022-07-01 | 4.19% |
| 2022-06-01 | 4.00% |
| 2022-05-01 | 3.51% |
| 2022-04-01 | 2.97% |
| 2022-03-01 | 2.51% |
| 2022-02-01 | 2.13% |
| 2022-01-01 | 1.89% |
| 2021-12-01 | 1.88% |
| 2021-11-01 | 1.82% |
| 2021-10-01 | 1.60% |
| 2021-09-01 | 1.56% |
| 2021-08-01 | 1.57% |
| 2021-07-01 | 1.74% |
| 2021-06-01 | 1.87% |
| 2021-05-01 | 1.90% |
| 2021-04-01 | 1.92% |
| 2021-03-01 | 1.46% |
| 2021-02-01 | 1.35% |
| 2021-01-01 | 1.31% |
| 2020-12-01 | 1.42% |
| 2020-11-01 | 1.47% |
| 2020-10-01 | 1.43% |
| 2020-09-01 | 1.37% |
| 2020-08-01 | 1.52% |
| 2020-07-01 | 1.80% |
| 2020-06-01 | 2.27% |
| 2020-05-01 | 2.71% |
| 2020-04-01 | 2.67% |
| 2020-03-01 | 2.05% |
| 2020-02-01 | 2.27% |
| 2020-01-01 | 2.36% |
| 2019-12-01 | 2.41% |
| 2019-11-01 | 2.39% |
| 2019-10-01 | 2.35% |
| 2019-09-01 | 2.40% |
| 2019-08-01 | 2.67% |
| 2019-07-08 | 2.88% |
