 
                | 구분 (년도-월) | 확정금리형 | 금리연동형 | ||
|---|---|---|---|---|
| 예정이율 | 이자율차배당기준율 | 예정이율 | 이자율차배당기준율 | |
| 2025-10 | 2.16% | 0.00% | ||
| 2025-09 | 2.22% | 0.00% | ||
| 2025-08 | 2.22% | 0.00% | ||
| 2025-07 | 2.32% | 0.00% | ||
| 2025-06 | 2.47% | 0.00% | ||
| 2025-05 | 2.47% | 0.00% | ||
| 2025-04 | 2.54% | 0.00% | ||
| 2025-03 | 2.64% | 0.00% | ||
| 2025-02 | 2.65% | 0.00% | ||
| 2025-01 | 2.68% | 0.00% | ||
